证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
000420 | 吉林化纤 | 日价格跌幅偏离值达到-8.83% |
000755 | 山西三维 | 日价格跌幅偏离值达到-8.83% |
000803 | 金宇车城 | 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-22.71% |
000920 | 南方汇通 | 日价格跌幅偏离值达到-8.83% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:无日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
南方汇通(代码000920) 跌幅偏离值:-8.83% 成交量:3428万股 成交金额:35525万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 | 10276711.16 | 2035881.96 |
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 | 4635848.50 | 0.00 |
齐鲁证券有限公司烟台牟平证券营业部 | 4151733.00 | 56737.00 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 3754532.00 | 971743.80 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3512232.00 | 2501043.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 0.00 | 11161452.02 |
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 45289.00 | 8226178.00 |
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 77205.30 | 7209619.02 |
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 183823.00 | 5884503.00 |
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 | 593618.00 | 4057857.00 |
吉林化纤(代码000420) 跌幅偏离值:-8.83% 成交量:2257万股 成交金额:16171万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 8206511.31 | 1008236.00 |
申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 6183412.00 | 7140.00 |
机构专用 | 4328774.25 | 0.00 |
机构专用 | 3657928.00 | 0.00 |
大通证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 3072339.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 39737627.67 |
中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 | 136508.00 | 2992180.40 |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 29400.00 | 2750803.29 |
国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 2342772.00 | 2395277.01 |
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 3544.00 | 2394305.00 |
山西三维(代码000755) 跌幅偏离值:-8.83% 成交量:1433万股 成交金额:15140万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 16610949.44 | 0.00 |
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 5613606.65 | 0.00 |
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 3509243.92 | 19210.00 |
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 3223808.00 | 0.00 |
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 2375389.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 15882743.92 |
机构专用 | 0.00 | 8627438.75 |
机构专用 | 0.00 | 6291740.35 |
机构专用 | 0.00 | 5231069.63 |
国泰君安证券股份有限公司鞍山胜利南路证券营业部 | 0.00 | 4244716.86 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无日换手率达到20%的前三只证券:无无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:
金宇车城(代码000803) 成交量:5386万股 成交金额:51968万元异常期间:2011/01/21至2011/01/25 累计跌幅偏离值:-22.71%买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
南京证券有限责任公司宁波锦寓路证券营业部 | 5582029.45 | 1544264.61 |
财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 | 5445315.76 | 74970.00 |
华泰联合证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 5420983.00 | 17607848.19 |
华泰证券股份有限公司郑州玉凤路证券营业部 | 4406710.00 | 889333.00 |
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 4327699.16 | 3963389.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 209732.00 | 25027803.88 |
华泰联合证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 5420983.00 | 17607848.19 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1475103.52 | 6874185.40 |
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 6866890.00 |
第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 2257364.00 | 6453276.82 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无