序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 振幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 5分钟涨跌 | 加自选 |
1 | 600575 | 芜湖港 | 19 | 0.52 | 0.0281 | 0.0384 | 17110 | 3237 | 18.48 | 18.85 | 19.02 | 18.31 | 0.0005 | |
2 | 000905 | 厦门港务 | 7.61 | 0.14 | 0.0187 | 0.0442 | 57270 | 4332 | 7.47 | 7.49 | 7.69 | 7.36 | -0.0052 | |
3 | 600279 | 重庆港九 | 11.67 | 0.2 | 0.0174 | 0.0357 | 16804 | 1953 | 11.47 | 11.5 | 11.8 | 11.39 | 0.0009 | |
4 | 000507 | 珠海港 | 13.58 | 0.21 | 0.0157 | 0.0299 | 86103 | 11659 | 13.37 | 13.42 | 13.73 | 13.33 | 0.0015 | |
5 | 600087 | 长航油运 | 6.14 | 0.07 | 0.0115 | 0.028 | 497487 | 30271 | 6.07 | 6.04 | 6.16 | 5.99 | 0.0016 | |
6 | 002040 | 南 京 港 | 8.06 | 0.09 | 0.0113 | 0.0163 | 13218 | 1063 | 7.97 | 7.97 | 8.1 | 7.97 | 0 | |
7 | 600692 | 亚通股份 | 7.23 | 0.07 | 0.0098 | 0.0196 | 17151 | 1233 | 7.16 | 7.17 | 7.28 | 7.14 | 0.0014 | |
8 | 000582 | 北 海 港 | 11.5 | 0.05 | 0.0044 | 0.0157 | 3197 | 367 | 11.45 | 11.5 | 11.58 | 11.4 | -0.0035 | |
9 | 600428 | 中远航运 | 8.25 | 0.03 | 0.0036 | 0.0353 | 143216 | 11902 | 8.22 | 8.11 | 8.4 | 8.11 | -0.0012 | |
10 | 000088 | 盐 田 港 | 6.54 | 0 | 0 | 0.0183 | 52272 | 3413 | 6.54 | 6.52 | 6.57 | 6.45 | 0.0015 | |
11 | 600798 | 宁波海运 | 4.35 | 0 | 0 | 0.0138 | 24548 | 1065 | 4.35 | 4.33 | 4.37 | 4.31 | 0.0023 | |
12 | 600017 | 日照港 | 3.95 | 0 | 0 | 0.0101 | 51491 | 2025 | 3.95 | 3.94 | 3.95 | 3.91 | 0.0025 | |
13 | 600896 | 中海海盛 | 6.29 | 0 | 0 | 0.0143 | 22053 | 1383 | 6.29 | 6.27 | 6.32 | 6.23 | 0.0016 | |
14 | 601008 | 连云港 | 6 | 0 | 0 | 0.0217 | 16286 | 973 | 6 | 5.99 | 6.03 | 5.9 | 0 | |
15 | 000520 | 长航凤凰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 601919 | 中国远洋 | 10.39 | 0 | 0 | 0.0241 | 314925 | 32581 | 10.39 | 10.34 | 10.47 | 10.22 | 0 | |
17 | 600717 | 天津港 | 8.29 | 0 | 0 | 0.0121 | 41779 | 3452 | 8.29 | 8.26 | 8.31 | 8.21 | 0.0024 | |
18 | 600751 | SST天海 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 600190 | 锦州港 | 4.3 | -0.01 | -0.0023 | 0.0139 | 20288 | 869 | 4.31 | 4.29 | 4.31 | 4.25 | 0.0023 | |
20 | 002320 | 海峡股份 | 35.4 | -0.1 | -0.0028 | 0.0163 | 5666 | 1997 | 35.5 | 35.51 | 35.51 | 34.93 | -0.0017 | |
21 | 600317 | 营口港 | 5.65 | -0.02 | -0.0035 | 0.0106 | 20502 | 1154 | 5.67 | 5.66 | 5.67 | 5.61 | 0.0036 | |
22 | 601000 | 唐山港 | 7.31 | -0.05 | -0.0068 | 0.0136 | 18040 | 1319 | 7.36 | 7.34 | 7.36 | 7.26 | -0.0014 | |
23 | 600026 | 中海发展 | 9.78 | -0.07 | -0.0071 | 0.0162 | 75205 | 7372 | 9.85 | 9.78 | 9.89 | 9.73 | 0.001 | |
24 | 000022 | 深赤湾A | 15.05 | -0.13 | -0.0086 | 0.0204 | 25454 | 3852 | 15.18 | 15.09 | 15.31 | 15 | -0.002 | |
25 | 601018 | 宁波港 | 3.12 | -0.03 | -0.0095 | 0.0127 | 520634 | 16239 | 3.15 | 3.13 | 3.14 | 3.1 | 0 | |
26 | 601866 | 中海集运 | 5.03 | -0.05 | -0.0098 | 0.0256 | 685739 | 34459 | 5.08 | 5.07 | 5.1 | 4.97 | 0.006 | |
27 | 601880 | 大连港 | 4 | -0.04 | -0.0099 | 0.0347 | 206052 | 8302 | 4.04 | 4.04 | 4.11 | 3.97 | 0 | |
28 | 601872 | 招商轮船 | 4.38 | -0.05 | -0.0113 | 0.0181 | 121372 | 5335 | 4.43 | 4.41 | 4.44 | 4.36 | -0.0023 | |
29 | 600018 | 上港集团 | 4.27 | -0.09 | -0.0206 | 0.0229 | 205690 | 8811 | 4.36 | 4.34 | 4.35 | 4.25 | 0.0023 | |
水运股一览
查看评论
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·沪市活跃股公开信息(2011年1月28日)
·沪市活跃股公开信息(2011年1月27日)
·中小板活跃股公开信息(2011年1月28日)
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年1月28日
·中小板活跃股公开信息(2011年1月27日)
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年1月27日
·创业板活跃股公开信息(2011年1月28日)
·创业板活跃股公开信息(2011年1月27日)
·沪市活跃股公开信息(2011年1月27日)
·中小板活跃股公开信息(2011年1月28日)
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年1月28日
·中小板活跃股公开信息(2011年1月27日)
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年1月27日
·创业板活跃股公开信息(2011年1月28日)
·创业板活跃股公开信息(2011年1月27日)
·沪深股市流通市值新报189887亿元
·上周机构资金净流入4.83亿元
·调查数据显示:六成散户申购新股收益为负
·下周大小非解禁表(01.31-02.08)
·去年境内外筹资破万亿元A股IPO占四成
·春节前后5个交易日解禁市值超千亿
·沪深两市周换手率排名(附表)
·周成交量突增个股(附股)
·上周机构资金净流入4.83亿元
·调查数据显示:六成散户申购新股收益为负
·下周大小非解禁表(01.31-02.08)
·去年境内外筹资破万亿元A股IPO占四成
·春节前后5个交易日解禁市值超千亿
·沪深两市周换手率排名(附表)
·周成交量突增个股(附股)
焦点事件