申报日期 | 证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 价格 | 数量 | 备注 |
2011-2-11 | 600822 | 上海物贸 | 买入 | 0 | 100 | 诚意收购各种解禁股票 刘先生:13992850108 |
2011-2-11 | 601857 | 中国石油 | 买入 | 0 | 5000 | 13916350893 刘先生 |
2011-2-11 | 601898 | 中煤能源 | 买入 | 0 | 500 | 郭先生 13939216565 |
2011-2-11 | 600109 | 国金证券 | 买入 | 0 | 500 | 郭先生 13939216565 |
2011-2-11 | 601877 | 正泰电器 | 买入 | 0 | 1500 | 郭先生 13939216565 |
2011-2-11 | 600804 | 鹏博士 | 买入 | 0 | 1500 | 郭先生 13939216565 |
2011-2-11 | 601268 | 二重重装 | 买入 | 0 | 500 | 郭先生 13939216565 |
2011-2-11 | 600643 | 爱建股份 | 买入 | 0 | 500 | 郭先生 13939216565 |
2011-2-11 | 601877 | 正泰电器 | 买入 | 0 | 1500 | 郭先生 13939216565 |
2011-2-11 | 601106 | 中国一重 | 买入 | 0 | 500 | 郭先生 13939216565 |
2011-2-11 | 600376 | 首开股份 | 买入 | 0 | 500 | 郭先生 13939216565 |
2011-2-11 | 601877 | 正泰电器 | 买入 | 0 | 1500 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-2-11 | 600109 | 国金证券 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-2-11 | 601898 | 中煤能源 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-2-11 | 600801 | 华新水泥 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-2-11 | 601106 | 中国一重 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-2-11 | 600879 | 航天电子 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-2-11 | 600400 | 红豆股份 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-2-11 | 600501 | 航天晨光 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-2-11 | 600477 | 杭萧钢构 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-2-11 | 600795 | 国电电力 | 买入 | 0 | 5000 | 奇益投资大小非收购方 吕先生 15000085558 |
2011-2-11 | 601601 | 中国太保 | 买入 | 0 | 2500 | 奇益投资大小非收购方 吕先生 15000085558 |
2011-2-11 | 600875 | 东方电气 | 买入 | 0 | 3000 | 13916350893 刘先生 |
2011-2-11 | 600837 | 海通证券 | 买入 | 0 | 5000 | 13916350893 刘先生 |
2011-2-11 | 600496 | 精工钢构 | 买入 | 0 | 4000 | 13916350893 刘先生 |
2011-2-11 | 600822 | 上海物贸 | 买入 | 0 | 6000 | 13916350893 刘先生 |
2011-2-11 | 601898 | 中煤能源 | 买入 | 0 | 100 | 郭先生,19339216565 |
沪市2011年2月11日大宗交易意向申报信息
查看评论
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·287亿资金全面回流
·沪市活跃股公开信息(2011年2月9日)
·沪市活跃股公开信息(2011年2月10日)
·中小板活跃股公开信息(2011年2月10日)
·中小板活跃股公开信息(2011年2月9日)
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年2月9日)
·创业板活跃股公开信息(2011年2月10日)
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年2月10日
·沪市活跃股公开信息(2011年2月9日)
·沪市活跃股公开信息(2011年2月10日)
·中小板活跃股公开信息(2011年2月10日)
·中小板活跃股公开信息(2011年2月9日)
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年2月9日)
·创业板活跃股公开信息(2011年2月10日)
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年2月10日
·沪市活跃股公开信息(2011年2月11日)
·中小板活跃股公开信息(2011年2月11日)
·创业板活跃股公开信息(2011年2月11日)
·权证活跃股公开信息(2011年2月11日)
·深市2月11日大宗交易信息
·深市活跃股公开信息(B股)(2011年2月11日
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年2月11日
·沪深股市季涨跌龙虎榜(20110211)
·中小板活跃股公开信息(2011年2月11日)
·创业板活跃股公开信息(2011年2月11日)
·权证活跃股公开信息(2011年2月11日)
·深市2月11日大宗交易信息
·深市活跃股公开信息(B股)(2011年2月11日
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年2月11日
·沪深股市季涨跌龙虎榜(20110211)
焦点事件