股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N新联 | 002546 | 44.99 | 33.11% | 16.2426% | 5.4142% | 3.2485% | 75.15% |
西南药业 | 600666 | 11.8 | 5.64% | 13.3393% | 4.4464% | 2.6679% | 7.19% |
襄阳轴承 | 000678 | 9.0 | 7.27% | 12.1573% | 4.0524% | 2.4315% | 11.56% |
轴研科技 | 002046 | 33.0 | 7.88% | 12.1281% | 4.0427% | 2.4256% | 11.74% |
西北轴承 | 000595 | 13.78 | 9.71% | 12.0223% | 4.0074% | 2.4045% | 17.47% |
龙溪股份 | 600592 | 14.08 | 10.0% | 11.9531% | 3.9844% | 2.3906% | 7.12% |
中船股份 | 600072 | 27.34 | 4.79% | 11.422% | 3.8073% | 2.2844% | 5.83% |
同洲电子 | 002052 | 10.14 | 7.76% | 11.3709% | 3.7903% | 2.2742% | 5.31% |
N东方铁 | 002545 | 41.61 | 5.37% | 11.1167% | 3.7056% | 2.2233% | 55.56% |
长源电力 | 000966 | 5.88 | 7.1% | 10.929% | 3.643% | 2.1858% | 1.26% |
同力水泥 | 000885 | 12.87 | 7.43% | 10.8514% | 3.6171% | 2.1703% | 10.51% |
陕西金叶 | 000812 | 6.33 | 8.58% | 10.6346% | 3.5449% | 2.1269% | 3.53% |
中国宝安 | 000009 | 19.8 | 10.0% | 10.5% | 3.5% | 2.1% | 9.82% |
大冷股份 | 000530 | 14.83 | 8.49% | 10.4609% | 3.487% | 2.0922% | 8.7% |
广船国际 | 600685 | 31.89 | 2.77% | 10.4093% | 3.4698% | 2.0819% | 3.71% |
吉林化纤 | 000420 | 8.21 | 8.89% | 10.2122% | 3.4041% | 2.0424% | 4.31% |
潍柴动力 | 000338 | 54.71 | 7.57% | 10.2045% | 3.4015% | 2.0409% | 4.23% |
中粮地产 | 000031 | 6.57 | 6.31% | 10.1942% | 3.3981% | 2.0388% | 0.92% |
刚泰控股 | 600687 | 13.97 | 6.24% | 10.1901% | 3.3967% | 2.038% | 12.73% |
海源机械 | 002529 | 25.4 | 5.57% | 10.0998% | 3.3666% | 2.02% | 7.68% |
午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:主力狂抛50股(2.9)
·数据精选:明日将趁胜追击的股票(附股)
·看数据选牛股:空军丢盔弃甲(2.10)
·放量上行 主力早盘2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·2800一蹴而就 巨资净流入10大板块(表)
·冲高回落 早盘巨资净流入10大板块(表)
·低开高走 主力早盘2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将趁胜追击的股票(附股)
·看数据选牛股:空军丢盔弃甲(2.10)
·放量上行 主力早盘2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·2800一蹴而就 巨资净流入10大板块(表)
·冲高回落 早盘巨资净流入10大板块(表)
·低开高走 主力早盘2000手大单抢入20股(表)
·午后一小时 20股异常活跃(名单)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·冲高回落 早盘巨资净流入10大板块(表)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·冲高回落 早盘巨资净流入10大板块(表)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
焦点事件