证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300078 | 中瑞思创 | 日价格涨幅偏离值达到8.12% |
300143 | 星河生物 | 日价格涨幅偏离值达到8.12% |
300175 | 朗源股份 | 日价格涨幅偏离值达到8.12% |
300175 | 朗源股份 | 日换手率达到43.90% |
300176 | 鸿特精密 | 日换手率达到55.25% |
300178 | 腾邦国际 | 日价格跌幅偏离值达到-7.07% |
300179 | 四方达 | 日换手率达到48.79% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
星河生物(代码300143) 涨幅偏离值:8.12% 成交量:289万股 成交金额:21787万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 13018107.70 | 181787.00 |
浙商证券有限责任公司缙云溪滨北路证券营业部 | 5480293.69 | 6119801.26 |
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 3991520.00 | 0.00 |
恒泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 | 3728709.93 | 0.00 |
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 3144981.00 | 23334.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 | 813120.00 | 8969959.11 |
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 125997.00 | 8751323.41 |
浙商证券有限责任公司缙云溪滨北路证券营业部 | 5480293.69 | 6119801.26 |
中国银河证券股份有限公司武汉汉阳大道证券营业部 | 0.00 | 4533875.55 |
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 1501641.00 | 2581930.20 |
朗源股份(代码300175) 涨幅偏离值:8.12% 成交量:948万股 成交金额:21663万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 8931242.00 | 35340.00 |
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 8238041.50 | 6681.00 |
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 | 5890000.00 | 0.00 |
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 5107845.00 | 0.00 |
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 4669687.75 | 11025.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 | 102512.00 | 10558408.28 |
国元证券股份有限公司绍兴县金柯桥大道证券营业部 | 0.00 | 4263935.92 |
厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 | 764684.00 | 4118077.98 |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 37696.00 | 3433242.41 |
诚浩证券有限责任公司沈阳宁山中路证券营业部 | 4374.00 | 2987130.88 |
中瑞思创(代码300078) 涨幅偏离值:8.12% 成交量:207万股 成交金额:18860万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 | 6134038.28 | 221987.20 |
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 4889029.46 | 1285562.91 |
兴业证券股份有限公司莆田梅园路证券营业部 | 4584019.64 | 94880.00 |
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 4169593.83 | 9488.00 |
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 3228877.09 | 17320.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
世纪证券有限责任公司樟树共和东路证券营业部 | 2254416.00 | 3785925.21 |
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 55375.00 | 3704780.90 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 0.00 | 3684458.25 |
中国银河证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 955909.44 | 3415894.00 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 0.00 | 2912194.20 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
腾邦国际(代码300178) 跌幅偏离值:-7.07% 成交量:1014万股 成交金额:30682万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 21438349.45 | 121318.00 |
长江证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 14828610.36 | 0.00 |
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 | 10995813.62 | 61100.00 |
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 9006176.89 | 15310.00 |
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 5812486.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 6080.00 | 6422956.98 |
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 | 0.00 | 6198802.00 |
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 | 3041.00 | 5138516.22 |
东北证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 382722.00 | 5035146.34 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 293339.82 | 4706342.85 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无日换手率达到20%的前三只证券:
鸿特精密(代码300176) 换手率:55.25% 成交量:995万股 成交金额:21408万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 6434986.02 | 88470.00 |
广发华福证券有限责任公司莆田涵华西路证券营业部 | 5330713.00 | 36752.00 |
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 4817553.15 | 15710.00 |
华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 | 4605424.33 | 6640.00 |
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 4386092.10 | 3048283.84 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 450476.80 | 3190297.91 |
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 4386092.10 | 3048283.84 |
中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 227447.00 | 2497238.25 |
中航证券有限公司天津六纬路证券营业部 | 0.00 | 2312910.82 |
广发证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 0.00 | 2263426.03 |
四方达(代码300179) 换手率:48.79% 成交量:781万股 成交金额:24617万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 14552877.20 | 31486.00 |
中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 | 10421360.15 | 15832.99 |
齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部 | 5475608.00 | 28300.00 |
中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 | 3698934.00 | 19060.00 |
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 3065045.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 | 37896.00 | 16516156.89 |
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 0.00 | 16260376.40 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 28487.00 | 4084108.68 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 | 15885.00 | 3492637.60 |
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 158000.00 | 2647897.10 |
朗源股份(代码300175) 换手率:43.90% 成交量:948万股 成交金额:21663万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 8931242.00 | 35340.00 |
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 8238041.50 | 6681.00 |
申银万国证券股份有限公司本溪解放北路证券营业部 | 5890000.00 | 0.00 |
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 5107845.00 | 0.00 |
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 4669687.75 | 11025.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财富证券有限责任公司郴州八一南路证券营业部 | 102512.00 | 10558408.28 |
国元证券股份有限公司绍兴县金柯桥大道证券营业部 | 0.00 | 4263935.92 |
厦门证券有限公司厦门莲前西路证券营业部 | 764684.00 | 4118077.98 |
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 37696.00 | 3433242.41 |
诚浩证券有限责任公司沈阳宁山中路证券营业部 | 4374.00 | 2987130.88 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无