首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.17)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年02月17日 15:46 中金在线/数据中心 

散户出逃50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 000937 冀中能源 -1464万元 42.41 1.19% 0.50 52880万元
2 000729 燕京啤酒 -1442万元 18.93 -1.46% -0.28 15242万元
3 000869 张 裕A -1434万元 89.39 -2.41% -2.21 13676万元
4 600276 恒瑞医药 -1330万元 51.86 1.55% 0.79 28918万元
5 000401 冀东水泥 -1291万元 26.50 0.65% 0.17 33017万元
6 600428 中远航运 -1145万元 9.00 2.27% 0.20 28171万元
7 300006 莱美药业 -1092万元 35.50 -2.69% -0.98 4766万元
8 000568 泸州老窖 -918万元 42.47 -2.59% -1.13 65492万元
9 601939 建设银行 -880万元 4.90 0.00% 0.00 40721万元
10 000667 名流置业 -858万元 3.10 -1.27% -0.04 6600万元
11 000725 京东方A -856万元 3.10 -1.27% -0.04 22829万元
12 600418 江淮汽车 -849万元 13.18 1.39% 0.18 50826万元
13 600795 国电电力 -805万元 3.01 -0.99% -0.03 20480万元
14 600096 云天化 -751万元 26.24 0.04% 0.01 25423万元
15 002017 东信和平 -715万元 22.39 3.23% 0.70 14603万元
16 002313 日海通讯 -633万元 57.30 2.36% 1.32 10057万元
17 601398 工商银行 -632万元 4.33 -0.23% -0.01 26259万元
18 600880 博瑞传播 -589万元 18.47 0.00% 0.00 14814万元
19 600978 宜华木业 -574万元 6.73 5.32% 0.34 22366万元
20 600210 紫江企业 -573万元 6.14 0.49% 0.03 12103万元
21 600511 国药股份 -554万元 22.28 -0.89% -0.20 3778万元
22 000825 太钢不锈 -534万元 5.94 -1.17% -0.07 19922万元
23 600004 白云机场 -526万元 8.86 -0.67% -0.06 8623万元
24 601988 中国银行 -515万元 3.29 0.00% 0.00 9395万元
25 002422 科伦药业 -490万元 155.01 -1.25% -1.96 15890万元
26 000400 许继电气 -486万元 32.32 4.29% 1.33 29007万元
27 000627 天茂集团 -481万元 5.31 4.94% 0.25 24722万元
28 000690 宝新能源 -463万元 5.73 3.43% 0.19 15425万元
29 000611 时代科技 -462万元 6.68 1.52% 0.10 5615万元
30 002133 广宇集团 -451万元 6.41 -1.54% -0.10 3087万元
31 600693 东百集团 -450万元 11.27 -1.14% -0.13 5921万元
32 000631 顺发恒业 -446万元 7.95 -2.09% -0.17 6464万元
33 000402 金 融 街 -444万元 6.59 -1.20% -0.08 26136万元
34 000952 广济药业 -438万元 10.86 -0.46% -0.05 4000万元
35 000623 吉林敖东 -431万元 35.26 0.48% 0.17 35500万元
36 601866 中海集运 -426万元 5.31 0.19% 0.01 43232万元
37 600802 福建水泥 -423万元 8.74 1.86% 0.16 19843万元
38 000521 美菱电器 -421万元 12.16 0.08% 0.01 10322万元
39 002233 塔牌集团 -420万元 17.05 -0.23% -0.04 19450万元
40 000031 中粮地产 -417万元 6.47 -1.52% -0.10 7170万元
41 600868 ST梅雁 -416万元 3.19 -0.62% -0.02 5360万元
42 600327 大厦股份 -416万元 11.85 -1.08% -0.13 4705万元
43 002536 西泵股份 -415万元 35.96 1.04% 0.37 8594万元
44 000594 国恒铁路 -412万元 4.11 2.24% 0.09 21827万元
45 300170 汉得信息 -406万元 27.04 0.41% 0.11 10481万元
46 002521 齐峰股份 -398万元 37.97 -0.47% -0.18 3153万元
47 600717 天津港 -397万元 9.10 1.45% 0.13 18946万元
48 600020 中原高速 -396万元 3.74 -0.27% -0.01 2740万元
49 600021 上海电力 -395万元 4.25 3.15% 0.13 7206万元
50 300093 金刚玻璃 -393万元 32.62 -0.70% -0.23 4008万元

共 6 页  首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 6
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.