股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.65 | -0.75% | 1755 | 4722 | -2967.0 | -0.1934% | -0.038% | -0.152% | 0.1126% |
宁波港 | 601018 | 3.36 | -1.18% | 1285 | 2821 | -1536.0 | -0.768% | -0.277% | 0.884% | 0.31% |
民生银行 | 600016 | 5.14 | -0.19% | 2623 | 3972 | -1349.0 | -0.0597% | -0.017% | 0.116% | 0.1383% |
光大银行 | 601818 | 3.98 | -1.24% | 1810 | 3155 | -1345.0 | -0.3362% | -0.14% | 0.391% | 0.6458% |
中国重工 | 601989 | 14.13 | -3.15% | 588 | 1823 | -1235.0 | -0.5812% | 0.69% | -0.023% | 0.3308% |
中国石化 | 600028 | 9.16 | -1.19% | 2695 | 3855 | -1160.0 | -0.0166% | -0.0050% | -0.0050% | -0.0236% |
海南橡胶 | 601118 | 15.68 | -7.66% | 3684 | 4760 | -1076.0 | -2.489% | 2.184% | 0.601% | 0.4% |
宝钢股份 | 600019 | 7.19 | -2.31% | 660 | 1571 | -911.0 | -0.052% | -0.0070% | -0.0020% | -0.058% |
京东方A | 000725 | 3.07 | -0.97% | 1121 | 2027 | -906.0 | -0.1531% | -0.272% | 0.217% | -0.0661% |
中国铁建 | 601186 | 8.07 | -1.71% | 1250 | 2028 | -778.0 | -0.3176% | -0.034% | -0.011% | -0.9546% |
金健米业 | 600127 | 8.96 | -4.58% | 1342 | 2106 | -764.0 | -1.4032% | 1.177% | 0.011% | 0.1658% |
TCL 集团 | 000100 | 4.14 | -2.13% | 871 | 1603 | -732.0 | -0.2613% | 0.0030% | 0.883% | 0.5967% |
中国西电 | 601179 | 8.27 | -2.48% | 1139 | 1801 | -662.0 | -0.4513% | 0.037% | -0.217% | -0.9413% |
大秦铁路 | 601006 | 8.49 | -1.62% | 763 | 1399 | -636.0 | -0.0428% | -0.016% | -0.047% | -0.0628% |
中国宝安 | 000009 | 23.06 | 0.52% | 3779 | 4400 | -621.0 | -0.5789% | 1.101% | -0.187% | 2.1661% |
中国中冶 | 601618 | 4.05 | -1.22% | 1428 | 2028 | -600.0 | -0.1654% | -0.13% | -0.196% | -0.5184% |
招商银行 | 600036 | 13.11 | -0.08% | 940 | 1525 | -585.0 | -0.0331% | 0.02% | -0.024% | -0.0321% |
东方集团 | 600811 | 8.83 | -3.18% | 878 | 1455 | -577.0 | -0.4649% | 0.282% | -0.024% | -0.4699% |
中联重科 | 000157 | 14.66 | -2.4% | 1271 | 1838 | -567.0 | -0.1175% | -0.025% | 0.588% | 0.3925% |
马钢股份 | 600808 | 3.66 | -2.14% | 363 | 852 | -489.0 | -0.0819% | -0.078% | -0.074% | -0.0889% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:主力狂揽50只潜力股(2.16)
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(2.14)
·数据精选:明日将趁胜追击的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.17)
·压力位回调 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.15)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:主力狂吃50只潜力股(2.14)
·数据精选:明日将趁胜追击的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.17)
·压力位回调 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.15)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·遇压顺势回档 早盘巨资出逃10大板块(表)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
·遇压顺势回档 早盘巨资出逃10大板块(表)
·早盘巨资出逃10大板块(附股)
·早盘巨资净流入10大板块(附股)
·早盘主力资金大肆出逃40股(名单)
·早盘主力资金净流入40股(名单)
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)
焦点事件