股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
威 尔 泰 | 002058 | 21.05 | 9.98% | 11.48% | 478.1601% | 18.0% | 1.0% | 1121 |
三聚环保 | 300072 | 41.4 | 3.76% | 9.24% | 361.7824% | -30.0% | 4.0% | 646 |
南洋股份 | 002212 | 23.14 | 3.91% | 4.98% | 339.3947% | -33.0% | -28.0% | 1017 |
深天地A | 000023 | 9.47 | 9.99% | 5.72% | 276.7578% | -55.0% | 40.0% | 2314 |
东晶电子 | 002199 | 19.98 | 10.02% | 4.35% | 174.1074% | 10.0% | 16.0% | 4401 |
经纬电材 | 300120 | 28.18 | 6.94% | 5.58% | 151.8022% | -44.0% | 15.0% | 632 |
海泰发展 | 600082 | 6.62 | 9.97% | 8.33% | 121.89% | 130.0% | 20.0% | 82400 |
*ST南化 | 600301 | 7.68 | 4.77% | 1.18% | 114.8158% | 7.0% | -22.0% | 11290 |
通策医疗 | 600763 | 19.14 | 5.16% | 3.17% | 110.8432% | -38.0% | 196.0% | 13356 |
*ST盛工 | 600335 | 14.89 | -3.31% | 1.83% | 107.5343% | -46.0% | 28.0% | 9383 |
*ST百科 | 600077 | 8.78 | 5.02% | 3.71% | 106.5704% | -19.0% | 67.0% | 12207 |
涪陵电力 | 600452 | 14.93 | 3.97% | 3.61% | 97.861% | -41.0% | 4.0% | 5337 |
粤电力A | 000539 | 6.1 | 3.21% | 0.3% | 94.3741% | -43.0% | -14.0% | 2103 |
宁波华翔 | 002048 | 15.08 | 5.6% | 2.24% | 88.9609% | -44.0% | 22.0% | 1174 |
保龄宝 | 002286 | 25.51 | 4.12% | 2.15% | 81.3296% | -45.0% | 35.0% | 709 |
大杨创世 | 600233 | 15.01 | 3.52% | 3.21% | 73.5555% | -46.0% | -38.0% | 7271 |
华联控股 | 000036 | 4.09 | 3.02% | 0.87% | 68.3172% | -49.0% | 42.0% | 3218 |
ST昌河 | 600372 | 34.7 | 1.61% | 1.0% | 64.9944% | 30.0% | 34.0% | 8948 |
深华发B | 200020 | 4.25 | 1.67% | 0.27% | 64.1584% | -56.0% | -36.0% | 2490 |
正和股份 | 600759 | 5.66 | 5.4% | 0.91% | 61.7365% | 2.0% | 44.0% | 19048 |
开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·短线受压制 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.21)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.23)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.22)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘放量跳水 巨资出逃10大板块40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.21)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.23)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(2.22)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘放量跳水 巨资出逃10大板块40股(表)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·23日两市两融余额161.56亿 增2.1%
·千股千评_(20110224)
·轮胎四大金刚三家业绩变脸
·光伏股业绩超预期
·三天内74只股票创历史收盘新高
·周二融资买入创历史新高 特变电工受青睐
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)
·23日两市两融余额161.56亿 增2.1%
·千股千评_(20110224)
·轮胎四大金刚三家业绩变脸
·光伏股业绩超预期
·三天内74只股票创历史收盘新高
·周二融资买入创历史新高 特变电工受青睐
焦点事件