首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(2月28日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年02月28日 15:18 中金在线/数据中心 
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(2月28日)
2011年2月28日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601398 工商银行 -38340 -0.23% 4.26 0.01% 228246 9707
2 600050 中国联通 -31971 1.03% 5.88 0.50% 1051716 61548
3 601601 中国太保 -26430 0.40% 22.44 0.26% 159868 35724
4 600535 天士力 -22678 1.82% 37.41 0.45% 22107 8177
5 601666 平煤股份 -22171 2.14% 19.58 0.83% 151125 29126
6 601288 农业银行 -21903 0.00% 2.61 0.52% 802046 20917
7 601166 兴业银行 -20368 0.58% 26.1 0.58% 348215 90340
8 600239 云南城投 -20000 -0.06% 17.19 2.38% 114614 19566
9 600019 宝钢股份 -18728 1.46% 6.95 0.22% 382016 26300
10 600376 首开股份 -18296 1.91% 15.48 1.38% 159187 24397
11 600067 冠城大通 -18125 0.71% 8.48 1.28% 93272 7877
12 601628 中国人寿 -15745 0.33% 21.37 0.06% 133705 28460
13 600519 贵州茅台 -15206 -0.52% 178.68 0.41% 39093 69329
14 600415 小商品城 -13640 3.29% 32 1.03% 62001 19527
15 600518 康美药业 -12951 1.51% 15.42 0.71% 156272 23924
16 600208 新湖中宝 -12754 0.96% 5.27 0.50% 256935 13460
17 601186 中国铁建 -12184 0.27% 7.39 2.62% 641784 46845
18 601919 中国远洋 -11788 1.45% 10.53 0.37% 276973 28893
19 600266 北京城建 -11657 2.69% 11.84 0.94% 83233 9740
20 600325 华发股份 -11516 0.10% 10.09 1.43% 116465 11704
21 600016 民生银行 -11455 0.39% 5.11 0.56% 1257504 64316
22 600631 百联股份 -11438 1.18% 14.56 0.71% 78249 11286
23 600439 瑞贝卡 -11367 1.77% 12.08 1.36% 100726 12103
24 600000 浦发银行 -11344 0.47% 12.71 0.44% 507190 64218
25 601318 中国平安 -11111 1.10% 49.76 0.54% 256496 126722
26 600298 安琪酵母 -10025 0.67% 35.96 1.46% 39731 14223
27 600703 三安光电 -9005 0.15% 48.05 2.24% 48548 23325
28 600858 银座股份 -8913 0.14% 22.09 1.51% 35245 7722
29 600420 现代制药 -8437 -0.22% 17.75 1.03% 29632 5224
30 601098 中南传媒 -8423 1.22% 11.59 4.66% 185482 21557
31 601169 北京银行 -8402 0.43% 11.66 0.33% 205336 23851
32 601328 交通银行 -7991 0.18% 5.55 0.13% 377069 20893
33 600637 广电信息 -7971 0.78% 12.87 2.63% 186532 23672
34 600139 西部资源 -7966 0.79% 36.93 2.53% 29719 10872
35 600600 青岛啤酒 -7945 1.71% 32.62 1.79% 49742 16143
36 600335 *ST盛工 -7800 -1.17% 14.36 2.55% 70369 10082
37 600997 开滦股份 -7491 2.62% 20.01 0.96% 118645 23472
38 601006 大秦铁路 -7453 -0.24% 8.37 0.37% 541060 45313
39 600240 华业地产 -7156 1.05% 6.75 0.88% 56983 3836
40 600804 鹏博士 -6624 0.00% 8.29 1.43% 191902 15829
41 600380 健康元 -6286 0.72% 12.59 1.18% 155840 19493
42 600737 中粮屯河 -6274 1.66% 13.47 1.24% 100235 13418
43 600161 天坛生物 -5994 1.20% 21.99 1.00% 48800 10678
44 600036 招商银行 -5603 0.94% 12.87 0.39% 695828 89237
45 600199 金种子酒 -5455 0.16% 18.23 1.21% 63322 11476
46 600084 *ST中葡 -5305 2.93% 8.79 1.34% 62336 5448
47 600668 尖峰集团 -5043 0.44% 11.39 4.28% 147225 16723
48 600572 康恩贝 -5040 2.13% 18.73 1.71% 44192 8206
49 600428 中远航运 -5020 4.61% 8.62 1.63% 276121 23319
50 600812 华北制药 -4899 -0.48% 14.63 0.92% 94659 13744
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.