序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-03-10 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600641 | 万业企业 | 8.02 | 0.8805% | 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本8.05元 | 筹码锁定良好,介入(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600354 | 敦煌种业 | 32.83 | -0.9653% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本32.33元 | 两阴夹一阳形态,减磅为宜(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600377 | 宁沪高速 | 6.6 | -1.1976% | 游资净卖0.09亿元,有一定减仓,成本6.63元 | 仍有向下空间,观望(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600634 | *ST海鸟 | 12.89 | 0% | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本13.01元 | 走势形态良好,介入为主(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600400 | 红豆股份 | 9.17 | -0.4343% | 游资净卖0.15亿元,有一定减仓,成本9.14元 | 均线强力支撑,建议介入(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600841 | 上柴股份 | 18.44 | -0.4857% | 主力净买0亿元,看平后市,成本18.87元 | 中期有走好迹象,持有为主(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600988 | *ST宝龙 | 11.76 | 3.3392% | 主力净买0.24亿元,显著增仓,成本11.95元 | 中长线上升趋势,低吸为宜(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600807 | 天业股份 | 14.43 | -0.4828% | 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本14.46元 | 高位缩量调整,观望(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600243 | 青海华鼎 | 13.01 | 4.8348% | 游资净买0.17亿元,有一定增仓,成本12.94元 | 均线支撑股价,建议买入(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600035 | 楚天高速 | 5.53 | -2.4691% | 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本5.56元 | 均线助涨有力,近期介入(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600459 | 贵研铂业 | 38.07 | -3.5714% | 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本38.42元 | 下跌能量不足,近期观望(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600172 | 黄河旋风 | 15.08 | 2.5153% | 游资净买0.16亿元,有一定增仓,成本15.04元 | 中期强势确立,吸纳为宜(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600621 | 上海金陵 | 8.54 | 0% | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本8.5元 | 均线支撑股价,建议买入(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600756 | 浪潮软件 | 16.25 | 2.137% | 主力净买0.23亿元,有一定增仓,成本16.3元 | 走势形态良好,介入(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600273 | 华芳纺织 | 14.04 | -1.6118% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本14.07元 | 多头市道,建议买入(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600983 | 合肥三洋 | 14.5 | 1.3986% | 主力净买0.36亿元,有一定增仓,成本14.47元 | 暂时多头格局,持有为宜(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600680 | 上海普天 | 12.3 | -0.8864% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.29元 | 下跌能量萎缩,关注为主(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600547 | 山东黄金 | 48.66 | -1.7763% | 游资净卖0.28亿元,减仓轻微,成本48.94元 | 斩仓筹码涌出,减磅(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 601003 | 柳钢股份 | 5.36 | -2.011% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.39元 | 下跌能量不足,关注(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600768 | 宁波富邦 | 9.7 | 0.1032% | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本9.85元 | 两阳夹一阴震仓,吸纳为主(2011-03-10) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |