序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-03-11 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600701 | 工大高新 | 6.26 | 2.2876% | 主力净买0.55亿元,显著增仓,成本6.31元 | 庄家控盘,买入为主(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600322 | 天房发展 | 5.41 | 1.5009% | 主力净买0.42亿元,有一定增仓,成本5.53元 | 仍有向上空间,近期持仓(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600061 | 中纺投资 | 13.45 | 5.1603% | 主力净买0.18亿元,有一定增仓,成本13.46元 | 股价有调整要求,减磅为主(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600628 | 新世界 | 12.34 | -0.6441% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本12.27元 | 走势弱于大盘,近期观望(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600098 | 广州控股 | 7.81 | -0.7624% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本7.73元 | 多头市道,买入(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600157 | 永泰能源 | 25.66 | -0.9649% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本19.49元 | 高位盘整明显,减磅为主(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600257 | 大湖股份 | 8.54 | -2.1764% | 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本8.56元 | 下跌能量不足,关注为主(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600734 | 实达集团 | 5.54 | 0.5445% | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本5.58元 | 震荡上行走势,持有(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 12.36 | -0.6431% | 游资净卖0.1亿元,减仓轻微,成本12.37元 | 走势比较弱,建议斩出(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600048 | 保利地产 | 12.9 | -1.6768% | 游资净卖0.17亿元,减仓轻微,成本12.95元 | 有回落的迹象,近期减磅(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600867 | 通化东宝 | 14.27 | -1.5862% | 游资净卖0.17亿元,有一定减仓,成本14.3元 | 仍有向下空间,观望(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 601727 | 上海电气 | 8.84 | -1.1186% | 主力净卖0.06亿元,减仓轻微,成本8.89元 | 回调空间仍存,观望为宜(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600405 | 动力源 | 12.4 | 0.0807% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.06元 | 仍有向下空间,观望(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600999 | 招商证券 | 19.74 | -1.791% | 游资净卖0.17亿元,减仓轻微,成本20.01元 | 仍有向下空间,观望(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600656 | ST方源 | 8.66 | -0.9153% | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本8.82元 | 走势比大盘强,建议持有(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600116 | 三峡水利 | 20.88 | -2.8837% | 游资净卖0.13亿元,有一定减仓,成本20.91元 | 跌势有加速迹象,观望为宜(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600565 | 迪马股份 | 5.38 | -1.1029% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本5.4元 | 均线支撑股价,近期买入(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600887 | 伊利股份 | 36.83 | -0.4325% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本36.5元 | 斩仓筹码涌出,减磅(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600073 | 上海梅林 | 11.84 | -0.5877% | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本11.81元 | 下跌能量不足,关注为主(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600449 | 赛马实业 | 40.37 | -4.967% | 游资净买0.13亿元,有一定增仓,成本40.22元 | 主力拉抬明显,近期跟进(2011-03-11) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |