股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
四川九洲 | 000801 | 22.25 | 7.54% | 15.74% | 894.9665% | 335.0% | -88.0% | 1395 |
百大集团 | 600865 | 9.11 | 10.02% | 16.56% | 679.7287% | -28.0% | 5.0% | 26234 |
包钢股份 | 600010 | 5.75 | 9.11% | 15.46% | 662.1218% | -1.0% | -3.0% | 210291 |
*ST化工 | 000818 | 6.55 | 4.97% | 0.09% | 584.0576% | 0.0% | 0.0% | 6380 |
海通集团 | 600537 | 53.06 | 9.99% | 3.67% | 382.4389% | -32.0% | 81.0% | 6399 |
ST轻骑B | 900946 | 0.518 | 3.39% | 2.48% | 381.1483% | 6.0% | 17.0% | 8227 |
兰太实业 | 600328 | 15.73 | 10.0% | 14.02% | 360.3859% | 180.0% | -27.0% | 27438 |
鑫茂科技 | 000836 | 9.27 | 8.42% | 9.06% | 337.298% | 6.0% | 1.0% | 1487 |
罗莱家纺 | 002293 | 67.6 | -0.18% | 1.0% | 330.5124% | -65.0% | 80.0% | 819 |
新野纺织 | 002087 | 6.08 | 3.58% | 8.14% | 328.4328% | -5.0% | -16.0% | 1782 |
永辉超市 | 601933 | 27.53 | -4.41% | 7.18% | 316.5585% | -63.0% | 41.0% | 7044 |
ST春兰 | 600854 | 7.0 | 4.95% | 6.12% | 291.4562% | -40.0% | 188.0% | 18982 |
香溢融通 | 600830 | 11.72 | 3.44% | 2.95% | 281.615% | -10.0% | 14.0% | 9190 |
兴化股份 | 002109 | 11.06 | 3.56% | 4.92% | 272.0051% | 13.0% | 19.0% | 1371 |
际华集团 | 601718 | 4.82 | 10.05% | 19.29% | 267.3251% | -26.0% | -25.0% | 113930 |
ST轻骑 | 600698 | 6.79 | 4.78% | 5.26% | 265.1507% | 52.0% | -16.0% | 13127 |
立思辰 | 300010 | 26.1 | 3.08% | 2.1% | 260.6335% | 0.0% | 34.0% | 743 |
ST雷伊B | 200168 | 2.22 | -3.48% | 0.36% | 256.2753% | -35.0% | 44.0% | 3460 |
凯诺科技 | 600398 | 7.02 | 10.03% | 21.25% | 244.5479% | 52.0% | 101.0% | 59503 |
启源装备 | 300140 | 45.4 | 6.2% | 13.49% | 242.9658% | -32.0% | 30.0% | 630 |
午后一小时 20股成交量异常放大(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.14)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.11)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·市场探底回升 早盘主力资金净流入40股(表)
·放量杀跌 早盘主力巨资大肆出逃四大板块(表
·大盘急速回落 多头逢低抄底20股(表)
·收盘大跳水 主力机构紧急抛售20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.11)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·市场探底回升 早盘主力资金净流入40股(表)
·放量杀跌 早盘主力巨资大肆出逃四大板块(表
·大盘急速回落 多头逢低抄底20股(表)
·收盘大跳水 主力机构紧急抛售20股(表)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·放量杀跌 早盘主力巨资大肆出逃四大板块(表
·411家上市公司出具报告:11家资不抵债占比2
·本周解禁市值318亿元
·5成创业板公司收入不达标
·融资融券余额破186亿元 继续刷新历史纪录
·投资回报丰厚 105家公司投资收益翻倍
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)
·放量杀跌 早盘主力巨资大肆出逃四大板块(表
·411家上市公司出具报告:11家资不抵债占比2
·本周解禁市值318亿元
·5成创业板公司收入不达标
·融资融券余额破186亿元 继续刷新历史纪录
·投资回报丰厚 105家公司投资收益翻倍
焦点事件