序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-03-18 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 601718 | 际华集团 | 4.71 | -4.6559% | 游资净卖0.14亿元,有一定减仓,成本4.68元 | 运行于中期通道,持有为主(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 601717 | 郑煤机 | 42.74 | 0.0937% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本42.41元 | 调整格局,卖出为主(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 601288 | 农业银行 | 2.63 | 0.3817% | 主力净买0.27亿元,增仓轻微,成本2.65元 | 均线无方向感,观望为宜(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 601000 | 唐山港 | 7.81 | -0.7624% | 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本7.83元 | 主力小幅洗盘,近期低吸(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600870 | ST厦华 | 7.61 | -0.3927% | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本7.6元 | 下跌能量萎缩,关注为宜(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600467 | 好当家 | 12.57 | 1.7814% | 主力净买0.17亿元,有一定增仓,成本12.55元 | 成交不支持上涨,观望(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600765 | 中航重机 | 18.17 | 0.5534% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本17.63元 | 调整格局,卖出(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600290 | 华仪电气 | 22.84 | 9.3346% | 主力净买1.65亿元,显著增仓,成本22.69元 | 走势属多头势,介入(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600321 | 国栋建设 | 7.38 | 1.2346% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.37元 | 跌势有加速迹象,观望为宜(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600879 | 航天电子 | 13.43 | 0.3737% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本13.62元 | 主力实力不强,高抛为主(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600850 | 华东电脑 | 23.63 | 2.6945% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本23.83元 | 均线强力阻挡,离场(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600719 | 大连热电 | 11.32 | -0.2643% | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本11.32元 | 走势弱于大盘,建议观望(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600523 | 贵航股份 | 25.55 | 0.3535% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本25.57元 | 主力实力不强,高抛(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600112 | 长征电气 | 18.14 | 1.3974% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本17.56元 | 均线多头发散,建议买入(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600396 | 金山股份 | 9.34 | 1.5217% | 游资净买0.08亿元,有一定增仓,成本9.37元 | 多头市道,买入(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600090 | 啤酒花 | 14.81 | -0.8038% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本13.4元 | 有震荡上行趋势,持有为主(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600197 | 伊力特 | 14.34 | 1.4144% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本14.25元 | 走势弱于大盘,建议观望(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600268 | 国电南自 | 28.12 | -2.4965% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本28.23元 | 均线支撑股价,建议买入(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600731 | 湖南海利 | 8.43 | -1.2881% | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本8.42元 | 下跌能量不足,近期关注(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600737 | 中粮屯河 | 13.06 | 1.5552% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本13.67元 | 股价震荡上扬,近期持有(2011-03-18) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |