股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
恒泰艾普 | 300157 | 63.59 | 0.86% | 3.56% | 303.6148% | -53.0% | -49.0% | 3665 |
中兵光电 | 600435 | 14.87 | 5.91% | 4.74% | 189.3474% | -41.0% | 1.0% | 27148 |
北京城建 | 600266 | 14.29 | 9.92% | 3.31% | 150.1502% | 26.0% | -22.0% | 46374 |
大洋电机 | 002249 | 31.71 | 6.12% | 4.36% | 138.7246% | -7.0% | 53.0% | 894 |
龙星化工 | 002442 | 13.85 | -3.08% | 3.28% | 129.1161% | -36.0% | -6.0% | 933 |
蓉胜超微 | 002141 | 14.0 | 3.63% | 3.01% | 128.9869% | -23.0% | -25.0% | 919 |
北斗星通 | 002151 | 42.12 | 5.83% | 3.0% | 108.8375% | 17.0% | -59.0% | 386 |
九九久 | 002411 | 35.4 | -4.99% | 0.85% | 103.0494% | -51.0% | 40.0% | 988 |
*ST二纺B | 900902 | 0.465 | 3.79% | 0.99% | 102.4821% | -66.0% | 19.0% | 10338 |
宝钛股份 | 600456 | 28.86 | 3.52% | 2.91% | 85.5004% | -23.0% | -19.0% | 10692 |
*ST建通 | 600149 | 5.47 | 3.21% | 2.02% | 80.2758% | -43.0% | -2.0% | 18221 |
ST泰复 | 000409 | 8.08 | -3.12% | 1.26% | 67.0193% | -33.0% | 34.0% | 3011 |
东方财富 | 300059 | 45.39 | -1.6% | 0.68% | 62.201% | -38.0% | 38.0% | 650 |
海航B股 | 900945 | 1.15 | -0.95% | 0.18% | 54.835% | -55.0% | -34.0% | 3329 |
美都控股 | 600175 | 5.42 | 2.46% | 2.57% | 52.8686% | -15.0% | 93.0% | 45568 |
荣华实业 | 600311 | 16.57 | 4.54% | 1.7% | 51.0664% | -44.0% | -17.0% | 17858 |
宁沪高速 | 600377 | 6.61 | 1.54% | 1.01% | 48.8723% | -36.0% | -10.0% | 10562 |
东软载波 | 300183 | 45.23 | 3.93% | 6.79% | 46.6662% | -39.0% | 50.0% | 613 |
中海达 | 300177 | 57.99 | 1.03% | 3.74% | 43.4356% | -46.0% | -26.0% | 623 |
*ST石岘 | 600462 | 5.81 | -5.07% | 2.01% | 40.8272% | -32.0% | -22.0% | 16768 |
开盘一小时 20股成交量异常放大

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.18)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(3.17)
·重回震荡格局 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘高开回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月18日增减仓行业个股一览
·不确定性增大 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(3.17)
·重回震荡格局 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘高开回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月18日增减仓行业个股一览
·不确定性增大 主力2000手大单抢入20股(表)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·上周大宗交易折价率降至6.46%
·638家上市公司2010年净利润总额增长52.9%
·140家公司抛出高送转 公募基金参与炒作股票
·主力资金3月18日增减仓行业个股一览
·股价走势统计,寻找强势股(截止3月18日)
·每日精选个股评级预测(3.21)
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·上周大宗交易折价率降至6.46%
·638家上市公司2010年净利润总额增长52.9%
·140家公司抛出高送转 公募基金参与炒作股票
·主力资金3月18日增减仓行业个股一览
·股价走势统计,寻找强势股(截止3月18日)
·每日精选个股评级预测(3.21)
焦点事件