证券列表
|
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
000065 | 北方国际 | 日价格涨幅偏离值达到8.82% |
000536 | 华映科技 | 日价格涨幅偏离值达到7.03% |
000540 | 中天城投 | 日价格涨幅偏离值达到7.11% |
000752 | 西藏发展 | 日换手率达到22.90% |
000918 | 嘉凯城 | 日价格涨幅偏离值达到8.82% |
000993 | 闽东电力 | 日价格跌幅偏离值达到-7.26% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
嘉凯城(代码000918) 涨幅偏离值:8.82% 成交量:1426万股 成交金额:11760万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | 29150911.70 | 0.00 |
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 21725739.22 | 0.00 |
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 | 7678687.06 | 0.00 |
上海证券有限责任公司襄阳北路证券营业部 | 6003254.24 | 0.00 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 2127539.76 | 199268.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 112840.00 | 1817235.00 |
中国银河证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 72270.00 | 1600672.00 |
山西证券股份有限公司阳泉德胜东街证券营业部 | 0.00 | 1519284.91 |
中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 | 0.00 | 1474251.84 |
方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 0.00 | 1352825.00 |
北方国际(代码000065) 涨幅偏离值:8.82% 成交量:447万股 成交金额:9189万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 16900526.00 | 0.00 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 8091806.68 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6261000.00 | 4174.00 |
方正证券股份有限公司衡阳衡西大市场证券营业部 | 5340653.89 | 92795.00 |
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 | 4191316.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 0.00 | 1878300.00 |
西南证券股份有限公司重庆涪陵兴华中路证券营业部 | 79399.00 | 1460900.00 |
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 0.00 | 1408725.00 |
广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 0.00 | 1346741.10 |
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 0.00 | 1303903.00 |
中天城投(代码000540) 涨幅偏离值:7.11% 成交量:7457万股 成交金额:126306万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 158542083.00 | 81491.00 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 39046041.03 | 0.00 |
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 | 33090863.25 | 1114072.74 |
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 24238934.70 | 800227.00 |
华泰证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 21423904.03 | 13120.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 74397214.50 |
西藏同信证券有限责任公司北京陶然亭路证券营业部 | 91618.00 | 17168165.00 |
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 | 117039.00 | 9623137.00 |
中信万通证券有限责任公司滨州黄河二路证券营业部 | 1716638.00 | 9470187.20 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1809493.10 | 9144415.75 |
华映科技(代码000536) 涨幅偏离值:7.03% 成交量:883万股 成交金额:24588万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 40010666.95 | 0.00 |
机构专用 | 22169388.43 | 0.00 |
机构专用 | 13863725.99 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 4105969.50 | 102365.00 |
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 3999883.00 | 3088365.82 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 32644297.76 |
齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 9814514.00 |
广发华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | 67449.00 | 5097747.00 |
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 4871635.77 |
机构专用 | 0.00 | 4634229.77 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:
闽东电力(代码000993) 跌幅偏离值:-7.26% 成交量:3125万股 成交金额:38460万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 11159152.20 | 0.00 |
国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 10593883.60 | 109847.00 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 6605907.89 | 36900.00 |
广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 6541214.63 | 16351379.55 |
中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | 6156084.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 | 0.00 | 37049795.39 |
广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 6541214.63 | 16351379.55 |
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 | 14649.00 | 14111805.03 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 761044.00 | 11720157.14 |
中信金通证券有限责任公司奉化溪口武岭东路证券营业部 | 0.00 | 10572394.60 |
日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:
西藏发展(代码000752) 换手率:22.90% 成交量:6040万股 成交金额:137739万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 29333272.66 | 9439744.28 |
东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 17715414.66 | 178564.00 |
兴业证券股份有限公司哈尔滨西五道街证券营业部 | 16228913.00 | 162297.12 |
中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 16088273.85 | 1089337.00 |
华西证券有限责任公司达州朝阳中路证券营业部 | 14660610.56 | 7269752.78 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广东证券交易单元 (232700 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 0.00 | 69242490.51 |
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业 | 727513.00 | 46540453.50 |
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 258016.00 | 16182844.60 |
中信金通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 100423.00 | 13726166.60 |
国海证券有限责任公司防城港贵州路证券营业部 | 76475.00 | 13060680.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无