申报日期 | 证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 价格 | 数量 | 备注 |
2011-3-24 | 600290 | 华仪电气 | 买入 | 0 | 100 | 直接买家周先生,欢迎中介:13432072569 |
2011-3-24 | 600844 | 丹化科技 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-3-24 | 600118 | 中国卫星 | 买入 | 0 | 1500 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600239 | 云南城投 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 601106 | 中国一重 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 601801 | 皖新传媒 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600109 | 国金证券 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600804 | 鹏博士 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600219 | 南山铝业 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600791 | 京能置业 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600089 | 特变电工 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 601607 | 上海医药 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600879 | 航天电子 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600489 | 中金黄金 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600565 | 迪马股份 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600597 | 光明乳业 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600539 | 狮头股份 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 601880 | 大连港 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600059 | 古越龙山 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 600718 | 东软集团 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-3-24 | 601179 | 中国西电 | 买入 | 0 | 100 | 张先生 15901717686 |
2011-3-24 | 601186 | 中国铁建 | 买入 | 0 | 100 | 张先生 15901717686 |
2011-3-24 | 600718 | 东软集团 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-3-24 | 600059 | 古越龙山 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-3-24 | 600135 | 乐凯胶片 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-3-24 | 600066 | 宇通客车 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-3-24 | 601991 | 大唐发电 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-3-24 | 600748 | 上实发展 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-3-24 | 600125 | 铁龙物流 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-3-24 | 600569 | 安阳钢铁 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-3-24 | 600545 | 新疆城建 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-3-24 | 600151 | 航天机电 | 买入 | 0 | 50 | 直接买家,任先生13023138100 |
2011-3-24 | 600837 | 海通证券 | 买入 | 9.66 | 1000 | 阳关私募基金 岳先生:13764787613 |
2011-3-24 | 600089 | 特变电工 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-3-24 | 600804 | 鹏博士 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-3-24 | 600522 | 中天科技 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-3-24 | 600327 | 大厦股份 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-3-24 | 601877 | 正泰电器 | 买入 | 0 | 1500 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
沪市2011年3月24日大宗交易意向申报信息

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·半日56亿资金离场 狂抛五股
·成品油价调整影响板块及个股一览
·主力资金初露调仓迹象(股)
·利空来袭 85亿资金净流出
·沪市活跃股公开信息(2011年3月23日)
·沪市活跃股公开信息(2011年3月22日)
·中小板活跃股公开信息(2011年3月22日)
·沪市活跃股公开信息(2011年3月21日)
·成品油价调整影响板块及个股一览
·主力资金初露调仓迹象(股)
·利空来袭 85亿资金净流出
·沪市活跃股公开信息(2011年3月23日)
·沪市活跃股公开信息(2011年3月22日)
·中小板活跃股公开信息(2011年3月22日)
·沪市活跃股公开信息(2011年3月21日)
·沪市活跃股公开信息(2011年3月24日)
·逾百只股本周连涨(附股)
·创业板活跃股公开信息(2011年3月24日)
·中小板活跃股公开信息(2011年3月24日)
·权证活跃股公开信息(2011年3月24日)
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年3月24日
·深市3月24日大宗交易信息(债券)
·深市活跃股公开信息(B股)(2011年3月24日
·逾百只股本周连涨(附股)
·创业板活跃股公开信息(2011年3月24日)
·中小板活跃股公开信息(2011年3月24日)
·权证活跃股公开信息(2011年3月24日)
·深市活跃股公开信息(A股)(2011年3月24日
·深市3月24日大宗交易信息(债券)
·深市活跃股公开信息(B股)(2011年3月24日
焦点事件