股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
山 航B | 200152 | 14.08 | -9.97% | 0.88% | -1.01% | -4.607% | -8.2736% | 2924.0369 | 20429 |
中国西电 | 601179 | 7.68 | -8.57% | -0.94% | 1.19% | -8.024% | -8.024% | 105645.1381 | 1353312 |
信维通信 | 300136 | 54.9 | -6.63% | -0.34% | -0.42% | -7.1223% | -1.9643% | 1302.0111 | 2349 |
金通灵 | 300091 | 53.48 | -6.5% | -3.78% | -1.05% | -11.3101% | -0.4653% | 5398.7313 | 9996 |
滨海能源 | 000695 | 14.8 | -6.45% | 2.73% | -0.26% | -5.7325% | -4.1451% | 5545.3512 | 36547 |
沃森生物 | 300142 | 111.99 | -6.28% | 0.51% | 1.79% | -4.036% | -5.8749% | 7072.1311 | 6245 |
天龙集团 | 300063 | 24.59 | -6.07% | 1.47% | 0.16% | -4.3563% | -1.9928% | 1986.5488 | 8078 |
誉衡药业 | 002437 | 32.23 | -5.9% | -1.81% | 0.37% | -53.8252% | -51.6792% | 3439.9023 | 10575 |
兄弟科技 | 002562 | 28.34 | -5.85% | 0.19% | -3.0% | -7.3856% | 1.2143% | 6774.2174 | 23470 |
川润股份 | 002272 | 24.21 | -5.8% | 0.55% | 0.51% | -5.4666% | -0.1238% | 3100.291 | 12584 |
常发股份 | 002413 | 24.91 | -5.64% | 1.89% | 0.47% | -3.8224% | 4.8842% | 5604.6241 | 22813 |
华英农业 | 002321 | 25.29 | -5.6% | -4.66% | -1.02% | -6.5755% | 1.0388% | 3930.1238 | 15463 |
江苏吴中 | 600200 | 13.83 | -5.53% | 0.21% | 9.16% | 3.3632% | 70.9518% | 60481.1854 | 432550 |
华帝股份 | 002035 | 13.97 | -5.42% | 1.65% | 0.0% | -1.9649% | -3.6552% | 5983.2467 | 42559 |
孚日股份 | 002083 | 9.85 | -5.29% | -0.57% | -1.32% | -5.9217% | 0.3055% | 15896.1703 | 160871 |
启源装备 | 300140 | 44.06 | -5.23% | 2.9% | 0.27% | 1.6144% | 9.7385% | 2435.3217 | 5483 |
利欧股份 | 002131 | 20.61 | -5.15% | -1.05% | 1.29% | -4.3619% | -4.2731% | 9271.2366 | 44846 |
康强电子 | 002119 | 12.16 | -5.15% | -1.69% | 0.0% | -6.1728% | -2.5641% | 5002.7752 | 40810 |
兴森科技 | 002436 | 58.0 | -5.14% | 0.02% | 1.44% | -3.0262% | -2.6029% | 1966.048 | 3381 |
天立环保 | 300156 | 57.02 | -5.05% | -0.78% | 0.93% | -3.5031% | -7.6898% | 2363.2932 | 4110 |
开盘一小时 20股领跌大盘

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(3.17)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.25)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·银行水泥爆发 早盘主力资金净流入40股(表)
·兵临三千 主力2000手大单抢入20股(表)
·权重股发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月25日增减仓行业个股一览
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.25)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·银行水泥爆发 早盘主力资金净流入40股(表)
·兵临三千 主力2000手大单抢入20股(表)
·权重股发力 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金3月25日增减仓行业个股一览
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·主力资金3月28日增减仓行业个股一览
·股价走势统计,寻找强势股(截止3月28日)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·主力资金3月28日增减仓行业个股一览
·股价走势统计,寻找强势股(截止3月28日)
焦点事件