序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-03-30 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600336 | 澳柯玛 | 8.54 | 1.6667% | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本8.53元 | 跳空上行有力,可入(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600303 | 曙光股份 | 21.18 | -3.3759% | 主力净卖0.18亿元,有一定减仓,成本21.51元 | 下行空间有限,观望为宜(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600749 | 西藏旅游 | 16.81 | -1.3498% | 主力净卖0.07亿元,有一定减仓,成本16.73元 | 走势属多头势,介入为主(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600129 | 太极集团 | 9.48 | -2.1672% | 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本9.53元 | 仍有下调压力,建议出局(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600379 | 宝光股份 | 15.06 | -0.3309% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本14.27元 | 走势比较弱,建议斩出(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600173 | 卧龙地产 | 6.53 | -0.9105% | 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本6.47元 | 下行空间有限,观望为宜(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600183 | 生益科技 | 11.88 | 1.2788% | 主力净买0.24亿元,有一定增仓,成本12.19元 | 短线有上攻可能,介入为宜(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600375 | 星马汽车 | 24.7 | -1.3578% | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本24.74元 | 跌势较急,减磅(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600337 | 美克股份 | 10.31 | -2.7358% | 主力净卖0.05亿元,减仓轻微,成本10.46元 | 短线弱势不改,减磅为宜(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600764 | 中电广通 | 8.87 | 0.5669% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本8.68元 | 走势形态良好,介入为宜(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600436 | 片仔癀 | 60.22 | 0.4839% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本59.87元 | 成交不支持上行,减磅为主(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600651 | 飞乐音响 | 12.58 | -0.1587% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本12.08元 | 无量大幅下挫,减磅为宜(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600557 | 康缘药业 | 15.26 | -0.9734% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本15.24元 | 跌势有加速迹象,观望为主(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600570 | 恒生电子 | 16.05 | 0% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本15.23元 | 处于空头市道,出局(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600662 | 强生控股 | 7.7 | -0.9009% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本7.72元 | 短线止升回落,减磅为宜(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 601369 | 陕鼓动力 | 21.62 | -2.9187% | 主力净卖0.09亿元,有一定减仓,成本21.76元 | 短线止升回落,近期减磅(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600545 | 新疆城建 | 11.26 | -2.6793% | 游资净卖0.14亿元,有一定减仓,成本11.23元 | 均线支撑股价,买入为主(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600766 | 园城股份 | 9.32 | -3.2191% | 主力净卖0.09亿元,有一定减仓,成本9.26元 | 企稳后再收长阴,出局为宜(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600332 | 广州药业 | 19.92 | -0.8955% | 主力净卖0.16亿元,有一定减仓,成本19.99元 | 跌势有加速迹象,观望为宜(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600488 | 天药股份 | 9.43 | -1.0493% | 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本9.42元 | 主力强势护盘,不入(2011-03-30) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |