首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
看数据选牛股:超大户火线增仓50股(3.31)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年03月31日 15:49 中金在线/数据中心 

游资抛售50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600016 民生银行 -8615万元 5.59 -1.06% -0.06 89258万元
2 600141 兴发集团 -3121万元 22.43 -5.56% -1.32 28835万元
3 600019 宝钢股份 -2996万元 7.07 -1.53% -0.11 39009万元
4 600773 西藏城投 -2729万元 22.39 -7.82% -1.90 37078万元
5 601398 工商银行 -2665万元 4.47 -1.11% -0.05 33118万元
6 600673 东阳光铝 -2442万元 18.54 -3.79% -0.73 14497万元
7 600255 鑫科材料 -2225万元 12.64 -5.46% -0.73 37919万元
8 600720 祁连山 -2098万元 22.45 -0.71% -0.16 27617万元
9 600206 有研硅股 -2083万元 18.28 -7.91% -1.57 32068万元
10 000651 格力电器 -2018万元 22.66 -2.54% -0.59 56673万元
11 000066 长城电脑 -1916万元 8.96 -5.78% -0.55 33172万元
12 600295 鄂尔多斯 -1800万元 21.52 -3.41% -0.76 38034万元
13 002225 濮耐股份 -1767万元 16.10 -6.83% -1.18 44462万元
14 600015 华夏银行 -1685万元 12.55 -0.32% -0.04 38758万元
15 600050 中国联通 -1573万元 5.69 0.00% 0.00 37543万元
16 000528 柳 工 -1567万元 39.53 -1.45% -0.58 23042万元
17 002493 荣盛石化 -1562万元 66.99 -1.20% -0.81 17269万元
18 600219 南山铝业 -1546万元 10.38 -2.63% -0.28 26591万元
19 000795 太原刚玉 -1516万元 22.00 -3.93% -0.90 42618万元
20 000607 华智控股 -1503万元 7.23 -6.47% -0.50 11840万元
21 600790 轻纺城 -1498万元 10.06 -4.01% -0.42 14098万元
22 601009 南京银行 -1493万元 11.07 -2.81% -0.32 30817万元
23 601169 北京银行 -1489万元 11.97 -1.97% -0.24 32341万元
24 000623 吉林敖东 -1484万元 33.36 -2.03% -0.69 24348万元
25 000410 沈阳机床 -1482万元 12.50 -4.58% -0.60 12036万元
26 600247 成城股份 -1471万元 8.15 -2.86% -0.24 31711万元
27 601601 中国太保 -1469万元 22.12 -1.56% -0.35 38305万元
28 600522 中天科技 -1456万元 26.20 -2.17% -0.58 11925万元
29 600889 南京化纤 -1439万元 10.40 -6.31% -0.70 53948万元
30 600395 盘江股份 -1431万元 35.79 -1.65% -0.60 33344万元
31 600169 太原重工 -1405万元 24.42 -2.94% -0.74 47018万元
32 601117 中国化学 -1378万元 7.60 -2.06% -0.16 20593万元
33 600339 天利高新 -1373万元 12.69 -5.30% -0.71 24827万元
34 600500 中化国际 -1348万元 11.56 -3.02% -0.36 13191万元
35 600505 西昌电力 -1348万元 12.26 -6.34% -0.83 33055万元
36 601628 中国人寿 -1333万元 20.99 -0.52% -0.11 32804万元
37 002019 鑫富药业 -1331万元 19.08 -5.36% -1.08 14266万元
38 600580 卧龙电气 -1327万元 16.23 -1.70% -0.28 11637万元
39 600111 包钢稀土 -1320万元 87.35 0.40% 0.35 226886万元
40 601939 建设银行 -1300万元 4.97 -1.19% -0.06 19977万元
41 600812 华北制药 -1287万元 13.20 -6.38% -0.90 19208万元
42 000593 大通燃气 -1281万元 8.87 -6.83% -0.65 14784万元
43 600383 金地集团 -1280万元 6.79 -0.88% -0.06 45225万元
44 600739 辽宁成大 -1273万元 30.80 -0.71% -0.22 32493万元
45 000401 冀东水泥 -1267万元 28.00 -3.61% -1.05 41387万元
46 000880 潍柴重机 -1257万元 21.20 -5.78% -1.30 16956万元
47 000407 胜利股份 -1241万元 8.64 -2.04% -0.18 15379万元
48 600770 综艺股份 -1223万元 22.78 -3.76% -0.89 39628万元
49 600239 云南城投 -1219万元 16.92 -2.20% -0.38 15004万元
50 601377 兴业证券 -1212万元 16.80 -2.67% -0.46 21271万元

共 6 页  首页 上一页 [1] [2] [3] 4 [5] [6] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.