首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.6)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年04月06日 15:54 中金在线/数据中心 

==本文导读==

  1、超大账户增仓50股
  2、超大账户减持50股
  3、游资抢筹50股
  4、游资抛售50股
  5、散户关注50股
  6、散户出逃50股


超大账户增仓50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600111 包钢稀土 71997万元 97.26 10.00% 8.84 450121万元
2 601318 中国平安 41953万元 53.23 3.90% 2.00 410373万元
3 000983 西山煤电 38666万元 28.38 3.69% 1.01 300555万元
4 601168 西部矿业 34707万元 18.99 3.15% 0.58 197319万元
5 600549 厦门钨业 33356万元 52.89 4.01% 2.04 127370万元
6 000758 中色股份 33152万元 38.21 5.38% 1.95 174467万元
7 600030 中信证券 33081万元 14.73 3.01% 0.43 249871万元
8 600259 广晟有色 31359万元 77.92 5.75% 4.24 113146万元
9 600058 五矿发展 30634万元 37.63 4.38% 1.58 133070万元
10 002155 辰州矿业 26815万元 42.50 5.67% 2.28 133579万元
11 600048 保利地产 26524万元 14.41 2.13% 0.30 132200万元
12 601601 中国太保 25496万元 23.55 3.15% 0.72 194046万元
13 601958 金钼股份 23974万元 27.09 2.85% 0.75 124644万元
14 600531 豫光金铅 22826万元 34.40 5.04% 1.65 101468万元
15 601101 昊华能源 22680万元 57.51 7.13% 3.83 148829万元
16 601377 兴业证券 21948万元 19.00 10.02% 1.73 79246万元
17 600000 浦发银行 19317万元 14.59 3.18% 0.45 276815万元
18 000060 中金岭南 17232万元 21.30 2.90% 0.60 130284万元
19 601118 海南橡胶 17109万元 13.21 6.96% 0.86 77458万元
20 600547 山东黄金 15817万元 53.85 2.20% 1.16 155486万元
21 600015 华夏银行 14461万元 13.50 4.33% 0.56 103916万元
22 600408 安泰集团 14435万元 7.72 9.97% 0.70 97842万元
23 601169 北京银行 14135万元 12.62 2.69% 0.33 123727万元
24 000024 招商地产 13007万元 19.40 4.25% 0.79 78126万元
25 601628 中国人寿 12025万元 21.79 2.16% 0.46 100045万元
26 601166 兴业银行 11976万元 30.96 2.18% 0.66 360753万元
27 601088 中国神华 11587万元 29.81 0.64% 0.19 151282万元
28 600362 江西铜业 11337万元 39.42 1.89% 0.73 104040万元
29 000933 神火股份 11191万元 28.22 2.06% 0.57 92229万元
30 601918 国投新集 10578万元 15.17 3.55% 0.52 45305万元
31 601699 潞安环能 10551万元 69.58 0.91% 0.63 102235万元
32 600019 宝钢股份 10376万元 7.23 1.12% 0.08 87118万元
33 600068 葛洲坝 10341万元 12.18 2.52% 0.30 63791万元
34 600188 兖州煤业 9638万元 37.11 0.38% 0.14 139893万元
35 600036 招商银行 9387万元 14.81 3.35% 0.48 253000万元
36 600837 海通证券 9192万元 10.47 2.25% 0.23 94366万元
37 600231 凌钢股份 9088万元 11.05 4.05% 0.43 39797万元
38 600051 宁波联合 8754万元 15.63 9.99% 1.42 60114万元
39 600879 航天电子 8726万元 14.13 4.90% 0.66 36812万元
40 600123 兰花科创 8683万元 40.69 1.40% 0.56 55284万元
41 600425 青松建化 8651万元 25.10 5.02% 1.20 39826万元
42 601666 平煤股份 8644万元 21.25 1.58% 0.33 69431万元
43 600009 上海机场 8295万元 14.90 -0.13% -0.02 66232万元
44 000157 中联重科 8144万元 16.28 3.17% 0.50 283994万元
45 000783 长江证券 7789万元 13.03 2.44% 0.31 63736万元
46 600104 上海汽车 7583万元 18.48 0.16% 0.03 192678万元
47 000937 冀中能源 7582万元 49.17 0.80% 0.39 81799万元
48 601006 大秦铁路 7552万元 8.83 2.44% 0.21 80096万元
49 600738 兰州民百 7409万元 10.27 4.26% 0.42 32580万元
50 601818 光大银行 7386万元 3.99 1.79% 0.07 80082万元

共 6 页   1 [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.