股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
金 螳 螂 | 002081 | 36.63 | -10.0% | 1.29% | 1.98% | -13.9737% | -43.0327% | 5460.7367 | 14096 |
渝三峡A | 000565 | 14.74 | -7.35% | 4.26% | -2.6% | -6.4127% | -4.0989% | 7590.6413 | 51255 |
中原内配 | 002448 | 36.71 | -5.19% | 0.75% | 1.37% | -4.401% | -11.8819% | 2649.3268 | 7170 |
江西水泥 | 000789 | 18.31 | -5.13% | 9.35% | 1.61% | 5.4116% | 8.9881% | 19416.8127 | 105420 |
星马汽车 | 600375 | 24.32 | -5.04% | -0.35% | 0.86% | -3.8355% | -6.3535% | 5309.8271 | 21705 |
石油济柴 | 000617 | 21.21 | -4.5% | -4.35% | 1.71% | -6.8511% | -11.5513% | 6464.3002 | 30001 |
金隅股份 | 601992 | 16.15 | -4.38% | -0.59% | 4.43% | -0.2471% | 10.9966% | 11535.4352 | 70337 |
浙江医药 | 600216 | 35.71 | -4.31% | 3.61% | 3.21% | -2.5382% | 3.4473% | 19762.6683 | 54980 |
众业达 | 002441 | 24.3 | -4.03% | 1.93% | 1.81% | -50.8992% | -54.22% | 2301.0193 | 9368 |
荣盛发展 | 002146 | 13.75 | -3.98% | -1.85% | 1.81% | 0.4383% | 10.7085% | 9025.3124 | 64675 |
鑫科材料 | 600255 | 12.75 | -3.92% | 1.69% | -1.81% | -1.9985% | -5.4154% | 18881.6593 | 147064 |
鼎立B股 | 900907 | 0.83 | -3.82% | -2.27% | 0.34% | -3.9352% | -3.1505% | 296.2346 | 35568 |
华纺股份 | 600448 | 7.34 | -3.8% | -1.8% | 0.0% | -2.6525% | 18.5784% | 3584.3481 | 48235 |
金刚玻璃 | 300093 | 30.99 | -3.79% | -0.12% | 0.78% | -2.1471% | 3.9933% | 483.0759 | 1534 |
骅威股份 | 002502 | 28.55 | -3.74% | -2.69% | 2.08% | -3.056% | 1.349% | 2726.0422 | 9458 |
达刚路机 | 300103 | 36.87 | -3.73% | -0.05% | 0.18% | -4.4819% | -7.5013% | 613.6763 | 1642 |
大江股份 | 600695 | 7.24 | -3.72% | -1.7% | 3.38% | -1.6304% | -2.8188% | 4233.0978 | 57716 |
西藏城投 | 600773 | 22.99 | -3.69% | 0.13% | 0.76% | -0.9052% | 5.8471% | 10215.1324 | 43670 |
北京城建 | 600266 | 15.19 | -3.68% | 0.38% | 2.28% | -1.81% | 16.3093% | 11661.1934 | 75870 |
皖新传媒 | 601801 | 14.69 | -3.67% | -2.99% | 2.08% | -4.4863% | 11.9665% | 11770.8903 | 79441 |
开盘一小时 20股领跌大盘(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.8)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.7)
·中小市值补涨 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指震荡向上 主力震仓洗筹20股(表)
·主力资金4月8日增减仓行业个股一览
·两市窄幅震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金4月7日增减仓行业个股一览
·三冲3000点 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.7)
·中小市值补涨 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指震荡向上 主力震仓洗筹20股(表)
·主力资金4月8日增减仓行业个股一览
·两市窄幅震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金4月7日增减仓行业个股一览
·三冲3000点 早盘主力资金净流入40股(表)
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(附股)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(附股)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附股)
·机构重仓股统计(行情截至4月8日)
·本周解禁市值环比增四倍
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)
·开盘一小时 20股成交量异常放大(附股)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(附股)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(附股)
·机构重仓股统计(行情截至4月8日)
·本周解禁市值环比增四倍
焦点事件