股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近5日 | 最近10日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
换手 | 涨跌幅 | 换手 | 涨跌幅 | 换手 | 涨跌幅 | ||
濮耐股份 | 002225 | 38.67% | 10.02% | 147.46% | 15.28% | 329.89% | 26.34% |
迪康药业 | 600466 | 28.6% | 4.09% | 43.57% | -51.68% | 59.42% | -56.6% |
海伦哲 | 300201 | 26.84% | -5.17% | 148.51% | 3.86% | 148.51% | 3.86% |
圣莱达 | 002473 | 25.99% | 7.05% | 46.99% | 25.35% | 59.94% | 18.72% |
兰州民百 | 600738 | 20.06% | 0.56% | 78.39% | 8.53% | 115.01% | 14.82% |
海印股份 | 000861 | 19.96% | 0.4% | 83.85% | 20.86% | 121.25% | 10.66% |
南方轴承 | 002553 | 19.79% | 1.74% | 70.18% | 4.84% | 174.58% | -6.71% |
海南橡胶 | 601118 | 19.61% | 5.69% | 71.97% | 9.8% | 91.47% | -0.51% |
西藏发展 | 000752 | 18.94% | 10.01% | 75.71% | 4.97% | 120.67% | 27.04% |
包钢股份 | 600010 | 17.25% | 6.05% | 64.85% | 21.79% | 137.43% | 49.1% |
江苏吴中 | 600200 | 16.74% | 5.71% | 57.53% | 2.19% | 149.53% | -6.31% |
龙星化工 | 002442 | 16.43% | 4.12% | 40.22% | 7.36% | 110.35% | 15.31% |
三力士 | 002224 | 16.09% | 1.91% | 36.83% | 7.18% | 77.73% | 6.92% |
澄星股份 | 600078 | 16.08% | 2.92% | 70.76% | 19.05% | 172.65% | 36.36% |
工大高新 | 600701 | 15.88% | 8.94% | 28.29% | 12.76% | 49.28% | 9.27% |
大杨创世 | 600233 | 15.79% | 4.76% | 42.4% | 7.8% | 112.78% | -2.97% |
成城股份 | 600247 | 15.65% | 1.2% | 61.78% | 3.44% | 160.99% | -3.44% |
株冶集团 | 600961 | 15.65% | 1.42% | 96.15% | 1.33% | 177.31% | 23.25% |
沙钢股份 | 002075 | 15.19% | -6.15% | 41.32% | 75.68% | 41.32% | 75.68% |
宁波富邦 | 600768 | 14.69% | 2.4% | 93.66% | 23.93% | 115.4% | 34.95% |
午后一小时 20股异常活跃(名单)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.8)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.11)
·大盘午后跳水 主力资金大肆出逃40股(表)
·中小市值补涨 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指震荡向上 主力震仓洗筹20股(表)
·大盘震荡回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·主力资金4月8日增减仓行业个股一览
·有望挑战3186点 早盘主力资金净流入40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.11)
·大盘午后跳水 主力资金大肆出逃40股(表)
·中小市值补涨 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指震荡向上 主力震仓洗筹20股(表)
·大盘震荡回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·主力资金4月8日增减仓行业个股一览
·有望挑战3186点 早盘主力资金净流入40股(表
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·一类蓝筹真劲猛 早盘主力资金净流入40股(表
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·一类蓝筹真劲猛 早盘主力资金净流入40股(表
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
焦点事件