证券列表
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
000553 | 沙隆达A | 日价格涨幅偏离值达到8.86% |
000597 | 东北制药 | 日价格涨幅偏离值达到7.05% |
000623 | 吉林敖东 | 日价格涨幅偏离值达到8.86% |
000751 | 锌业股份 | 日价格跌幅偏离值达到-7.21% |
000809 | 中汇医药 | 日价格涨幅偏离值达到8.83% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
吉林敖东(代码000623) 涨幅偏离值:8.86% 成交量:4720万股 成交金额:180343万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 141194616.99 | 0.00 |
机构专用 | 74134671.45 | 0.00 |
机构专用 | 37018418.10 | 0.00 |
机构专用 | 29449081.17 | 0.00 |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 28699854.16 | 7348.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 120525356.86 |
机构专用 | 0.00 | 39104192.30 |
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 | 3709.00 | 19510473.01 |
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 | 815501.00 | 18521569.84 |
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 7330.00 | 16147441.90 |
沙隆达A(代码000553) 涨幅偏离值:8.86% 成交量:2017万股 成交金额:19036万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 13291805.31 | 0.00 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 11911047.11 | 429905.00 |
广发证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 9223860.11 | 0.00 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 6754246.50 | 33715.00 |
华泰联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 | 5879989.60 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 15795.00 | 3554315.00 |
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 53350.00 | 3000349.00 |
华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 | 0.00 | 2725830.52 |
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 12921.00 | 2607521.00 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 61093.00 | 2522738.75 |
中汇医药(代码000809) 涨幅偏离值:8.83% 成交量:231万股 成交金额:4848万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 3831645.00 | 63003.00 |
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 | 1961335.00 | 0.00 |
渤海证券股份有限公司天津郑州道证券营业部 | 1827851.00 | 0.00 |
西南证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 1343943.40 | 0.00 |
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1126822.80 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司北京丰北路证券营业部 | 0.00 | 3324000.00 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 30700.00 | 2562020.00 |
光大证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 0.00 | 1379700.00 |
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路第二证券营业部 | 651710.18 | 1050836.00 |
中信证券股份有限公司徐州民主南路证券营业部 | 10140.00 | 1041366.47 |
东北制药(代码000597) 涨幅偏离值:7.05% 成交量:1144万股 成交金额:23761万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 30491105.31 | 241772.00 |
机构专用 | 14516601.32 | 0.00 |
机构专用 | 13462343.12 | 0.00 |
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 12497636.00 | 69599.00 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 8581280.40 | 2135.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 941663.00 | 7709302.78 |
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 0.00 | 6736024.53 |
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 | 707150.92 | 3943476.00 |
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 3913655.50 |
华泰联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 | 2055.00 | 3631063.76 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:
锌业股份(代码000751) 跌幅偏离值:-7.21% 成交量:6906万股 成交金额:72039万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 18944281.74 | 1501499.97 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 12867687.00 | 4912603.04 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 9876395.51 | 2835829.96 |
中信建投证券有限责任公司苏州工业园区星海街证券营业 | 7699511.41 | 145151.19 |
光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 6905550.00 | 2605753.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 474013.00 | 9057758.55 |
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 | 592554.00 | 7310641.52 |
财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 143088.00 | 7113757.90 |
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 69456.00 | 6527576.39 |
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 689452.30 | 6469872.28 |
日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:无无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无