序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-04-14 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600988 | *ST宝龙 | 11.82 | 2.7826% | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本11.72元 | 短线止升回落,减磅为主(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600807 | 天业股份 | 16.41 | -0.3643% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本16.18元 | 暂时多头格局,持有(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600243 | 青海华鼎 | 11.41 | -3.0586% | 游资净卖0.16亿元,有一定减仓,成本11.53元 | 均线空头排列,建议出局(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600035 | 楚天高速 | 5.69 | -2.4014% | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本5.73元 | 中长线上升趋势,低吸(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600459 | 贵研铂业 | 40.57 | 0.77% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本39.91元 | 震荡上行走势,持有(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600234 | ST天龙 | 9.83 | 0.4086% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.29元 | 身怀六甲走势,介入为主(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600265 | 景谷林业 | 11.82 | 1.1121% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本11.88元 | 价跌量增,不入为宜(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600172 | 黄河旋风 | 15.24 | -1.2953% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本15.09元 | 回档力度有限,持有为主(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600621 | 上海金陵 | 8.47 | 2.6667% | 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本8.57元 | 后市有较多反复,观望(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600756 | 浪潮软件 | 16.44 | -0.9042% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本15.33元 | 短期攻势较急,介入为主(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600983 | 合肥三洋 | 13.41 | -1.1791% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本13.4元 | 均线助跌明显,减磅为主(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600680 | 上海普天 | 12 | -0.3322% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本12元 | 高位震荡,不入为宜(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600547 | 山东黄金 | 52.85 | 1.0903% | 主力净买1.03亿元,有一定增仓,成本53.67元 | 中期强势确立,吸纳为主(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 601003 | 柳钢股份 | 6.27 | -1.4151% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.91元 | 均线支撑股价,建议买入(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600768 | 宁波富邦 | 14.94 | 10.0147% | 主力净买0.38亿元,显著增仓,成本14.79元 | 走势属多头势,建议介入(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600311 | 荣华实业 | 16.89 | -0.5886% | 游资净卖0.07亿元,减仓轻微,成本16.67元 | 回跳幅度不大,观望为宜(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600687 | 刚泰控股 | 13.15 | -0.7547% | 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本13.15元 | 下行空间不大,低吸为宜(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600536 | 中国软件 | 20.64 | -0.8646% | 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本20.42元 | 回跳幅度不大,观望为主(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600595 | 中孚实业 | 13.36 | 1.597% | 主力净买0.75亿元,有一定增仓,成本13.57元 | 走势属多头势,建议介入(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600456 | 宝钛股份 | 31.78 | 0.3157% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本46.32元 | 仍有向下空间,观望为宜(2011-04-14) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |