股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
济南钢铁 | 600022 | 4.61 | 5.98% | 5.01% | 1031.2776% | 0.0% | 0.0% | 239900 |
皖美菱B | 200521 | 7.35 | -10.04% | 1.48% | 724.3837% | -1.0% | -46.0% | 1674 |
大西洋 | 600558 | 18.1 | 4.32% | 6.84% | 489.3995% | 15.0% | -10.0% | 15356 |
申华控股 | 600653 | 4.11 | 9.89% | 4.47% | 344.6172% | -27.0% | -22.0% | 120372 |
金宇车城 | 000803 | 11.64 | 9.81% | 13.19% | 281.8509% | 88.0% | -6.0% | 2160 |
*ST金化 | 600722 | 8.88 | 1.14% | 4.79% | 237.2196% | -61.0% | 70.0% | 31618 |
双鹭药业 | 002038 | 52.42 | 1.59% | 0.95% | 167.3005% | -45.0% | 97.0% | 1010 |
美菱电器 | 000521 | 10.92 | -7.14% | 2.14% | 144.0129% | 38.0% | -38.0% | 1062 |
大 冷B | 200530 | 7.9 | -7.49% | 0.69% | 125.1425% | 148.0% | -65.0% | 1545 |
*ST沪科 | 600608 | 8.4 | -0.59% | 4.51% | 118.1846% | 67.0% | -1409.0% | 20930 |
川大智胜 | 002253 | 40.01 | 3.39% | 2.49% | 113.1829% | -35.0% | -6.0% | 476 |
*ST联华B | 900913 | 0.77 | -1.16% | 0.13% | 108.9382% | -81.0% | 219.0% | 16840 |
华锐铸钢 | 002204 | 36.75 | 10.0% | 0.11% | 93.7314% | 0.0% | 0.0% | 1237 |
海螺型材 | 000619 | 10.2 | -6.51% | 2.11% | 85.7105% | 33.0% | -35.0% | 1168 |
万 家 乐 | 000533 | 8.55 | -5.63% | 1.75% | 82.331% | 44.0% | -20.0% | 1362 |
好当家 | 600467 | 12.92 | 2.54% | 2.44% | 70.0418% | -33.0% | 12.0% | 25003 |
莱钢股份 | 600102 | 9.25 | 1.09% | 18.01% | 61.8453% | 0.0% | 0.0% | 64865 |
力生制药 | 002393 | 45.4 | 3.04% | 4.5% | 56.0355% | -13.0% | -32.0% | 488 |
万通地产 | 600246 | 6.25 | 2.29% | 1.04% | 55.2325% | -9.0% | -10.0% | 21358 |
厦工股份 | 600815 | 17.28 | 5.3% | 2.11% | 55.0226% | 53.0% | -15.0% | 26025 |
开盘一小时 20股成交量异常放大

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.13)
·大盘午后跳水 主力资金大肆出逃40股(表)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.11)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.14)
·午后大盘急转直下 主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.12)
·大盘冲高回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·大盘震荡回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·大盘午后跳水 主力资金大肆出逃40股(表)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.11)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.14)
·午后大盘急转直下 主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.12)
·大盘冲高回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·大盘震荡回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·早盘主力资金抢筹三类股
·开盘一小时 20股领跌大盘
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·17亿资金流出 主力减持哪类股
·开盘一小时 20股领跌大盘
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·17亿资金流出 主力减持哪类股
焦点事件