股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
济南钢铁 | 600022 | 4.79 | 10.11% | 7.63% | 1622.0987% | 0.0% | 0.0% | 122987 |
皖美菱B | 200521 | 7.35 | -10.04% | 2.64% | 1376.4554% | -1.0% | -46.0% | 1753 |
申华控股 | 600653 | 4.05 | 8.29% | 9.07% | 801.3055% | -27.0% | -22.0% | 82267 |
大西洋 | 600558 | 18.07 | 4.15% | 10.17% | 776.4971% | 15.0% | -10.0% | 8970 |
*ST金化 | 600722 | 9.07 | 3.3% | 7.52% | 429.237% | -61.0% | 70.0% | 17934 |
金宇车城 | 000803 | 11.66 | 10.0% | 17.24% | 399.181% | 88.0% | -6.0% | 2109 |
ST东海B | 200613 | 3.52 | 4.76% | 2.31% | 358.2112% | -20.0% | -41.0% | 2769 |
大 冷B | 200530 | 7.8 | -8.67% | 1.34% | 338.1927% | 148.0% | -65.0% | 1647 |
ST大路B | 200160 | 1.98 | 1.02% | 0.7% | 337.9353% | 7.0% | -23.0% | 7925 |
双鹭药业 | 002038 | 51.8 | 0.39% | 1.41% | 298.7617% | -45.0% | 97.0% | 976 |
美菱电器 | 000521 | 11.04 | -6.12% | 3.33% | 280.0176% | 38.0% | -38.0% | 1124 |
*ST阿继 | 000922 | 11.35 | 5.0% | 3.55% | 276.1878% | 3.0% | -43.0% | 1841 |
*ST沪科 | 600608 | 8.43 | -0.24% | 7.19% | 247.6485% | 67.0% | -1409.0% | 13545 |
昆明制药 | 600422 | 12.6 | -4.18% | 0.81% | 226.1615% | -49.0% | 46.0% | 3839 |
中华企业 | 600675 | 8.73 | 7.78% | 5.99% | 212.4181% | -15.0% | 103.0% | 44057 |
海螺型材 | 000619 | 10.28 | -5.77% | 3.51% | 208.8298% | 33.0% | -35.0% | 1251 |
*ST化工 | 000818 | 7.6 | 4.97% | 7.43% | 199.6038% | -26.0% | 36.0% | 3166 |
万 家 乐 | 000533 | 8.58 | -5.3% | 2.79% | 190.2942% | 44.0% | -20.0% | 1383 |
川大智胜 | 002253 | 40.0 | 3.36% | 3.32% | 184.5293% | -35.0% | -6.0% | 459 |
方大炭素 | 600516 | 16.46 | 5.58% | 9.28% | 184.0704% | -31.0% | -9.0% | 29711 |
午后一小时 20股成交量异常放大

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.13)
·大盘午后跳水 主力资金大肆出逃40股(表)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.11)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.14)
·午后大盘急转直下 主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.12)
·大盘冲高回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·大盘震荡回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·大盘午后跳水 主力资金大肆出逃40股(表)
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.11)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.14)
·午后大盘急转直下 主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(4.12)
·大盘冲高回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·大盘震荡回落 主力资金逢低吸筹20沪股(表)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·深市融资融券数据(4/14)
·沪市融资融券数据(4/14)
·高通胀数据让大盘回落 早盘主力资金大肆出逃
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·深市融资融券数据(4/14)
·沪市融资融券数据(4/14)
·高通胀数据让大盘回落 早盘主力资金大肆出逃
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
焦点事件