股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
济南钢铁 | 600022 | 5.27 | 10.02% | 9386 | 6020 | 3366.0 | 1.0787% | -0.094% | 0.0% | 0.9847% |
国电电力 | 600795 | 3.29 | 1.54% | 10675 | 8571 | 2104.0 | 0.1508% | 0.039% | -0.022% | 1.0188% |
江苏吴中 | 600200 | 15.92 | 10.02% | 4443 | 2785 | 1658.0 | 3.1757% | 1.475% | 1.285% | 5.1217% |
海欣股份 | 600851 | 14.26 | 9.36% | 3155 | 1626 | 1529.0 | 2.0712% | 0.041% | 0.042% | 1.9452% |
莱钢股份 | 600102 | 11.08 | 10.03% | 3435 | 1925 | 1510.0 | 6.4593% | -0.068% | 0.0% | 6.3913% |
河北钢铁 | 000709 | 4.93 | -0.4% | 9565 | 8194 | 1371.0 | 0.3651% | 0.061% | 0.133% | 4.6201% |
莲花味精 | 600186 | 6.35 | 10.05% | 2691 | 1360 | 1331.0 | 1.4501% | -0.373% | -0.168% | 1.0321% |
海虹控股 | 000503 | 15.26 | 5.83% | 1551 | 419 | 1132.0 | 1.9895% | 0.125% | -0.696% | 2.4955% |
金地集团 | 600383 | 6.9 | 1.47% | 5206 | 4081 | 1125.0 | 0.2516% | 0.13% | -0.138% | 0.5546% |
申华控股 | 600653 | 4.01 | -0.99% | 4004 | 2895 | 1109.0 | 0.635% | 1.618% | -0.036% | 2.523% |
澄星股份 | 600078 | 12.97 | 10.01% | 2614 | 1674 | 940.0 | 1.8309% | 0.436% | 0.053% | 3.6049% |
华侨城A | 000069 | 8.96 | 6.67% | 4392 | 3587 | 805.0 | 0.3426% | 0.355% | -0.067% | 0.6736% |
爱建股份 | 600643 | 10.79 | 8.55% | 1781 | 1039 | 742.0 | 0.9074% | -0.028% | -0.155% | 0.7924% |
航天长峰 | 600855 | 14.05 | 9.25% | 1476 | 803 | 673.0 | 2.8859% | 0.497% | 0.0% | 3.0699% |
TCL 集团 | 000100 | 5.21 | 1.56% | 5638 | 4972 | 666.0 | 0.2377% | 1.412% | 0.321% | 2.4577% |
金 融 街 | 000402 | 7.73 | 3.62% | 5030 | 4417 | 613.0 | 0.2025% | 0.113% | -0.28% | 0.3435% |
南方航空 | 600029 | 8.38 | 1.33% | 1673 | 1083 | 590.0 | 0.1229% | 0.069% | 0.065% | 0.5489% |
海南航空 | 600221 | 8.48 | 2.79% | 1771 | 1190 | 581.0 | 0.1737% | 0.05% | -0.028% | -0.1413% |
苏宁电器 | 002024 | 13.15 | 1.23% | 1109 | 528 | 581.0 | 0.1068% | 0.039% | -0.0090% | 0.0798% |
天茂集团 | 000627 | 5.6 | 2.0% | 2050 | 1491 | 559.0 | 0.413% | 1.143% | -0.233% | 1.752% |
午后一小时 主力资金净流入20股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.15)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.14)
·震荡加剧 主力2000手大单抢入20股(表)
·高通胀数据让大盘回落 早盘主力资金大肆出逃
·下周新高仍可期 机构潜伏20股(表)
·尾盘跳水 主力2000手大单抢入20股(表)
·冲高回落有玄机 资金恐慌出逃20股(表)
·主力资金4月15日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.14)
·震荡加剧 主力2000手大单抢入20股(表)
·高通胀数据让大盘回落 早盘主力资金大肆出逃
·下周新高仍可期 机构潜伏20股(表)
·尾盘跳水 主力2000手大单抢入20股(表)
·冲高回落有玄机 资金恐慌出逃20股(表)
·主力资金4月15日增减仓行业个股一览
·存货创新高 有色股风险还是机遇
·三大利空来袭 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·主力早盘2000手大单抢入20股
·25亿资金流出 主力增仓哪些股
·三大利空来袭 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·主力早盘2000手大单抢入20股
·25亿资金流出 主力增仓哪些股
焦点事件