证券列表
|
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
300083 | 劲胜股份 | 日价格跌幅偏离值达到-10.06% |
300099 | 尤洛卡 | 日价格涨幅偏离值达到7.27% |
300104 | 乐视网 | 日价格涨幅偏离值达到8.91% |
300139 | 福星晓程 | 日价格跌幅偏离值达到-11.09% |
300149 | 量子高科 | 日价格跌幅偏离值达到-7.43% |
300202 | 聚龙股份 | 日价格跌幅偏离值达到-7.32% |
300202 | 聚龙股份 | 日换手率达到22.81% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
乐视网(代码300104) 涨幅偏离值:8.91% 成交量:179万股 成交金额:12109万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财达证券有限责任公司石家庄新华路证券营业部 | 6487511.80 | 625650.00 |
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 5964457.65 | 6710.00 |
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 | 5949391.50 | 41820.00 |
中航证券有限公司景德镇新村西路证券营业部 | 3516231.95 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 3485000.00 | 6954.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 | 0.00 | 7607984.70 |
招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 305490.00 | 6970000.00 |
世纪证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 0.00 | 4985050.70 |
机构专用 | 0.00 | 3424150.00 |
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 0.00 | 3385315.00 |
尤洛卡(代码300099) 涨幅偏离值:7.27% 成交量:160万股 成交金额:6408万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 4919534.27 | 0.00 |
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 2243316.85 | 0.00 |
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 2064153.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 1773981.84 | 0.00 |
广发证券股份有限公司珠海敬业路证券营业部 | 1485766.13 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 603201.24 | 2523659.84 |
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 12110.00 | 1571615.24 |
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 0.00 | 1423276.70 |
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 201194.00 | 1139587.00 |
齐鲁证券有限公司淄博人民西路证券营业部 | 0.00 | 993877.34 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:
福星晓程(代码300139) 跌幅偏离值:-11.09% 成交量:53万股 成交金额:3119万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1643600.00 | 0.00 |
华西证券有限责任公司成都高升桥路证券营业部 | 1033861.00 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 836836.00 | 0.00 |
南京证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 586200.00 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 | 577780.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 | 29260.00 | 1762820.00 |
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 | 0.00 | 1252356.67 |
红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部 | 0.00 | 1179924.69 |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 5852.00 | 1084755.10 |
中信金通证券有限责任公司湖州环城西路证券营业部 | 0.00 | 1056327.47 |
劲胜股份(代码300083) 跌幅偏离值:-10.06% 成交量:313万股 成交金额:10682万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 9216098.10 | 0.00 |
机构专用 | 8448077.00 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 3620776.00 | 0.00 |
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 | 3478284.00 | 0.00 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 2650590.44 | 10215.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 24505286.39 |
机构专用 | 0.00 | 17393480.75 |
机构专用 | 0.00 | 13534946.43 |
机构专用 | 0.00 | 10799361.68 |
机构专用 | 0.00 | 6761413.07 |
量子高科(代码300149) 跌幅偏离值:-7.43% 成交量:188万股 成交金额:5449万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 3144285.52 | 0.00 |
华林证券有限责任公司广州体育西路证券营业部 | 994292.50 | 0.00 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 648669.00 | 45970.30 |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 572629.00 | 167743.00 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 545865.00 | 66022.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 360714.00 | 1929965.00 |
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 25935.00 | 1261079.10 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 63820.00 | 1131020.46 |
信达证券股份有限公司成都一环路证券营业部 | 0.00 | 1017123.32 |
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 | 5756.00 | 970438.80 |
聚龙股份(代码300202) 跌幅偏离值:-7.32% 成交量:387万股 成交金额:9934万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 5101784.91 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司连江玉荷东路证券营业部 | 2323631.25 | 0.00 |
方正证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 1945920.90 | 1011547.00 |
中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1685658.40 | 0.00 |
中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 1401285.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | 0.00 | 2019469.00 |
天风证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 0.00 | 2017186.00 |
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 0.00 | 1861441.00 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1495002.00 |
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 0.00 | 1431369.75 |
日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:聚龙股份(代码300202) 换手率:22.81% 成交量:387万股 成交金额:9934万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 5101784.91 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司连江玉荷东路证券营业部 | 2323631.25 | 0.00 |
方正证券股份有限公司杭州保叔路证券营业部 | 1945920.90 | 1011547.00 |
中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1685658.40 | 0.00 |
中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 | 1401285.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | 0.00 | 2019469.00 |
天风证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 | 0.00 | 2017186.00 |
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 0.00 | 1861441.00 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1495002.00 |
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 0.00 | 1431369.75 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无