首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.21)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年04月21日 15:53 中金在线/数据中心 

散户出逃50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 300206 N理邦 -1884万元 36.10 -5.00% -1.90 17919万元
2 300207 N欣旺达 -1580万元 20.95 12.27% 2.29 65917万元
3 600018 上港集团 -1487万元 4.23 0.71% 0.03 10957万元
4 300205 N天喻 -1482万元 37.04 -7.40% -2.96 12464万元
5 600750 江中药业 -1251万元 28.88 0.45% 0.13 19208万元
6 601939 建设银行 -1246万元 5.24 0.19% 0.01 15530万元
7 600012 皖通高速 -1118万元 6.27 0.00% 0.00 3915万元
8 601009 南京银行 -996万元 11.13 0.72% 0.08 17456万元
9 601006 大秦铁路 -866万元 8.84 0.00% 0.00 37129万元
10 601018 宁波港 -857万元 3.44 -0.86% -0.03 15143万元
11 600806 昆明机床 -741万元 12.70 0.71% 0.09 6702万元
12 300153 科泰电源 -733万元 34.79 -0.29% -0.10 2652万元
13 601328 交通银行 -702万元 5.99 0.50% 0.03 27765万元
14 000667 名流置业 -687万元 3.35 -0.59% -0.02 11178万元
15 000780 平庄能源 -684万元 16.44 1.54% 0.25 36954万元
16 600325 华发股份 -683万元 11.59 0.87% 0.10 14254万元
17 601668 中国建筑 -664万元 4.04 0.50% 0.02 34699万元
18 600596 新安股份 -660万元 14.36 1.27% 0.18 12985万元
19 601398 工商银行 -655万元 4.58 0.44% 0.02 15996万元
20 600216 浙江医药 -645万元 37.18 1.23% 0.45 28726万元
21 600219 南山铝业 -629万元 11.07 1.65% 0.18 38298万元
22 601106 中国一重 -618万元 5.50 0.18% 0.01 18822万元
23 601111 中国国航 -600万元 11.49 1.77% 0.20 84789万元
24 000926 福星股份 -599万元 12.94 1.09% 0.14 12503万元
25 002526 山东矿机 -595万元 26.03 1.17% 0.30 12864万元
26 300146 汤臣倍健 -595万元 108.48 1.86% 1.98 3352万元
27 000402 金 融 街 -594万元 7.59 0.53% 0.04 28831万元
28 600087 长航油运 -593万元 6.08 1.17% 0.07 17683万元
29 600050 中国联通 -573万元 6.05 1.51% 0.09 120372万元
30 600887 伊利股份 -566万元 35.23 -0.34% -0.12 10672万元
31 600594 益佰制药 -556万元 20.59 0.59% 0.12 9910万元
32 000886 海南高速 -550万元 6.09 -0.98% -0.06 8663万元
33 601299 中国北车 -549万元 7.31 0.69% 0.05 31105万元
34 601898 中煤能源 -526万元 10.95 0.83% 0.09 26476万元
35 600183 生益科技 -523万元 11.38 2.06% 0.23 13051万元
36 600108 亚盛集团 -518万元 7.15 -1.51% -0.11 19218万元
37 000739 普洛股份 -510万元 10.00 -1.48% -0.15 16016万元
38 600527 江南高纤 -509万元 11.92 4.65% 0.53 38406万元
39 600723 西单商场 -493万元 12.66 2.10% 0.26 13531万元
40 600642 申能股份 -483万元 8.05 -0.37% -0.03 10640万元
41 000036 华联控股 -482万元 4.51 -0.66% -0.03 4741万元
42 000973 佛塑科技 -475万元 15.20 -1.04% -0.16 12852万元
43 601288 农业银行 -475万元 2.92 -0.68% -0.02 49961万元
44 000533 万 家 乐 -471万元 8.91 1.36% 0.12 7697万元
45 600598 北大荒 -464万元 14.49 0.77% 0.11 13698万元
46 600736 苏州高新 -462万元 7.91 -1.25% -0.10 15075万元
47 601933 永辉超市 -449万元 28.40 0.28% 0.08 7871万元
48 000860 顺鑫农业 -448万元 19.15 -1.29% -0.25 10630万元
49 000876 新 希 望 -446万元 18.97 1.55% 0.29 6719万元
50 600797 浙大网新 -441万元 7.49 -0.13% -0.01 17018万元

共 6 页  首页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 6
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.