序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 卖单金额 |
1 | 双汇发展(000895) | 58.52 | -6.96% | 35979万元 |
2 | 巨星科技(002444) | 40.96 | -3.28% | 23424万元 |
3 | 众业达(002441) | 21.62 | -5.05% | 15892万元 |
4 | 威 尔 泰(002058) | 13.16 | -9.55% | 11046万元 |
5 | 双汇发展 (000895 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 58.52 | -6.96% | 9407万元 |
6 | 重庆钢铁(601005) | 5.4 | 9.98% | 5339万元 |
7 | TCL 集团(000100) | 6.2 | 6.90% | 5253万元 |
8 | 双汇发展 (000895 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 58.52 | -6.96% | 4863万元 |
9 | 大商股份(600694) | 43.09 | 10.01% | 4612万元 |
10 | 中信证券(600030) | 13.89 | -2.32% | 4077万元 |
11 | TCL 集团 (000100 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 6.2 | 6.90% | 4043万元 |
12 | 双汇发展 (000895 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 58.52 | -6.96% | 3828万元 |
13 | 双汇发展 (000895 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 58.52 | -6.96% | 3628万元 |
14 | 双汇发展 (000895 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 58.52 | -6.96% | 3406万元 |
15 | TCL 集团 (000100 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 6.2 | 6.90% | 3377万元 |
16 | TCL 集团 (000100 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 6.2 | 6.90% | 3344万元 |
17 | 双汇发展 (000895 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 58.52 | -6.96% | 3283万元 |
18 | 大商股份 (600694 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 43.09 | 10.01% | 3144万元 |
19 | 双汇发展 (000895 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 58.52 | -6.96% | 2836万元 |
20 | 双汇发展 (000895 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 58.52 | -6.96% | 2769万元 |
(证券之星)