序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-04-26 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 601011 | 宝泰隆 | 21.67 | -2.5191% | 主力净卖0.09亿元,有一定减仓,成本21.74元 | 主力做盘明显,出局为宜(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 601116 | 三江购物 | 15.4 | -4.1096% | 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本15.64元 | 股价看低一线,高抛(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 601992 | 金隅股份 | 14.7 | 1.8006% | 游资净买0.06亿元,有一定增仓,成本14.61元 | 上攻能量不足,建议减磅(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 601216 | 内蒙君正 | 27.31 | 0.3675% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本26.54元 | 上行空间不大,近期出局(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 601616 | 广电电气 | 17.94 | 1.3559% | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本18.05元 | 仍有调整要求,近期注意(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 601799 | 星宇股份 | 21.2 | -2.7969% | 主力净买0亿元,看平后市,成本0元 | 下破盘整区域,出局为主(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 601519 | 大智慧 | 20.02 | 1.8311% | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本20.16元 | 仍处弱势盘升,近期减磅(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 601700 | 风范股份 | 26.35 | -0.7159% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本26.56元 | 弱势特征明显,观望为主(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 601558 | 华锐风电 | 69.19 | -1.7188% | 游资净卖0.18亿元,有一定减仓,成本69.91元 | 走势比较弱,近期斩出(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 601118 | 海南橡胶 | 11.64 | -3.4826% | 游资净卖0.15亿元,有一定减仓,成本11.69元 | 无量大幅下挫,近期减磅(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 601126 | 四方股份 | 21.23 | -1.7584% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本21.36元 | 仍有向下空间,近期观望(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 601890 | 亚星锚链 | 18.95 | -1.7626% | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本19元 | 均线强力阻挡,建议离场(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 601933 | 永辉超市 | 28.54 | 1.4936% | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本28.47元 | 均线强力支撑,建议介入(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 601880 | 大连港 | 4.13 | -3.2787% | 游资净卖0.15亿元,有一定减仓,成本4.14元 | 下行空间不大,关注为主(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 601777 | 力帆股份 | 12.42 | -4.0927% | 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本12.66元 | 走势弱于大盘,建议观望(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600998 | 九州通 | 13.42 | -3.1746% | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本13.57元 | 光脚阴线仍调整,建议减磅(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 601098 | 中南传媒 | 11.13 | -3.2174% | 游资净卖0.14亿元,有一定减仓,成本11.19元 | 盘口有异动,出局(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 601377 | 兴业证券 | 17.83 | -5.2604% | 游资净卖0.23亿元,有一定减仓,成本18元 | 仍有下跌空间,近期观望(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 601177 | 杭齿前进 | 16.95 | -3.8571% | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本21.65元 | 下行空间有限,观望为宜(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 601018 | 宁波港 | 3.34 | -2.0528% | 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本3.35元 | 弱势品种,注意(2011-04-26) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |