股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 (手) |
总成交额 (万元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
济南钢铁 | 600022 | -5.22% | 96.11% | 286 | 215 | 83.07% | 92 | 45 | 2833551 | 164581.02 |
民生银行 | 600016 | 1.81% | 92.37% | 237 | 296 | 73.08% | 87 | 87 | 1683460 | 104142.71 |
莱钢股份 | 600102 | -7.91% | 88.03% | 108 | 66 | 71.49% | 30 | 9 | 730793 | 88840.73 |
迪康药业 | 600466 | -10.03% | 72.5% | 8 | 1 | 67.45% | 4 | 1 | 65383 | 7035.21 |
青山纸业 | 600103 | 7.79% | 87.67% | 131 | 268 | 62.82% | 39 | 98 | 1058754 | 54602.17 |
农业银行 | 601288 | 1.39% | 87.16% | 166 | 168 | 58.9% | 51 | 30 | 875190 | 25553.43 |
国电电力 | 600795 | 1.25% | 80.61% | 109 | 136 | 57.89% | 40 | 39 | 671901 | 21724.89 |
北方国际 | 000065 | 10.03% | 69.35% | 170 | 480 | 56.81% | 40 | 472 | 24823 | 5137.3 |
中国联通 | 600050 | 0.69% | 79.66% | 91 | 85 | 55.18% | 26 | 28 | 457395 | 26527.37 |
*ST中达 | 600074 | -3.85% | 79.64% | 108 | 30 | 54.85% | 25 | 6 | 411692 | 20459.28 |
中国建筑 | 601668 | 1.77% | 79.01% | 126 | 106 | 51.26% | 32 | 22 | 584576 | 23565.14 |
宝钢股份 | 600019 | 0.28% | 70.81% | 42 | 62 | 50.29% | 18 | 20 | 271634 | 19367.81 |
*ST钛白 | 002145 | -5.02% | 50.02% | 168 | 172 | 50.02% | 168 | 172 | 11888 | 1102.02 |
TCL 集团 | 000100 | 5.02% | 89.21% | 26507 | 20141 | 48.52% | 13363 | 8807 | 1419194 | 81411.12 |
包钢股份 | 600010 | -3.05% | 78.85% | 187 | 215 | 43.66% | 44 | 43 | 823288 | 63490.18 |
广深铁路 | 601333 | 2.4% | 73.93% | 77 | 50 | 42.05% | 17 | 12 | 282906 | 10758.24 |
中国南车 | 601766 | -2.08% | 63.81% | 55 | 63 | 39.69% | 10 | 20 | 319489 | 22746.53 |
新都酒店 | 000033 | 5.97% | 63.3% | 1089 | 3964 | 38.27% | 443 | 2289 | 281639 | 19448.42 |
工商银行 | 601398 | 1.11% | 68.3% | 34 | 50 | 37.09% | 10 | 10 | 188282 | 8555.75 |
*ST南风 | 000737 | -5.02% | 61.18% | 6018 | 2559 | 36.51% | 4020 | 501 | 291735 | 17742.13 |
主力早盘2000手大单抢入20股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(4.25)
·股指重挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·操作需谨慎 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·A股弱势尽显 主力2000手大单抢入20股(表)
·恐慌抛盘涌现 机构大肆出逃20股(表)
·股指重挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(4.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·操作需谨慎 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·A股弱势尽显 主力2000手大单抢入20股(表)
·恐慌抛盘涌现 机构大肆出逃20股(表)
·高开回落 早盘主力资金大肆出逃40股(表)
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·开盘一小时 20股领跌大盘
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·开盘一小时 20股领跌大盘
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
焦点事件
频道文章精选
赞助商链接
赞助商链接
分类信息