序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-05-09 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600102 | 莱钢股份 | 11.6 | 1.2216% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本12.34元 | 庄家控盘,买入为主(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600176 | 中国玻纤 | 27.04 | 0.6701% | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本26.92元 | 两阴夹一阳走势,观望为宜(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600638 | 新黄浦 | 9.26 | 1.5351% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.3元 | 跳空破位下行,出局为宜(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600496 | 精工钢构 | 12.32 | 1.3158% | 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本12.46元 | 卖出意义不大,持有为宜(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600388 | 龙净环保 | 27.44 | 2.0074% | 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本27.36元 | 走势弱于大盘,观望为主(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600896 | 中海海盛 | 6.35 | 0.1577% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本6.32元 | 走势比较弱,斩出为宜(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600639 | 浦东金桥 | 9.96 | 0.3021% | 主力净买0亿元,看平后市,成本10.07元 | 成交不支持上涨,近期观望(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600881 | 亚泰集团 | 8.68 | -1.2514% | 游资净卖0.14亿元,减仓轻微,成本8.65元 | 股价震荡上扬,近期持有(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600266 | 北京城建 | 14.11 | -2.0139% | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本14.25元 | 跌势较急,建议减磅(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600206 | 有研硅股 | 16.33 | 1.6812% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本16.55元 | 均线空头发散,出局为宜(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 601601 | 中国太保 | 22.24 | -1.0236% | 游资净卖0.17亿元,减仓轻微,成本22.18元 | 有资金出局迹象,撤退为宜(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600587 | 新华医疗 | 35.03 | 6.023% | 主力净买0.19亿元,有一定增仓,成本34.89元 | 走势属多头势,建议介入(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600017 | 日照港 | 4.38 | -1.3514% | 游资净卖0.13亿元,有一定减仓,成本4.37元 | 短线弱势不改,减磅为宜(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600613 | 永生投资 | 13.02 | 0.6961% | 主力净买0亿元,看平后市,成本12.99元 | 仍有向下空间,观望(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600188 | 兖州煤业 | 31.83 | 0.7597% | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本32.58元 | 短期仍将走弱,观望为宜(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600385 | ST金泰 | 6.39 | 0.1567% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.47元 | 乌云盖顶走势,建议出局(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600348 | 国阳新能 | 22.65 | 0.2656% | 游资净卖0.13亿元,减仓轻微,成本22.71元 | 上行空间不大,出局为主(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600370 | 三房巷 | 7.12 | 1.1364% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.25元 | 仍处弱势盘升,近期减磅(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600652 | 爱使股份 | 6.17 | 1.1475% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本6.17元 | 价量有些背离,近期观望(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600021 | 上海电力 | 6.05 | 0.6656% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.95元 | 价量关系不好,不入为宜(2011-05-09) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |