代码 | 简称 | 持有股数(万股) | 较上期增减(%) | 占流通A股比例(%) | 收盘价(元) | 市盈率(倍) | 4月以来涨跌幅(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
002173 | 山 下 湖 | 120.00 | 不变 | 1.19 | 15.39 | 89.74 | 51.57 | 64.80 | 食品、饮料 |
000822 | 山东海化 | 4410.60 | 增持 | 4.93 | 11.39 | 27.66 | 24.48 | 66.52 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600684 | 珠江实业 | 266.96 | 不变 | 1.43 | 14.81 | 15.84 | 23.42 | 30.14 | 房地产业 |
000952 | 广济药业 | 600.07 | 新进 | 2.38 | 13.75 | 107.77 | 18.03 | 21.04 | 医药、生物制品 |
000659 | 珠海中富 | 2551.29 | 新进 | 3.71 | 12.35 | 75.60 | 15.42 | 56.33 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000090 | 深 天 健 | 1601.34 | 增持 | 3.51 | 12.90 | 11.95 | 14.77 | 8.68 | 建筑业 |
300169 | 天晟新材 | 279.98 | 新进 | 14.89 | 28.71 | 125.77 | 14.51 | 7.85 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600962 | 国投中鲁 | 840.07 | 新进 | 5.29 | 18.42 | 684.53 | 13.21 | 62.01 | 农、林、牧、渔业 |
600740 | 山西焦化 | 1800.30 | 增持 | 3.94 | 12.80 | 20.90 | 12.87 | 51.66 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600107 | 美 尔 雅 | 250.00 | 不变 | 0.70 | 13.80 | 336.41 | 12.84 | 26.37 | 纺织、服装、皮毛 |
002238 | 天威视讯 | 163.23 | 新进 | 1.58 | 25.58 | 63.29 | 11.12 | -5.96 | 传播与文化产业 |
600831 | 广电网络 | 1951.16 | 增持 | 3.46 | 12.38 | 56.55 | 9.85 | 20.19 | 传播与文化产业 |
300053 | 欧 比 特 | 115.98 | 增持 | 1.78 | 24.98 | 61.12 | 9.47 | -4.25 | 电子 |
000723 | 美锦能源 | 103.58 | 新进 | 1.13 | 18.45 | 129.02 | 5.19 | 13.61 | 批发和零售贸易 |
600452 | 涪陵电力 | 410.26 | 不变 | 5.30 | 13.78 | 110.58 | 4.31 | -6.19 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
600713 | 南京医药 | 250.00 | 新进 | 1.05 | 13.38 | 192.46 | 3.24 | 11.87 | 医药、生物制品 |
600135 | 乐凯胶片 | 500.00 | 减持 | 1.46 | 16.82 | 675.28 | 2.62 | 7.48 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000909 | 数源科技 | 441.79 | 增持 | 2.25 | 11.72 | 399.03 | 2.27 | 16.15 | 信息技术业 |
300117 | 嘉寓股份 | 320.00 | 新进 | 11.43 | 15.50 | 119.03 | 1.97 | 2.95 | 建筑业 |
600256 | 广汇股份 | 3150.01 | 增持 | 2.92 | 23.39 | 45.11 | 1.74 | -16.17 | 房地产业 |
000713 | 丰乐种业 | 149.99 | 新进 | 0.56 | 17.74 | 41.61 | 1.26 | -10.27 | 农、林、牧、渔业 |
600683 | 京投银泰 | 1900.50 | 不变 | 4.49 | 8.72 | 10.96 | 0.81 | 22.13 | 批发和零售贸易 |
601888 | 中国国旅 | 250.81 | 新进 | 1.14 | 26.32 | 49.61 | 0.57 | -15.01 | 社会服务业 |
000888 | 峨眉山A | 950.00 | 增持 | 5.80 | 19.59 | 124.36 | 0.41 | 13.57 | 社会服务业 |
600075 | 新疆天业 | 100.00 | 新进 | 0.23 | 13.21 | 39.31 | 0.38 | 6.96 | 农、林、牧、渔业 |
600316 | 洪都航空 | 750.72 | 新进 | 1.33 | 33.00 | 1578.59 | -0.18 | 23.32 | 机械、设备、仪表 |
600265 | 景谷林业 | 49.99 | 新进 | 0.39 | 11.53 | 1066.86 | -0.69 | 3.78 | 农、林、牧、渔业 |
002554 | 惠 博 普 | 138.99 | 新进 | 4.96 | 31.83 | 139.78 | -1.73 | 10.87 | 采掘业 |
600068 | 葛 洲 坝 | 3200.69 | 减持 | 0.92 | 11.49 | 23.97 | -2.05 | -0.95 | 建筑业 |
002524 | 光正钢构 | 225.00 | 新进 | 9.96 | 14.34 | 876.66 | -4.85 | -7.37 | 金属、非金属 |
600246 | 万通地产 | 1400.00 | 不变 | 1.15 | 5.53 | 2815.08 | -5.35 | -1.76 | 房地产业 |
000819 | 岳阳兴长 | 175.17 | 减持 | 0.90 | 18.22 | 125.34 | -5.60 | -11.08 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300142 | 沃森生物 | 25.75 | 新进 | 1.03 | 66.39 | 124.68 | -6.14 | -25.23 | 医药、生物制品 |
600086 | 东方金钰 | 2773.68 | 增持 | 15.55 | 22.60 | 86.30 | -6.88 | -4.60 | 纺织、服装、皮毛 |
600597 | 光明乳业 | 800.07 | 不变 | 0.77 | 9.36 | 91.44 | -7.05 | -8.77 | 食品、饮料 |
600967 | 北方创业 | 80.00 | 新进 | 0.49 | 15.38 | 42.32 | -7.29 | 4.91 | 机械、设备、仪表 |
002033 | 丽江旅游 | 395.07 | 减持 | 5.50 | 22.02 | 105.47 | -8.58 | -17.04 | 社会服务业 |
600657 | 信达地产 | 2400.01 | 增持 | 4.83 | 6.15 | 25.23 | -9.43 | 0.49 | 房地产业 |
600378 | 天科股份 | 303.86 | 新进 | 1.12 | 14.32 | 206.43 | -12.47 | -16.74 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
王亚伟重仓股4月平均涨幅4.6%

根据上市公司一季报前十大流通股东数据,王亚伟执掌的华夏大盘和华夏策略在39家上市公司前十大流通股东中现身。这39只个股4月以来25只上涨,14只出现下跌,4月来平均上涨4.57%,整体涨幅远超沪深300指数同期表现-2.17%。其中,山下湖4月以来上涨51.57%,位居涨幅榜首。此外,山东海化、珠江实业等涨幅也在20%以上。从王亚伟重仓股的行业分布来看,集中在石化、地产、农业等板块。王亚伟重仓股4月以来涨幅排名
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·中小板活跃股公开信息(5月9日)
·沪市活跃股公开信息(2011年5月9日)
·深市活跃股公开信息(A股)(5月9日)
·创业板活跃股公开信息(5月9日)
·关注24只超跌低估值潜力股
·深市5月9大宗交易信息
·本周股市资金净流出83.99亿元
·最新买入评级 空间高达50元个股
·沪市活跃股公开信息(2011年5月9日)
·深市活跃股公开信息(A股)(5月9日)
·创业板活跃股公开信息(5月9日)
·关注24只超跌低估值潜力股
·深市5月9大宗交易信息
·本周股市资金净流出83.99亿元
·最新买入评级 空间高达50元个股
·中小板活跃股公开信息(5月10日)
·深市活跃股公开信息(A股)(5月10日)
·银行保险板块资金四散出逃
·深市活跃股公开信息(B股)(5月10日)
·21只个股连涨逾6日(附股)
·21只个股连涨逾6日(附表)
·沪深股市日涨跌龙虎榜(20110510)
·沪深股市周涨跌龙虎榜(20110510)
·深市活跃股公开信息(A股)(5月10日)
·银行保险板块资金四散出逃
·深市活跃股公开信息(B股)(5月10日)
·21只个股连涨逾6日(附股)
·21只个股连涨逾6日(附表)
·沪深股市日涨跌龙虎榜(20110510)
·沪深股市周涨跌龙虎榜(20110510)
焦点事件