股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
省广股份 | 002400 | 19.68 | -5.75% | -1.07% | 1.73% | -47.5899% | -55.815% | 5469.9145 | 27749 |
ST中源 | 600645 | 23.03 | -4.99% | 0.04% | 4.98% | 3.7855% | 22.4349% | 25468.4983 | 110218 |
ST宜纸 | 600793 | 10.4 | -4.76% | -2.67% | 0.54% | -8.4507% | -5.7117% | 3426.2785 | 32888 |
四方达 | 300179 | 30.6 | -4.7% | -1.95% | 0.83% | -6.5649% | -5.8751% | 1687.3904 | 5414 |
皖新传媒 | 601801 | 15.39 | -4.47% | 3.53% | -1.08% | -3.1466% | 6.2845% | 22719.5629 | 144815 |
长春燃气 | 600333 | 10.48 | -4.38% | -1.44% | 1.09% | -2.873% | -9.4991% | 6738.6464 | 63906 |
广宇发展 | 000537 | 8.56 | -4.14% | -1.76% | 0.89% | -3.6036% | -16.7315% | 6036.4557 | 70306 |
顺网科技 | 300113 | 65.03 | -4.14% | 0.07% | -0.91% | 4.5667% | 3.551% | 2375.4262 | 3643 |
瑞凌股份 | 300154 | 17.04 | -3.89% | 0.22% | -0.36% | -51.6321% | -56.3077% | 2118.7141 | 12276 |
摩恩电气 | 002451 | 16.05 | -3.78% | 1.15% | 0.0% | -2.6683% | -8.2857% | 2872.9828 | 17722 |
*ST得亨 | 600699 | 12.03 | -3.76% | 0.89% | -4.98% | -7.3903% | -5.2009% | 4316.9879 | 35337 |
汉威电子 | 300007 | 19.27 | -3.55% | 2.46% | 2.74% | -0.0519% | -8.8027% | 1037.8044 | 5289 |
科力远 | 600478 | 25.69 | -3.35% | 2.07% | 0.54% | -0.619% | -3.8908% | 4826.601 | 18514 |
国药股份 | 600511 | 17.95 | -3.34% | -0.8% | 0.92% | -2.868% | -17.736% | 11799.167 | 65343 |
中元华电 | 300018 | 15.33 | -3.28% | 2.72% | 0.33% | 0.9881% | -15.5372% | 2340.0396 | 15187 |
大江股份 | 600695 | 8.02 | -3.26% | 1.72% | -1.93% | -5.7579% | 8.525% | 13741.3117 | 171743 |
西飞国际 | 000768 | 10.14 | -3.24% | -3.5% | 1.97% | -3.7951% | -12.4352% | 13956.8645 | 137161 |
中国医药 | 600056 | 23.99 | -3.23% | 0.69% | -1.36% | -6.6174% | 2.5652% | 9876.1406 | 40627 |
华锐铸钢 | 002204 | 35.98 | -3.2% | -0.61% | -0.48% | -1.8281% | 7.6923% | 11340.71 | 31185 |
四川九洲 | 000801 | 13.29 | -3.13% | 1.78% | 2.43% | 0.0% | -41.8889% | 14658.5228 | 108871 |
午后一小时 20股领跌大盘

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.6)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.9)
·资金重新集结 主力2000手大单抢入20股(表)
·热点有所活跃 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金5月6日增减仓行业个股一览
·高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.9)
·资金重新集结 主力2000手大单抢入20股(表)
·热点有所活跃 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金5月6日增减仓行业个股一览
·高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·午后一小时 20股领涨大盘
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·40股10年翻十倍 资源股最牛
·量能持续萎缩 早盘主力资金净流入40股(表)
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·40股10年翻十倍 资源股最牛
·量能持续萎缩 早盘主力资金净流入40股(表)
焦点事件