首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(5月18日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年05月18日 15:18 中金在线/数据中心 
上证A股20日资金50万以上净流入前50名(5月18日)
2011年5月18日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600111 包钢稀土 161423 -0.45% 59.88 2.79% 206116 123744
2 600466 迪康药业 132672 1.38% 12.49 22.97% 1008576 128307
3 600068 葛洲坝 92512 2.16% 11.36 1.00% 347364 39084
4 600636 三爱富 88114 2.83% 35.6 7.95% 276032 98558
5 600740 山西焦化 85125 -1.34% 14.7 11.21% 512116 74316
6 600010 包钢股份 82725 0.84% 7.23 3.20% 871793 62941
7 600797 浙大网新 55762 8.78% 8.67 14.49% 1177865 101275
8 600103 青山纸业 55543 1.24% 4.91 4.97% 484884 23555
9 600863 内蒙华电 53179 0.57% 10.54 3.26% 186824 19523
10 600572 康恩贝 52719 4.60% 13.18 20.01% 1032920 137016
11 600152 维科精华 48697 -0.92% 15.02 9.03% 265096 39634
12 601899 紫金矿业 48632 -0.28% 7.19 0.23% 242133 17405
13 600868 ST梅雁 48606 -0.51% 3.91 3.35% 636421 24620
14 600694 大商股份 43882 0.20% 44 0.93% 27184 11814
15 600736 苏州高新 43652 0.00% 7.2 3.14% 332461 23899
16 600532 华阳科技 42962 0.33% 15.12 7.52% 114417 17222
17 600069 银鸽投资 41715 0.26% 11.55 3.06% 202775 23383
18 600031 三一重工 41507 -0.23% 17.35 0.34% 237752 41182
19 600157 永泰能源 40897 0.04% 25.48 0.62% 15830 4034
20 600312 平高电气 40627 0.36% 11.11 1.01% 82745 9152
21 600789 鲁抗医药 39873 1.09% 9.24 2.90% 117828 10831
22 600895 张江高科 39134 -1.47% 10.69 0.92% 143246 15381
23 600122 宏图高科 38861 2.55% 8.05 2.55% 185320 14716
24 600114 东睦股份 38240 10.01% 15.5 36.95% 397847 60668
25 600714 金瑞矿业 37954 -6.95% 19.42 15.30% 230968 46080
26 600657 信达地产 37111 0.00% 7.37 12.42% 617089 45589
27 601991 大唐发电 34698 -2.55% 7.27 0.12% 111375 8152
28 600622 嘉宝集团 33434 0.61% 9.86 1.88% 96760 9506
29 600519 贵州茅台 33364 3.90% 194.95 0.66% 62165 121208
30 600483 福建南纺 31227 -1.19% 9.1 13.00% 207335 18929
31 600160 巨化股份 31193 0.72% 29.32 1.79% 142616 42099
32 601333 广深铁路 30730 -0.25% 4.07 0.76% 409844 16766
33 600328 兰太实业 29203 -0.62% 12.85 2.23% 79913 10287
34 600381 ST贤成 29092 -4.95% 10.37 7.25% 221983 23281
35 600795 国电电力 28699 0.91% 3.32 0.46% 637176 21052
36 600586 金晶科技 26152 7.49% 17.51 15.79% 572211 98790
37 600978 宜华木业 25058 0.00% 6.51 8.04% 807810 52349
38 600251 冠农股份 24327 1.99% 29.2 2.25% 81525 23642
39 600172 黄河旋风 24221 -0.83% 19.1 7.48% 187640 36109
40 600816 安信信托 24029 -7.72% 20.81 3.48% 157846 33774
41 600247 成城股份 23139 1.61% 7.56 5.57% 187529 14029
42 601801 皖新传媒 22784 0.13% 15.04 5.12% 77487 11653
43 600838 上海九百 22474 6.79% 10.06 8.53% 342147 33184
44 601233 桐昆股份 21987 10.04% 29.71 79.62% 764371 219134
45 600348 国阳新能 20663 2.86% 24.46 3.26% 783470 190303
46 600784 鲁银投资 20650 -2.13% 18.42 7.12% 142648 26011
47 600321 国栋建设 19786 0.49% 8.16 5.34% 243072 19667
48 601288 农业银行 19120 1.04% 2.92 0.64% 989161 28740
49 600189 吉林森工 18595 0.30% 9.91 0.69% 21364 2113
50 600109 国金证券 18056 -2.50% 14.81 1.07% 106915 15778
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
转发此文至微博
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.