股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
联美控股 | 600167 | 13.14 | 7.88% | 14.9425% | 4.9808% | 2.9885% | 8.88% |
N东材 | 601208 | 22.77 | 13.85% | 14.0% | 4.6667% | 2.8% | 70.74% |
金瑞矿业 | 600714 | 21.44 | 6.35% | 13.7401% | 4.58% | 2.748% | 12.97% |
如意集团 | 000626 | 12.89 | 9.98% | 13.3106% | 4.4369% | 2.6621% | 13.05% |
氯碱化工 | 600618 | 18.78 | 10.02% | 12.1851% | 4.0617% | 2.437% | 6.47% |
青岛碱业 | 600229 | 8.27 | 7.82% | 11.6037% | 3.8679% | 2.3207% | 11.29% |
桐昆股份 | 601233 | 29.97 | 6.81% | 11.3329% | 3.7776% | 2.2666% | 37.2% |
N好想你 | 002582 | 47.85 | 4.02% | 11.0652% | 3.6884% | 2.213% | 60.4% |
新界泵业 | 002532 | 19.3 | 7.28% | 11.0617% | 3.6872% | 2.2123% | 12.91% |
华昌化工 | 002274 | 11.77 | 10.0% | 10.9346% | 3.6449% | 2.1869% | 5.08% |
N万昌 | 002581 | 22.07 | 16.16% | 10.8421% | 3.614% | 2.1684% | 72.54% |
天津松江 | 600225 | 7.97 | 6.55% | 10.6952% | 3.5651% | 2.139% | 10.1% |
成霖股份 | 002047 | 5.93 | 3.13% | 10.087% | 3.3623% | 2.0174% | 6.21% |
辽通化工 | 000059 | 14.41 | 5.72% | 10.0514% | 3.3505% | 2.0103% | 7.57% |
多伦股份 | 600696 | 7.93 | 2.06% | 10.0386% | 3.3462% | 2.0077% | 9.75% |
贵绳股份 | 600992 | 11.95 | 1.7% | 9.7872% | 3.2624% | 1.9574% | 7.15% |
国风塑业 | 000859 | 10.37 | 4.22% | 9.5477% | 3.1826% | 1.9095% | 8.24% |
海越股份 | 600387 | 14.56 | 9.97% | 9.5166% | 3.1722% | 1.9033% | 5.85% |
力合股份 | 000532 | 12.07 | 4.96% | 9.4783% | 3.1594% | 1.8957% | 5.42% |
上工申贝 | 600843 | 13.9 | -2.46% | 9.4737% | 3.1579% | 1.8947% | 0.74% |
午后一小时 强烈震荡的20只股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(5.16)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.17)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(5.19)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.18)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.17)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(5.19)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(5.18)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·中国基金经理能力榜
·银行有色独撑 早盘主力资金净流入40股(表)
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·中国基金经理能力榜
·银行有色独撑 早盘主力资金净流入40股(表)
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
焦点事件