申报日期 | 证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 价格 | 数量 | 备注 |
2011-5-25 | 600545 | 新疆城建 | 买入 | 0 | 100 | 直接买家周先生:13432072569(可享地税奖励) |
2011-5-25 | 600309 | 烟台万华 | 买入 | 0 | 200 | 丛先生 13916355159(直接买家) |
2011-5-25 | 600545 | 新疆城建 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600717 | 天津港 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600981 | 江苏开元 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600339 | 天利高新 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600596 | 新安股份 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 601101 | 昊华能源 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600239 | 云南城投 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 601801 | 皖新传媒 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600109 | 国金证券 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600804 | 鹏博士 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600219 | 南山铝业 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600791 | 京能置业 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 601607 | 上海医药 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600597 | 光明乳业 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600539 | 狮头股份 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 601880 | 大连港 | 买入 | 0 | 1000 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
2011-5-25 | 600516 | 方大炭素 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-5-25 | 600177 | 雅戈尔 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-5-25 | 600690 | 青岛海尔 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-5-25 | 600015 | 华夏银行 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-5-25 | 600377 | 宁沪高速 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-5-25 | 600436 | 片仔癀 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-5-25 | 600367 | 红星发展 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-5-25 | 600150 | 中国船舶 | 买入 | 0 | 100 | 13917087263 |
2011-5-25 | 600006 | 东风汽车 | 买入 | 0 | 50 | 直接买家,任先生13023138100 |
2011-5-25 | 600006 | 东风汽车 | 买入 | 0 | 50 | |
2011-5-25 | 600795 | 国电电力 | 买入 | 0 | 5000 | 奇益投资大小非收购方 吕先生 15000085558 |
2011-5-25 | 601601 | 中国太保 | 买入 | 0 | 2500 | 奇益投资大小非收购方 吕先生 15000085558 |
2011-5-25 | 600089 | 特变电工 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-5-25 | 600804 | 鹏博士 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-5-25 | 600522 | 中天科技 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-5-25 | 600327 | 大东方 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-5-25 | 600844 | 丹化科技 | 买入 | 0 | 1000 | 大宗交易最直接买家:陈先生 13818919756 (先验资后交易) |
2011-5-25 | 600348 | 国阳新能 | 买入 | 0 | 200 | 曹先生 15000520067(绝对买家,用本人账户交易),谢谢! |
2011-5-25 | 600085 | 同仁堂 | 买入 | 0 | 150 | 曹先生 15000520067(绝对买家,用本人账户交易),谢谢! |
2011-5-25 | 600058 | 五矿发展 | 买入 | 0 | 200 | 曹先生 15000520067(绝对买家,用本人账户交易),谢谢! |
2011-5-25 | 601006 | 大秦铁路 | 买入 | 0 | 200 | 丛先生 13916355159(直接买家) |
2011-5-25 | 600037 | 歌华有线 | 买入 | 0 | 200 | 丛先生 13916355159(直接买家) |
2011-5-25 | 601877 | 正泰电器 | 买入 | 0 | 1500 | 郭先生 13939216565(税收优惠) |
沪市2011年5月25大宗交易意向申报信息

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·16只公用事业股逆市流入8亿元
·沪市活跃股公开信息(2011年5月24日)
·沪市活跃股公开信息(2011年5月23日)
·中小板活跃股公开信息(5月24日)
·深市活跃股公开信息(A股)(5月24日)
·中小板活跃股公开信息(5月23日)
·逾7亿资金布局4行业 主力心仪18只个股
·创业板活跃股公开信息(5月24日)
·沪市活跃股公开信息(2011年5月24日)
·沪市活跃股公开信息(2011年5月23日)
·中小板活跃股公开信息(5月24日)
·深市活跃股公开信息(A股)(5月24日)
·中小板活跃股公开信息(5月23日)
·逾7亿资金布局4行业 主力心仪18只个股
·创业板活跃股公开信息(5月24日)
·中小板活跃股公开信息(5月25日)
·深市活跃股公开信息(B股)(5月25日)
·创业板活跃股公开信息(5月25日)
·深市主活跃股公开信息(A股)(5月25日)
·沪深股市季涨跌龙虎榜(20110525)
·71亿资金继续离场 两类股被狂买
·沪深股市月涨跌龙虎榜(20110525)
·沪深股市周涨跌龙虎榜(20110525)
·深市活跃股公开信息(B股)(5月25日)
·创业板活跃股公开信息(5月25日)
·深市主活跃股公开信息(A股)(5月25日)
·沪深股市季涨跌龙虎榜(20110525)
·71亿资金继续离场 两类股被狂买
·沪深股市月涨跌龙虎榜(20110525)
·沪深股市周涨跌龙虎榜(20110525)
焦点事件