股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
西南合成 | 000788 | 9.96 | 10.06% | 2.72% | -2.54% | 10.299% | -3.4884% | 3071.8858 | 31192 |
鲁抗医药 | 600789 | 8.75 | 10.06% | 3.52% | -2.29% | 12.9032% | -6.9149% | 13198.6669 | 153607 |
天山纺织 | 000813 | 14.47 | 10.04% | 3.79% | 0.16% | 14.8413% | -1.5646% | 2673.9851 | 18479 |
天伦置业 | 000711 | 14.5 | 10.02% | 2.01% | -4.15% | 8.6142% | -11.9611% | 3252.0054 | 23291 |
万泽股份 | 000534 | 6.7 | 10.02% | 3.22% | 0.0% | 14.9228% | 4.8513% | 3616.8992 | 53983 |
东方银星 | 600753 | 9.23 | 10.01% | 2.19% | -0.85% | 12.1507% | -6.0081% | 7559.3527 | 82288 |
天业股份 | 600807 | 8.14 | 10.0% | 9.96% | -2.89% | 16.954% | -53.2184% | 11392.5467 | 144427 |
广晟有色 | 600259 | 70.04 | 10.0% | -0.42% | 2.68% | 12.7314% | 6.5733% | 101185.1829 | 146437 |
百花村 | 600721 | 20.27 | 9.98% | 10.03% | -1.53% | 18.8856% | 24.0514% | 32032.7586 | 160419 |
中珠控股 | 600568 | 16.43 | 9.97% | 2.33% | 0.83% | 9.8997% | 44.2493% | 31467.2301 | 198606 |
光华控股 | 000546 | 12.24 | 9.97% | 1.18% | -2.65% | 8.8968% | -0.5686% | 1951.8455 | 16112 |
富龙热电 | 000426 | 16.55 | 9.53% | 0.94% | 0.34% | 15.492% | -27.7293% | 28092.1818 | 173905 |
包钢股份 | 600010 | 8.28 | 9.09% | 2.02% | 10.06% | 21.0526% | 2.0962% | 209942.4262 | 2637866 |
青海明胶 | 000606 | 9.45 | 8.62% | 3.57% | -5.62% | 2.1622% | -3.1762% | 30220.519 | 320106 |
云南锗业 | 002428 | 46.45 | 8.38% | 1.56% | -1.97% | 6.8799% | -32.6812% | 5821.8559 | 12816 |
南京新百 | 600682 | 12.0 | 8.11% | 3.64% | -4.8% | 12.1495% | 7.4306% | 14027.4239 | 120816 |
包钢稀土 | 600111 | 78.18 | 7.43% | -0.21% | 3.49% | 11.0669% | -19.7989% | 313049.5803 | 414660 |
实 益 达 | 002137 | 10.05 | 7.26% | -4.68% | -1.11% | 5.7895% | 9.8361% | 8953.4956 | 89489 |
联环药业 | 600513 | 18.33 | 7.13% | 10.03% | -1.64% | 21.15% | 7.7601% | 21734.0392 | 119747 |
如意集团 | 000626 | 13.48 | 6.98% | -1.02% | -4.29% | 2.5095% | 31.2561% | 20310.8495 | 152627 |
午后一小时 20股领涨大盘

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(6.3)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·两市重拾升势 主力2000手大单抢入20股(表)
·反弹预期强烈 早盘主力资金净流入40股(表)
·见底信号强烈 主力资金积极抢筹20股(表)
·股指缩量反弹 机构逢高减磅20股(表)
·主力资金6月3日增减仓行业个股一览
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(6.3)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·两市重拾升势 主力2000手大单抢入20股(表)
·反弹预期强烈 早盘主力资金净流入40股(表)
·见底信号强烈 主力资金积极抢筹20股(表)
·股指缩量反弹 机构逢高减磅20股(表)
·主力资金6月3日增减仓行业个股一览
·收盘前半小时多空交锋最激烈20股(6.3)
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·节后首周解禁数量降近四成
·中报十大净利增长王出炉 青海明胶暂居第一
·反弹预期强烈 早盘主力资金净流入40股(表)
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·节后首周解禁数量降近四成
·中报十大净利增长王出炉 青海明胶暂居第一
·反弹预期强烈 早盘主力资金净流入40股(表)
焦点事件