频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 论坛
当前位置: 首页 >> 数据 >> 主力数据 >> 正文
机构重仓股统计(行情截至6月3日)
www.cnfol.com 2011年06月07日 08:18 中金在线/数据中心 

保险公司

注:机构持股数据来自2011一季报
排名 代码 简称 近1周涨幅 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合计(万股) 占流通股比例(%)
1 002532 新界泵业 21.33% 18.31% 2 158.79 7.94
2 002392 北京利尔 17.88% 9.85% 1 178.30 5.28
3 002527 新时达 14.07% -6.45% 1 222.51 4.45
4 002477 雏鹰农牧 12.16% 7.99% 4 611.52 18.25
5 002241 歌尔声学 12.01% 4.12% 1 491.29 5.46
6 600279 重庆港九 11.65% -5.58% 3 668.80 4.44
7 600475 华光股份 7.36% -7.55% 3 1217.26 4.75
8 002065 东华软件 7.17% -1.28% 2 1583.01 4.31
9 002326 永太科技 6.81% -6.63% 2 213.40 4.94
10 600577 精达股份 6.13% -6.86% 1 5400.00 18.34
11 000536 华映科技 6.03% 2.19% 2 1222.77 13.94
12 000823 超声电子 5.52% -12.02% 5 1457.00 5.05
13 002253 川大智胜 5.26% 5.49% 1 235.16 6.97
14 600995 文山电力 5.26% -13.69% 2 1890.40 5.61
15 002008 大族激光 5.23% -6.68% 2 2474.83 4.02
16 601158 重庆水务 5.21% 3.33% 2 2183.69 4.37
17 000860 顺鑫农业 5.20% 8.16% 2 2037.72 4.65
18 600268 国电南自 5.11% -7.56% 3 1321.28 4.98
19 002522 浙江众成 4.78% -16.88% 3 305.71 11.46
20 000807 云铝股份 4.73% -12.17% 4 3172.12 4.86
21 600880 博瑞传播 4.32% -8.68% 3 2501.10 6.22
22 002548 金新农 4.12% -7.18% 4 103.27 5.38
23 002163 中航三鑫 4.00% -19.57% 2 627.01 4.23
24 600858 银座股份 3.97% -6.51% 3 1764.43 6.70
25 002126 银轮股份 3.79% -14.62% 2 372.83 4.19
26 600073 上海梅林 3.78% -7.11% 5 1444.42 4.05
27 002369 卓翼科技 3.72% -14.33% 1 159.58 4.97
28 600546 山煤国际 3.67% -1.04% 2 1159.93 6.42
29 600851 海欣股份 3.67% -20.80% 3 2948.62 3.99
30 600598 北大荒 3.44% 2.33% 3 7615.05 4.28
31 002407 多氟多 3.40% -17.93% 3 206.20 7.64
32 002503 搜于特 3.39% 1.37% 3 193.41 4.84
33 002424 贵州百灵 3.38% -1.67% 3 357.54 6.04
34 002022 科华生物 3.36% -6.32% 1 1710.61 3.92
35 002299 圣农发展 3.36% 0.91% 2 1096.03 3.89
36 002292 奥飞动漫 3.34% -5.16% 2 317.09 4.95
37 600379 宝光股份 3.30% -8.28% 1 4100.00 19.12
38 002501 利源铝业 3.22% -12.82% 2 276.15 11.70
39 600377 宁沪高速 3.17% -2.17% 2 3557.74 8.22
40 002385 大北农 3.15% -3.55% 2 1005.44 16.54
41 600535 天士力 3.04% 4.17% 3 2428.72 4.98
42 600422 昆明制药 2.98% -5.39% 2 1728.57 5.50
43 002395 双象股份 2.82% -13.80% 4 236.04 10.49
44 601179 中国西电 2.77% -7.62% 2 6560.22 4.47
45 000063 中兴通讯 2.70% -4.71% 3 10348.88 4.55
46 600600 青岛啤酒 2.52% 1.39% 3 2582.93 9.27
47 002405 四维图新 2.29% -1.90% 3 410.49 7.33
48 002311 海大集团 2.16% -3.68% 4 791.70 10.88
49 000729 燕京啤酒 1.98% 0.07% 2 3418.54 6.56
50 002437 誉衡药业 1.88% -16.77% 4 314.55 4.49
51 002062 宏润建设 1.78% -14.89% 2 801.24 5.43
52 002513 蓝丰生化 1.77% -9.02% 3 105.51 5.55
53 600219 南山铝业 1.73% -7.90% 4 6755.34 6.07
54 000901 航天科技 1.46% -12.32% 3 1036.83 4.68
55 002251 步步高 1.35% -2.23% 2 333.63 4.04
56 601888 中国国旅 1.31% -12.96% 1 1389.61 6.32
57 600157 永泰能源 1.22% -6.59% 4 1407.47 5.51
58 002267 陕天然气 1.21% -7.92% 4 474.11 4.74
59 600196 复星医药 1.11% -5.50% 2 7267.30 6.54
60 600730 中国高科 1.08% -12.03% 1 1340.88 4.57
61 600461 洪城水业 1.07% -8.59% 4 619.17 4.42
62 002414 高德红外 0.97% -6.73% 2 304.67 4.06
63 002095 生意宝 0.87% -11.60% 1 530.36 3.97
64 601668 中国建筑 0.81% -6.72% 4 81829.85 6.47
65 601288 农业银行 0.72% -4.11% 3 308776.44 20.13
66 600350 山东高速 0.69% -4.92% 3 3093.21 4.64
67 002018 华星化工 0.44% -7.15% 4 1290.13 4.79
68 601939 建设银行 0.36% -4.84% 2 152963.46 15.94
69 002148 北纬通信 0.34% -17.31% 3 291.74 5.61
70 600030 中信证券 0.31% -5.86% 2 72911.19 7.40
71 600511 国药股份 0.12% -10.85% 2 1970.49 7.10
72 002144 宏达高科 0.07% -6.58% 2 321.79 4.72
73 000402 金融街 0.00% -5.94% 4 17388.21 5.75
74 002275 桂林三金 -0.05% -5.15% 1 497.61 5.12
75 000715 中兴商业 -0.27% -8.22% 3 1918.42 6.90
76 600376 首开股份 -0.36% -11.63% 3 6792.19 5.91
77 002050 三花股份 -0.59% 1.38% 2 476.29 6.93
78 600861 北京城乡 -0.61% -8.46% 3 1502.49 6.20
79 002526 山东矿机 -0.94% -7.42% 2 292.50 4.37
80 002476 宝莫股份 -1.05% -14.75% 2 167.02 5.57
81 601628 中国人寿 -1.20% -7.90% 2 1934386.29 92.89
82 600270 外运发展 -1.31% -17.14% 3 2458.03 7.43
83 002530 丰东股份 -1.46% -5.06% 1 220.67 6.49
84 002432 九安医疗 -1.58% -13.06% 2 187.28 6.04
85 000788 西南合成 -1.72% -12.90% 2 2149.81 6.31
86 600863 内蒙华电 -1.77% -11.01% 3 2523.41 4.40
87 002301 齐心文具 -1.97% -5.33% 3 476.21 6.32
88 002367 康力电梯 -1.98% -10.98% 2 622.92 5.46
89 002358 森源电气 -2.32% -13.14% 1 158.86 6.54
90 600016 民生银行 -2.53% -6.80% 2 139403.59 6.17
91 002411 九九久 -3.13% -27.19% 1 158.38 4.84
92 002010 传化股份 -3.23% -4.94% 2 816.01 5.43
93 002478 常宝股份 -3.29% -15.29% 3 388.43 5.59
94 000598 兴蓉投资 -3.31% -13.44% 2 993.86 4.51
95 002529 海源机械 -3.43% -8.16% 2 220.60 5.52
96 000521 美菱电器 -3.74% -14.92% 2 1691.50 5.78
97 600760 中航黑豹 -3.86% -19.79% 3 1629.18 5.97
98 000001 深发展A -5.06% -8.29% 4 75743.88 24.39
99 600177 雅戈尔 -5.64% -11.59% 2 7218.08 4.49
100 000050 深天马A -9.71% -6.39% 4 2236.62 7.16

共 4 页  首页 上一页 [1] 2 [3] [4] 下一页 末页
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.