首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(6.15)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年06月15日 15:56 中金在线/数据中心 

游资抛售50股

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 000157 中联重科 -4045万元 14.40 -0.48% -0.07 75558万元
2 600466 迪康药业 -2289万元 12.25 -2.78% -0.35 47315万元
3 000937 冀中能源 -2142万元 24.33 -0.37% -0.09 55422万元
4 600618 氯碱化工 -1924万元 17.14 -3.71% -0.66 40206万元
5 000401 冀东水泥 -1836万元 22.58 -3.21% -0.75 40272万元
6 600348 国阳新能 -1738万元 23.63 -1.91% -0.46 54800万元
7 600497 驰宏锌锗 -1591万元 27.87 -1.34% -0.38 28649万元
8 600229 青岛碱业 -1590万元 10.73 -4.71% -0.53 46489万元
9 601857 中国石油 -1537万元 10.92 0.46% 0.05 30617万元
10 600738 兰州民百 -1532万元 9.75 -3.18% -0.32 16180万元
11 600636 三爱富 -1499万元 36.66 -2.65% -1.00 113015万元
12 600150 中国船舶 -1466万元 69.13 -2.59% -1.84 20026万元
13 600016 民生银行 -1462万元 5.78 -0.52% -0.03 29261万元
14 600068 葛洲坝 -1390万元 10.49 0.77% 0.08 41035万元
15 000059 辽通化工 -1388万元 13.31 -0.97% -0.13 40513万元
16 600346 大橡塑 -1349万元 12.14 -6.76% -0.88 21964万元
17 601101 昊华能源 -1346万元 55.16 -0.07% -0.04 31837万元
18 601989 中国重工 -1331万元 12.50 -0.48% -0.06 29145万元
19 000630 铜陵有色 -1292万元 23.02 -1.88% -0.44 38579万元
20 600516 方大炭素 -1240万元 12.88 -1.75% -0.23 14750万元
21 600758 红阳能源 -1235万元 14.09 -1.05% -0.15 22510万元
22 000969 安泰科技 -1228万元 19.40 -2.66% -0.53 23296万元
23 600188 兖州煤业 -1227万元 33.00 -0.42% -0.14 38482万元
24 000816 江淮动力 -1224万元 7.96 0.00% 0.00 26020万元
25 600585 海螺水泥 -1209万元 37.20 -2.72% -1.04 54903万元
26 000039 中集集团 -1204万元 20.24 -0.44% -0.09 23659万元
27 600619 海立股份 -1153万元 12.51 -5.37% -0.71 20900万元
28 000528 柳 工 -1148万元 21.05 -2.46% -0.53 25780万元
29 000571 新大洲A -1142万元 7.46 -2.10% -0.16 23651万元
30 000960 锡业股份 -1134万元 29.78 -0.70% -0.21 32188万元
31 600132 重庆啤酒 -1109万元 57.49 -0.96% -0.56 11725万元
32 600050 中国联通 -1092万元 5.70 0.35% 0.02 34691万元
33 600518 康美药业 -1088万元 12.75 -2.07% -0.27 16079万元
34 000962 东方钽业 -1081万元 23.87 -2.21% -0.54 12378万元
35 600089 特变电工 -1065万元 13.02 -2.18% -0.29 29715万元
36 600169 太原重工 -1059万元 9.86 -2.47% -0.25 19803万元
37 601002 晋亿实业 -1046万元 18.62 -3.12% -0.60 38484万元
38 600009 上海机场 -1030万元 12.51 -1.34% -0.17 9202万元
39 600172 黄河旋风 -1026万元 15.50 -3.06% -0.49 15834万元
40 601328 交通银行 -1023万元 5.56 -0.71% -0.04 15356万元
41 000623 吉林敖东 -1008万元 29.37 -1.44% -0.43 14916万元
42 601088 中国神华 -997万元 28.48 1.53% 0.43 60995万元
43 600260 凯乐科技 -953万元 6.71 -1.32% -0.09 6013万元
44 002006 精功科技 -943万元 56.60 -2.67% -1.55 12345万元
45 601168 西部矿业 -930万元 14.64 -1.15% -0.17 24400万元
46 601169 北京银行 -911万元 9.85 -1.99% -0.20 38190万元
47 600239 云南城投 -910万元 11.25 -2.60% -0.30 5184万元
48 600720 祁连山 -892万元 17.25 -3.90% -0.70 19432万元
49 000012 南 玻A -889万元 14.95 -2.03% -0.31 31873万元
50 000885 同力水泥 -881万元 13.70 0.37% 0.05 12055万元

共 6 页  首页 上一页 [1] [2] [3] 4 [5] [6] 下一页 末页
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.