序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-06-14 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600707 | 彩虹股份 | 12.2 | -1.3743% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.64元 | 均线空头排列,建议出局(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600848 | 自仪股份 | 10.31 | -2.552% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.73元 | 仍有下调压力,出局(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600769 | *ST祥龙 | 6.88 | -1.5737% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.09元 | 构筑早晨之星,近期吸纳(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600216 | 浙江医药 | 31.6 | -0.6289% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本31.86元 | 走势比大盘强,持有为宜(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600371 | 万向德农 | 12.65 | -0.5503% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本12.86元 | 高位缩量调整,关注为主(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600697 | 欧亚集团 | 27.49 | -0.0727% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本27.31元 | 走势弱于大盘,观望(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600575 | 芜湖港 | 18.82 | 1.2372% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本18.55元 | 企稳后再收长阳,介入为宜(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600736 | 苏州高新 | 6.31 | -1.252% | 主力净买0.31亿元,有一定增仓,成本6.36元 | 走势弱于大盘,近期观望(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600127 | 金健米业 | 8.24 | -1.199% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本8.2元 | 走势弱于大盘,建议观望(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600270 | 外运发展 | 8.21 | -1.5588% | 主力净买0亿元,看平后市,成本8.35元 | 无量大幅下挫,减磅为主(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600072 | 中船股份 | 25.2 | -3.4853% | 主力净买0.23亿元,有一定增仓,成本27.54元 | 下跌能量不足,关注为主(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600895 | 张江高科 | 9.26 | -0.9626% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本9.33元 | 调整未结束,近期出局(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600982 | 宁波热电 | 11.76 | -1.5075% | 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本12.12元 | 走势明显较弱,近期观望(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600572 | 康恩贝 | 14.05 | -1.5417% | 主力净买0.34亿元,有一定增仓,成本15.35元 | 跳空强势上扬,持有为宜(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600107 | 美尔雅 | 15.19 | 3.6153% | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本14.56元 | 股价跳空上攻,建议吸纳(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600820 | 隧道股份 | 10.41 | -1.4205% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本10.6元 | 短线有回调迹象,减磅为宜(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600637 | 广电信息 | 11.78 | -1.9151% | 主力净买0亿元,看平后市,成本13.79元 | 延续下行态势,出局为主(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600689 | 上海三毛 | 12.13 | 0.9992% | 游资净卖0亿元,看平后市,成本11.65元 | 股价小幅走高,观望(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600229 | 青岛碱业 | 10.73 | -4.7069% | 游资净卖0.21亿元,有一定减仓,成本11.28元 | 延续下行态势,出局为主(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600223 | 鲁商置业 | 8.06 | -4.9528% | 主力净买0.28亿元,有一定增仓,成本8.44元 | 仍有下调压力,出局为主(2011-06-15) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |