证券列表
|
证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
002025 | 航天电器 | 日价格跌幅偏离值达到-7.96% |
002102 | 冠福家用 | 日价格跌幅偏离值达到-7.81% |
002190 | 成飞集成 | 日价格涨幅偏离值达到9.10% |
002190 | 成飞集成 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到21.39% |
002225 | 濮耐股份 | 日价格跌幅偏离值达到-7.37% |
002227 | 奥特迅 | 日价格涨幅偏离值达到12.04% |
002423 | 中原特钢 | 日价格涨幅偏离值达到12.04% |
002423 | 中原特钢 | 日换手率达到39.11% |
002423 | 中原特钢 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到24.56% |
002468 | 艾迪西 | 日价格涨幅偏离值达到12.04% |
002548 | 金新农 | 日价格涨幅偏离值达到7.89% |
002586 | 围海股份 | 日换手率达到20.08% |
002587 | 奥拓电子 | 日换手率达到31.62% |
002589 | 瑞康医药 | 日换手率达到23.34% |
002590 | 万安科技 | 日换手率达到20.88% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
中原特钢(代码002423) 涨幅偏离值:12.04% 成交量:3090万股 成交金额:35102万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 9373377.35 | 814619.00 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 6949509.62 | 2624462.00 |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 5890087.12 | 4078912.31 |
华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 5758550.33 | 769758.00 |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 5471166.80 | 159298.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 5890087.12 | 4078912.31 |
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 3198108.00 | 3457189.21 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 | 2378361.01 | 3050538.76 |
兴业证券股份有限公司合肥肥西路证券营业部 | 2858674.60 | 2871468.20 |
广发证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 0.00 | 2682393.00 |
艾迪西(代码002468) 涨幅偏离值:12.04% 成交量:296万股 成交金额:4178万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 7928507.00 | 98896.00 |
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 | 6450710.40 | 0.00 |
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 1607220.28 | 0.00 |
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 1143236.06 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 948215.00 | 98490.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司义乌稠州西路证券营业部 | 0.00 | 1377360.00 |
中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 29590.00 | 1214280.00 |
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 1415.00 | 843781.00 |
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 | 5540.00 | 746250.00 |
广发证券股份有限公司梅州大埔证券营业部 | 0.00 | 636750.00 |
奥特迅(代码002227) 涨幅偏离值:12.04% 成交量:105万股 成交金额:2649万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 12571058.76 | 0.00 |
中信金通证券有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 | 2600849.31 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 | 1359956.16 | 0.00 |
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | 1172257.00 | 0.00 |
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 | 755874.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信万通证券有限责任公司青岛深圳路证券营业部 | 0.00 | 763065.22 |
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 | 0.00 | 570963.00 |
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 0.00 | 541157.00 |
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 0.00 | 539910.00 |
中航证券有限公司天津六纬路证券营业部 | 9224.00 | 482154.00 |
成飞集成(代码002190) 涨幅偏离值:9.10% 成交量:935万股 成交金额:28732万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 11276165.71 | 0.00 |
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 5686446.14 | 8110296.47 |
海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 5605987.38 | 8723027.00 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 5343388.85 | 2953928.00 |
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 5049015.84 | 51616.50 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 5605987.38 | 8723027.00 |
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 5686446.14 | 8110296.47 |
国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 | 56665.00 | 3629776.00 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 3142101.60 |
西南证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 | 115629.00 | 3045957.92 |
金新农(代码002548) 涨幅偏离值:7.89% 成交量:261万股 成交金额:5495万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1884317.10 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 1342784.83 | 0.00 |
信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 | 1060429.50 | 20708.00 |
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 943110.00 | 155357.55 |
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 932976.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 3194695.00 |
长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部 | 0.00 | 1414558.01 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 193884.00 | 957945.00 |
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 | 0.00 | 845032.86 |
西部证券股份有限公司西安康乐路证券营业部 | 0.00 | 782673.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:
航天电器(代码002025) 跌幅偏离值:-7.96% 成交量:1096万股 成交金额:12588万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司广州恒福路证券营业部 | 3021962.70 | 0.00 |
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 | 2355827.00 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部 | 1694794.00 | 0.00 |
财通证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 | 1214650.00 | 94421.00 |
光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营业部 | 1211898.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 97983409.88 |
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 0.00 | 2777660.84 |
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 0.00 | 857887.20 |
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 | 97770.00 | 583589.00 |
齐鲁证券有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 28397.00 | 582585.00 |
冠福家用(代码002102) 跌幅偏离值:-7.81% 成交量:3337万股 成交金额:28076万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 6285067.53 | 1657975.00 |
中天证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 4502091.15 | 0.00 |
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 | 3245437.14 | 1202919.00 |
光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 | 2763544.00 | 18471.00 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 2548579.50 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 6081.00 | 22732054.98 |
中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 | 58872.00 | 11185420.36 |
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 50410.00 | 5040549.67 |
中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 7677.00 | 4973851.53 |
机构专用 | 0.00 | 4884530.99 |
濮耐股份(代码002225) 跌幅偏离值:-7.37% 成交量:2304万股 成交金额:27906万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国海证券有限责任公司防城港贵州路证券营业部 | 5995583.02 | 10548.00 |
中国银河证券股份有限公司武汉花桥证券营业部 | 3671359.35 | 166796.57 |
海通证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 2790846.00 | 5093.00 |
华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 | 2773675.60 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2770867.00 | 1464838.91 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 23480.00 | 11265196.19 |
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 82704.00 | 6875065.68 |
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 281695.00 | 4340748.46 |
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 3950214.94 |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 2483650.20 | 3360883.68 |
日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:中原特钢(代码002423) 换手率:39.11% 成交量:3090万股 成交金额:35102万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 9373377.35 | 814619.00 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 6949509.62 | 2624462.00 |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 5890087.12 | 4078912.31 |
华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 5758550.33 | 769758.00 |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 5471166.80 | 159298.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 5890087.12 | 4078912.31 |
申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 3198108.00 | 3457189.21 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 | 2378361.01 | 3050538.76 |
兴业证券股份有限公司合肥肥西路证券营业部 | 2858674.60 | 2871468.20 |
广发证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 0.00 | 2682393.00 |
奥拓电子(代码002587) 换手率:31.62% 成交量:538万股 成交金额:9314万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 3431395.60 | 0.00 |
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | 1687666.75 | 12060.00 |
安信证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 1548032.50 | 690506.72 |
平安证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 | 1476111.65 | 0.00 |
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 | 1453130.00 | 1755.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 1086032.14 | 1231179.13 |
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 0.00 | 1180549.50 |
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 749287.00 | 1031745.50 |
广发华福证券有限责任公司南平滨江中路证券营业部 | 0.00 | 1028624.40 |
中信建投证券有限责任公司吉安市井冈山大道证券营业部 | 0.00 | 857322.00 |
瑞康医药(代码002589) 换手率:23.34% 成交量:444万股 成交金额:10592万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
齐鲁证券有限公司烟台长江路证券营业部 | 4908913.94 | 21684.00 |
机构专用 | 2130232.00 | 0.00 |
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1751067.40 | 1824501.00 |
财达证券有限责任公司沧州解放中路证券营业部 | 1293078.62 | 9380.00 |
方正证券股份有限公司深圳怡景路证券营业部 | 1261482.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 | 46710.00 | 2963035.61 |
国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部 | 9600.00 | 2222659.00 |
宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 1751067.40 | 1824501.00 |
国泰君安证券股份有限公司贵溪冶金大道证券营业部 | 707828.00 | 1500984.00 |
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 2338.00 | 1296822.70 |
万安科技(代码002590) 换手率:20.88% 成交量:393万股 成交金额:6828万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司长沙浏阳金沙路证券营业部 | 2928211.01 | 0.00 |
国元证券股份有限公司青岛源头路证券营业部 | 1675743.25 | 0.00 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1385295.00 | 1344760.20 |
齐鲁证券有限公司绍兴解放北路证券营业部 | 1036127.00 | 865692.50 |
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 1028070.87 | 341383.26 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
安信证券股份有限公司广州东风东路第二证券营业部 | 10272.00 | 2109473.56 |
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 0.00 | 1858435.95 |
申银万国证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 0.00 | 1457665.00 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1385295.00 | 1344760.20 |
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 528607.00 | 1181808.00 |
围海股份(代码002586) 换手率:20.08% 成交量:434万股 成交金额:9025万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 3094748.00 | 1422382.00 |
华泰联合证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 3083838.00 | 362579.00 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 2198119.44 | 38338.00 |
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 1648312.65 | 33952.00 |
申银万国证券股份有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 1446350.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 203762.00 | 6307064.40 |
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 0.00 | 5577499.15 |
中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 351060.00 | 2644798.22 |
中信万通证券有限责任公司青岛香港中路证券营业部 | 0.00 | 1860624.60 |
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 3094748.00 | 1422382.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:中原特钢(代码002423) 成交量:6988万股 成交金额:76521万元异常期间:2011/06/14至2011/06/16 累计涨幅偏离值:24.56%买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 | 10982689.80 | 331774.00 |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 10919793.00 | 11664229.18 |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 9783533.12 | 4092292.31 |
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 9540135.62 | 2624462.00 |
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 9401916.35 | 849226.87 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 10919793.00 | 11664229.18 |
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | 7601216.00 | 7824422.93 |
上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 0.00 | 6967256.42 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 | 8724664.01 | 6554372.44 |
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 8964328.62 | 6339421.99 |
成飞集成(代码002190) 成交量:2044万股 成交金额:61166万元异常期间:2011/06/14至2011/06/16 累计涨幅偏离值:21.39%买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 18869955.74 | 23817799.36 |
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 14182998.24 | 845630.20 |
机构专用 | 11276165.71 | 0.00 |
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 10993746.91 | 22496229.84 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 10137525.46 | 10317659.37 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 18869955.74 | 23817799.36 |
招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 10993746.91 | 22496229.84 |
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 10137525.46 | 10317659.37 |
华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 6339885.50 | 6226840.63 |
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 5773063.99 | 6189304.91 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无