股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
西藏发展 | 000752 | 32.43 | -6.86% | -2.6% | 0.85% | -10.2408% | 17.5852% | 32779.0109 | 99280 |
如意集团 | 000626 | 11.71 | -5.94% | -4.6% | -1.66% | -9.3653% | 0.9483% | 4680.6896 | 39594 |
江南水务 | 601199 | 14.26 | -5.56% | -6.04% | -2.72% | -12.6761% | -13.0488% | 3424.0799 | 23701 |
深 国 商 | 000056 | 23.0 | -5.31% | -3.3% | 1.05% | -3.3613% | -7.4074% | 2636.5711 | 11234 |
深 鸿 基 | 000040 | 5.58 | -5.1% | -2.0% | 0.0% | -5.102% | -5.102% | 5378.7865 | 95428 |
黑猫股份 | 002068 | 13.78 | -4.97% | -1.23% | -1.54% | -6.7659% | 8.5039% | 5822.6326 | 41537 |
ST华光 | 600076 | 5.6 | -4.92% | 4.99% | 5.06% | 10.0196% | -2.7778% | 435.68 | 7780 |
兰太实业 | 600328 | 11.3 | -4.8% | 1.54% | 0.86% | -0.703% | -9.8164% | 5472.3087 | 48351 |
飞亚达A | 000026 | 14.8 | -4.52% | -1.9% | 6.04% | -0.135% | 5.8655% | 3780.7527 | 25264 |
亚星客车 | 600213 | 11.35 | -4.38% | 3.31% | -0.09% | 0.3537% | -15.2353% | 732.4637 | 6427 |
北化股份 | 002246 | 14.9 | -4.36% | -1.27% | 2.14% | -1.1936% | -8.0814% | 952.6855 | 6326 |
永利带业 | 300230 | 13.95 | -4.32% | 1.96% | 0.0% | -4.321% | -4.321% | 3718.749 | 26193 |
鹿港科技 | 601599 | 13.89 | -4.27% | -4.98% | 2.14% | -8.3168% | -8.0741% | 5048.568 | 35628 |
升华拜克 | 600226 | 9.52 | -4.23% | -3.59% | -1.34% | -11.7702% | -14.5422% | 2341.9626 | 24501 |
博深工具 | 002282 | 13.69 | -4.2% | -2.66% | -0.2% | -6.1686% | 3.5552% | 1227.466 | 8921 |
广晟有色 | 600259 | 73.02 | -4.01% | 2.0% | -1.97% | -0.2868% | 13.1567% | 29779.3321 | 40568 |
天通股份 | 600330 | 12.47 | -4.0% | 3.01% | -1.18% | -1.0317% | -12.1212% | 9022.505 | 71578 |
海欣股份 | 600851 | 9.93 | -3.97% | -4.35% | 3.15% | 4.1973% | -0.8982% | 14294.801 | 142669 |
软控股份 | 002073 | 20.49 | -3.94% | -2.82% | 1.29% | -4.6533% | -7.4108% | 2923.1265 | 14072 |
深国商B | 200056 | 9.8 | -3.92% | 0.0% | 0.0% | 2.5105% | -1.7051% | 96.3677 | 972 |
开盘一小时 20股领跌大盘

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(6.16)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(6.14)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(6.15)
·看数据选牛股:超大户逆市加码50股(6.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·缩量低开下行 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘放量反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(6.14)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(6.15)
·看数据选牛股:超大户逆市加码50股(6.13)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·缩量低开下行 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·大盘放量反弹 早盘主力资金净流入40股(表)
·开盘一小时 20股领涨大盘
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·192只个股创2300点以来新低
·67股本周首获机构青睐 4股涨升空间逾50%
·开盘一小时 强烈震荡的20只股
·开盘一小时 20股异常活跃
·开盘一小时 20股成交量异常放大
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股
·开盘一小时 主力资金净流入20股
·192只个股创2300点以来新低
·67股本周首获机构青睐 4股涨升空间逾50%
焦点事件