股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 7.33 | -4.81% | 5414 | 6676 | -1262.0 | -0.4639% | -0.126% | -0.482% | -0.4149% |
光大银行 | 601818 | 3.28 | -0.3% | 802 | 1796 | -994.0 | -0.2485% | -0.122% | 0.029% | -0.5745% |
中国铝业 | 601600 | 10.37 | -2.63% | 557 | 1424 | -867.0 | -0.0905% | 0.013% | -0.085% | -0.3925% |
江淮动力 | 000816 | 6.91 | -5.21% | 840 | 1471 | -631.0 | -0.5796% | -0.069% | -0.104% | -1.0736% |
万 科A | 000002 | 8.26 | 0.98% | 1789 | 2399 | -610.0 | -0.0631% | -0.043% | 0.097% | -0.0591% |
中国建筑 | 601668 | 3.94 | 1.81% | 4402 | 5006 | -604.0 | -0.0477% | -0.097% | 0.084% | 0.0903% |
中国北车 | 601299 | 6.24 | -1.73% | 673 | 1123 | -450.0 | -0.1759% | -0.069% | -0.07% | -0.3429% |
中国南车 | 601766 | 6.58 | -1.35% | 605 | 1014 | -409.0 | -0.1363% | 0.069% | -0.102% | 0.0707% |
海南橡胶 | 601118 | 11.13 | 0.18% | 242 | 613 | -371.0 | -0.472% | -0.314% | -0.459% | -0.705% |
鼎立股份 | 600614 | 13.3 | -4.11% | 473 | 769 | -296.0 | -0.7262% | 1.31% | -0.601% | 0.6038% |
辽通化工 | 000059 | 12.22 | -1.85% | 161 | 451 | -290.0 | -0.2416% | -0.097% | -0.121% | -0.7176% |
中国石化 | 600028 | 8.03 | 0.12% | 122 | 401 | -279.0 | -0.0040% | 0.013% | 0.0040% | 0.0090% |
爱使股份 | 600652 | 6.7 | -1.76% | 317 | 569 | -252.0 | -0.4524% | -0.018% | -0.519% | -2.5604% |
五矿发展 | 600058 | 32.25 | -4.1% | 96 | 337 | -241.0 | -0.2248% | -0.059% | -0.372% | -1.0228% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | 0.66% | 191 | 424 | -233.0 | -0.0012% | -0.0030% | -0.0010% | -0.0062% |
ST梅雁 | 600868 | 3.41 | 0.29% | 232 | 464 | -232.0 | -0.1222% | -0.016% | -0.212% | -0.9892% |
腾达建设 | 600512 | 4.33 | -2.91% | 127 | 350 | -223.0 | -0.3026% | -0.088% | -0.039% | -0.4056% |
岳阳林纸 | 600963 | 8.09 | -3.58% | 206 | 421 | -215.0 | -0.3044% | -0.0040% | -0.021% | -0.4604% |
海通集团 | 600537 | 29.56 | -9.99% | 250 | 461 | -211.0 | -0.9173% | -0.0090% | -0.052% | -0.9783% |
凯乐科技 | 600260 | 6.3 | -4.11% | 35 | 232 | -197.0 | -0.3734% | -0.144% | -0.097% | -0.8184% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(6.17)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(6.20)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·大盘险象重重 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·金融拼死护盘 主力2000手大单抢入20股(表)
·午后跳水补缺 巨资出逃10大板块(表)
·大盘无量杀跌 主力资金逆市流入20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(6.20)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·大盘险象重重 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·金融拼死护盘 主力2000手大单抢入20股(表)
·午后跳水补缺 巨资出逃10大板块(表)
·大盘无量杀跌 主力资金逆市流入20股(表)
·午后一小时 主力资金净流入20股
·短线疲态难改 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·主力早盘2000手大单抢入20股
·开盘一小时 20股领跌大盘
·短线疲态难改 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·早盘巨资出逃10大板块
·早盘巨资净流入10大板块
·早盘主力资金大肆出逃40股
·早盘主力资金净流入40股
·主力早盘2000手大单抢入20股
·开盘一小时 20股领跌大盘
焦点事件