实时行情截至:2011-6-23
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入净值(万元) | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 贡献最大个股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非金属类建材业 | 3.99% | 255335.97 | 25.23% | 0.67% | 南玻A |
| 能源行业 | 2.17% | 150163.3 | 19.84% | 0.13% | 西山煤电 |
| 基础化工业 | 2.53% | 121271.74 | 14.11% | 0.22% | 巨化股份 |
| 机械行业 | 2.4% | 97985.83 | 14.49% | 0.15% | 三一重工 |
| 银行和金融服务 | 1.83% | 89485.11 | 11.53% | 0.01% | 中国平安 |
| 有色金属行业 | 1.73% | 82902.79 | 8.93% | 0.08% | 江西铜业 |
| 交运设备行业 | 1.74% | 76382.74 | 12.71% | 0.1% | 中集集团 |
| 建筑和工程 | 2.64% | 70744.91 | 14.36% | 0.07% | 中国建筑 |
| 医药生物 | 1.89% | 55479.75 | 10.28% | 0.09% | 上海医药 |
| 电力设备行业 | 2.52% | 46692.07 | 10.08% | 0.09% | 平高电气 |
| 批发和零售贸易 | 1.63% | 46548.86 | 10.7% | 0.08% | 三江购物 |
| 电子元器件行业 | 2.57% | 44872.12 | 11.49% | 0.1% | 通富微电 |
| 通信及通信设备 | 2.62% | 43668.77 | 14.53% | 0.07% | 中兴通讯 |
| 计算机行业 | 2.52% | 43424.22 | 12.76% | 0.11% | 大智慧 |
| 钢铁行业 | 1.78% | 42199.87 | 8.84% | 0.06% | 攀钢钒钛 |


