连续上涨
| 排名 | 代码 | 简称 | 连涨天数▼ | 连续涨幅 | 最新价格 | 所属Wind行业 |
| 1 | 002392 | N利尔 | 7 | 20.98% | 25.65 | 金属非金属 |
| 2 | 601992 | N金隅 | 7 | 17.98% | 15.88 | 建材 |
| 3 | 600185 | 海星科技 | 7 | 13.51% | 8.33 | 电脑硬件 |
| 4 | 300145 | N泵业 | 7 | 11.57% | 18.74 | 工业机械 |
| 5 | 002495 | N佳隆 | 7 | 11.07% | 13.05 | 食品加工与肉类 |
| 6 | 000581 | 威孚高科 | 7 | 10.43% | 38.10 | 汽车零配件与设备 |
| 7 | 600123 | 兰花科创 | 7 | 9.41% | 39.43 | 煤炭与消费用燃料 |
| 8 | 600831 | 广电网络 | 7 | 9.04% | 10.98 | 广告 |
| 9 | 300004 | 南风股份 | 7 | 5.24% | 24.08 | 工业机械 |
| 10 | 002530 | N丰东 | 7 | 4.80% | 15.31 | 工业机械 |
| 11 | 300228 | N富瑞 | 6 | 24.68% | 34.00 | 金属与玻璃容器 |
| 12 | 300018 | 中元华电 | 6 | 20.56% | 16.31 | 电气部件与设备 |
| 13 | 600118 | 中国卫星 | 6 | 20.21% | 22.78 | 航天航空与国防 |
| 14 | 002283 | 天润曲轴 | 6 | 19.05% | 14.68 | 工业机械 |
| 15 | 002579 | N中京 | 6 | 16.53% | 17.55 | 电子元件 |
| 16 | 300217 | N东方 | 6 | 16.02% | 27.60 | 电气部件与设备 |
| 17 | 600876 | 洛阳玻璃 | 6 | 15.37% | 11.10 | 建材 |
| 18 | 000979 | ST科苑 | 6 | 15.23% | 7.55 | 特种化工 |
| 19 | 002436 | N兴森 | 6 | 15.09% | 24.78 | 电子元件 |
| 20 | 002035 | 华帝股份 | 6 | 14.43% | 12.38 | 家用器具与特殊消费品 |
| 21 | 002304 | 洋河股份 | 6 | 13.95% | 118.28 | 白酒与葡萄酒 |
| 22 | 002369 | N卓翼 | 6 | 13.93% | 17.90 | 通信设备 |
| 23 | 002102 | 冠福家用 | 6 | 13.03% | 8.87 | 家用器具与特殊消费品 |
| 24 | 600456 | 宝钛股份 | 6 | 12.94% | 27.51 | 金属非金属 |
| 25 | 000823 | 超声电子 | 6 | 12.85% | 14.33 | 电子元件 |
| 26 | 000939 | 凯迪电力 | 6 | 12.48% | 19.91 | 重型电气设备 |
| 27 | 300008 | 上海佳豪 | 6 | 12.25% | 18.86 | 海港与服务 |
| 28 | 000422 | 湖北宜化 | 6 | 11.28% | 20.81 | 化肥与农用化工 |
| 29 | 000623 | 吉林敖东 | 6 | 11.06% | 31.53 | 中药 |
| 30 | 600742 | 一汽四环 | 6 | 10.80% | 29.52 | 汽车零配件与设备 |
| 31 | 600805 | 悦达投资 | 6 | 10.69% | 15.22 | 综合类行业 |
| 32 | 002496 | N辉丰 | 6 | 10.68% | 20.70 | 化肥与农用化工 |
| 33 | 002324 | 普利特 | 6 | 10.53% | 15.82 | 基础化工 |
| 34 | 600844 | ST丹科 | 6 | 10.37% | 17.99 | 基础化工 |
| 35 | 300214 | N日科 | 6 | 10.27% | 21.15 | 特种化工 |
| 36 | 002058 | 威尔泰 | 6 | 10.23% | 10.57 | 工业机械 |
| 37 | 600981 | 江苏开元 | 6 | 10.17% | 6.73 | 消费品经销商 |
| 38 | 601888 | 中国国旅 | 6 | 10.12% | 24.04 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
| 39 | 002195 | 海隆软件 | 6 | 10.03% | 17.33 | 应用软件 |
| 40 | 002348 | N高乐 | 6 | 9.95% | 11.63 | 休闲用品 |
| 41 | 002250 | 联化科技 | 6 | 9.73% | 30.89 | 基础化工 |
| 42 | 000960 | 锡业股份 | 6 | 9.60% | 28.23 | 金属非金属 |
| 43 | 002116 | 中国海诚 | 6 | 9.28% | 19.02 | 建筑与工程 |
| 44 | 000563 | 陕国投A | 6 | 9.14% | 11.10 | 资产管理与托管银行 |
| 45 | 002466 | N天齐 | 6 | 8.89% | 31.28 | 金属非金属 |
| 46 | 300116 | N坚瑞 | 6 | 8.75% | 19.52 | 特种化工 |
| 47 | 600823 | 世茂股份 | 6 | 8.64% | 14.46 | 房地产开发 |
| 48 | 000888 | 峨眉山A | 6 | 8.63% | 18.25 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
| 49 | 000968 | 煤气化 | 6 | 8.48% | 24.90 | 煤炭与消费用燃料 |
| 50 | 600510 | 黑牡丹 | 6 | 8.46% | 9.74 | 纺织品 |
| 51 | 300033 | 同花顺 | 6 | 8.38% | 23.41 | 应用软件 |
| 52 | 600568 | *ST潜药 | 6 | 8.16% | 14.81 | 西药 |
| 53 | 002478 | N常宝 | 6 | 8.10% | 15.51 | 钢铁 |
| 54 | 000626 | 如意集团 | 6 | 7.95% | 12.10 | 消费品经销商 |
| 55 | 002461 | N珠江 | 6 | 7.81% | 16.65 | 啤酒 |
| 56 | 300185 | N通裕 | 6 | 7.80% | 17.41 | 工业机械 |
| 57 | 000790 | 华神集团 | 6 | 7.64% | 16.04 | 建筑与工程 |
| 58 | 002140 | 东华科技 | 6 | 7.28% | 26.82 | 建筑与工程 |
| 59 | 000019 | 深深宝A | 6 | 7.23% | 10.25 | 软饮料 |
| 60 | 600618 | 氯碱化工 | 6 | 7.19% | 16.84 | 基础化工 |
| 61 | 300125 | N易世达 | 6 | 6.68% | 26.67 | 重型电气设备 |
| 62 | 600973 | 宝胜股份 | 6 | 6.59% | 15.80 | 电气部件与设备 |
| 63 | 300120 | N经纬 | 6 | 6.56% | 15.12 | 电气部件与设备 |
| 64 | 000987 | 广州友谊 | 6 | 6.03% | 21.51 | 百货商店 |
| 65 | 002465 | N海格 | 6 | 6.03% | 29.30 | 航天航空与国防 |
| 66 | 600168 | 武汉控股 | 6 | 5.86% | 8.13 | 水务 |
| 67 | 600794 | 保税科技 | 6 | 5.66% | 13.05 | 海港与服务 |
| 68 | 002016 | 威尔科技 | 6 | 5.29% | 8.13 | 医疗保健设备 |
| 69 | 600729 | 重庆百货 | 6 | 4.53% | 43.08 | 百货商店 |
| 70 | 600377 | 宁沪高速 | 6 | 3.06% | 5.44 | 公路与铁路 |
| 71 | 600539 | 狮头股份 | 5 | 52.15% | 14.25 | 建材 |
| 72 | 002272 | 川润股份 | 5 | 22.62% | 13.87 | 工业机械 |
| 73 | 002282 | 博深工具 | 5 | 20.52% | 15.77 | 工业机械 |
| 74 | 002438 | N神通 | 5 | 20.04% | 23.68 | 工业机械 |
| 75 | 002145 | 中核钛白 | 5 | 19.58% | 9.77 | 基础化工 |
| 76 | 002472 | N双环 | 5 | 19.39% | 20.21 | 工业机械 |
| 77 | 002333 | 罗普斯金 | 5 | 19.38% | 13.18 | 建筑产品 |
| 78 | 002402 | N和而泰 | 5 | 19.19% | 18.55 | 电子设备和仪器 |
| 79 | 600783 | 鲁信高新 | 5 | 19.11% | 49.91 | 食品加工与肉类 |
| 80 | 002329 | 皇氏乳业 | 5 | 19.03% | 18.90 | 食品加工与肉类 |
| 81 | 600661 | 交大南洋 | 5 | 18.66% | 10.30 | 综合类行业 |
| 82 | 000738 | ST宇航 | 5 | 18.64% | 13.75 | 摩托车制造 |
| 83 | 300093 | N金刚 | 5 | 18.53% | 24.76 | 建材 |
| 84 | 600239 | 云南城投 | 5 | 18.25% | 12.83 | 房地产开发 |
| 85 | 002418 | N康盛 | 5 | 18.07% | 11.42 | 工业机械 |
| 86 | 002562 | N兄弟 | 5 | 18.01% | 22.80 | 多元化工 |
| 87 | 000890 | 法尔胜 | 5 | 17.50% | 6.58 | 钢铁 |
| 88 | 600493 | 凤竹纺织 | 5 | 17.00% | 6.69 | 纺织品 |
| 89 | 002505 | N大康 | 5 | 16.75% | 17.00 | 食品加工与肉类 |
| 90 | 600353 | 旭光股份 | 5 | 16.35% | 18.15 | 电子元件 |
| 91 | 000809 | 中汇医药 | 5 | 16.33% | 25.05 | 中药 |
| 92 | 600368 | 五洲交通 | 5 | 16.19% | 7.60 | 公路与铁路 |
| 93 | 002487 | N大金 | 5 | 15.95% | 26.60 | 重型电气设备 |
| 94 | 000096 | 广聚能源 | 5 | 15.94% | 6.55 | 石油与天然气的炼制和销售 |
| 95 | 002357 | N富临 | 5 | 15.58% | 10.81 | 公路运输 |
| 96 | 600851 | 海欣股份 | 5 | 15.02% | 10.03 | 纺织品 |
| 97 | 002462 | N嘉事堂 | 5 | 14.87% | 17.46 | 药品零售 |
| 98 | 300182 | N捷成 | 5 | 14.81% | 33.00 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 99 | 600074 | 中达股份 | 5 | 14.76% | 4.59 | 基础化工 |
| 100 | 000777 | 中核科技 | 5 | 14.62% | 26.01 | 工业机械 |
| 101 | 002167 | 东方锆业 | 5 | 14.52% | 39.22 | 金属非金属 |
| 102 | 002130 | 沃尔核材 | 5 | 14.49% | 15.33 | 电气部件与设备 |
| 103 | 600391 | 成发科技 | 5 | 14.46% | 23.69 | 航天航空与国防 |
| 104 | 600200 | 江苏吴中 | 5 | 14.25% | 12.59 | 综合类行业 |
| 105 | 600773 | ST雅砻 | 5 | 13.91% | 22.69 | 中药 |
| 106 | 002104 | 恒宝股份 | 5 | 13.88% | 12.55 | 电子元件 |
| 107 | 002477 | N雏鹰 | 5 | 13.74% | 32.45 | 食品加工与肉类 |
| 108 | 002197 | 证通电子 | 5 | 13.39% | 14.23 | 电脑硬件 |
| 109 | 600152 | 维科精华 | 5 | 13.20% | 13.12 | 纺织品 |
| 110 | 002377 | N国创 | 5 | 13.10% | 17.62 | 建材 |
| 111 | 300092 | N科新 | 5 | 13.02% | 17.19 | 重型电气设备 |
| 112 | 002483 | N润邦 | 5 | 12.68% | 14.32 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 113 | 000786 | 北新建材 | 5 | 12.59% | 15.86 | 建筑产品 |
| 114 | 002041 | 登海种业 | 5 | 12.55% | 21.07 | 农产品 |
| 115 | 002335 | N科华 | 5 | 12.46% | 19.84 | 电气部件与设备 |
| 116 | 600685 | 广船国际 | 5 | 12.41% | 30.28 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 117 | 002008 | 大族激光 | 5 | 12.40% | 12.41 | 电子元件 |
| 118 | 300086 | N康芝 | 5 | 12.30% | 18.84 | 西药 |
| 119 | 002045 | 广州国光 | 5 | 12.28% | 7.32 | 消费电子产品 |
| 120 | 002291 | 星期六 | 5 | 12.19% | 10.83 | 鞋类 |
| 121 | 002449 | N国星 | 5 | 12.19% | 25.58 | 电子元件 |
| 122 | 600593 | 大连圣亚 | 5 | 12.03% | 14.45 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
| 123 | 600476 | 湘邮科技 | 5 | 12.03% | 12.52 | 信息技术咨询与其他服务 |
| 124 | 600262 | 北方股份 | 5 | 11.67% | 19.99 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 125 | 002011 | 盾安环境 | 5 | 11.62% | 13.74 | 工业机械 |
| 126 | 002289 | 宇顺电子 | 5 | 11.58% | 23.83 | 电子元件 |
| 127 | 000530 | 大冷股份 | 5 | 11.56% | 11.10 | 工业机械 |
| 128 | 002390 | 信邦制药 | 5 | 11.48% | 14.84 | 中药 |
| 129 | 002222 | 福晶科技 | 5 | 11.48% | 9.12 | 电子元件 |
| 130 | 000595 | 西北轴承 | 5 | 11.42% | 11.41 | 工业机械 |
| 131 | 000528 | 柳工 | 5 | 11.35% | 22.27 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 132 | 002012 | 凯恩股份 | 5 | 11.33% | 13.56 | 纸制品 |
| 133 | 600416 | 湘电股份 | 5 | 11.31% | 12.41 | 工业机械 |
| 134 | 300128 | N锦富 | 5 | 11.27% | 19.16 | 电子元件 |
| 135 | 600112 | 长征电气 | 5 | 11.14% | 22.33 | 电气部件与设备 |
| 136 | 600962 | 国投中鲁 | 5 | 11.12% | 17.99 | 食品加工与肉类 |
| 137 | 601558 | N华锐 | 5 | 10.97% | 29.54 | 重型电气设备 |
| 138 | 000727 | 华东科技 | 5 | 10.96% | 12.04 | 电子元件 |
| 139 | 600193 | 创兴置业 | 5 | 10.92% | 14.40 | 房地产开发 |
| 140 | 002482 | N广田 | 5 | 10.83% | 30.56 | 建筑与工程 |
| 141 | 002503 | N搜于特 | 5 | 10.80% | 33.24 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 142 | 002553 | N南方 | 5 | 10.80% | 21.75 | 工业机械 |
| 143 | 002540 | N亚太 | 5 | 10.80% | 19.83 | 铝 |
| 144 | 002534 | N杭锅 | 5 | 10.78% | 22.25 | 重型电气设备 |
| 145 | 002555 | N顺荣 | 5 | 10.76% | 13.90 | 汽车零配件与设备 |
| 146 | 600399 | 抚顺特钢 | 5 | 10.70% | 7.03 | 钢铁 |
| 147 | 002367 | N康力 | 5 | 10.70% | 16.66 | 工业机械 |
| 148 | 002034 | 美欣达 | 5 | 10.69% | 20.70 | 纺织品 |
| 149 | 002343 | N禾欣 | 5 | 10.69% | 13.45 | 基础化工 |
| 150 | 002455 | N百川 | 5 | 10.68% | 17.01 | 基础化工 |
| 151 | 600888 | 新疆众和 | 5 | 10.60% | 23.98 | 铝 |
| 152 | 002075 | 高新张铜 | 5 | 10.57% | 8.78 | 金属非金属 |
| 153 | 002199 | 东晶电子 | 5 | 10.51% | 16.14 | 电子元件 |
| 154 | 600850 | 华东电脑 | 5 | 10.49% | 17.59 | 技术产品经销商 |
| 155 | 601601 | 中国太保 | 5 | 10.49% | 21.73 | 多元化保险 |
| 156 | 002567 | N唐人神 | 5 | 10.49% | 24.97 | 农产品 |
| 157 | 000571 | 新大洲A | 5 | 10.48% | 7.79 | 摩托车制造 |
| 158 | 002246 | 北化股份 | 5 | 10.43% | 15.60 | 基础化工 |
| 159 | 600828 | *ST成商 | 5 | 10.37% | 12.23 | 百货商店 |
| 160 | 002479 | N富春 | 5 | 10.31% | 17.25 | 复合型公用事业 |
| 161 | 600179 | 黑化股份 | 5 | 10.22% | 11.09 | 煤炭与消费用燃料 |
| 162 | 000519 | 银河动力 | 5 | 10.22% | 15.10 | 汽车零配件与设备 |
| 163 | 000523 | 广州浪奇 | 5 | 10.17% | 12.23 | 家庭用品 |
| 164 | 600490 | 中科合臣 | 5 | 10.14% | 23.78 | 西药 |
| 165 | 600343 | 航天动力 | 5 | 10.13% | 20.38 | 工业机械 |
| 166 | 002273 | 水晶光电 | 5 | 10.01% | 35.72 | 电子元件 |
| 167 | 002361 | N神剑 | 5 | 9.92% | 10.73 | 基础化工 |
| 168 | 300046 | 台基股份 | 5 | 9.91% | 20.50 | 半导体产品 |
| 169 | 002453 | N天马 | 5 | 9.76% | 34.90 | 特种化工 |
| 170 | 002441 | N众业达 | 5 | 9.73% | 17.93 | 贸易公司与工业品经销商 |
| 171 | 600367 | 红星发展 | 5 | 9.70% | 18.19 | 特种化工 |
| 172 | 000659 | 珠海中富 | 5 | 9.61% | 10.61 | 金属与玻璃容器 |
| 173 | 002365 | N永安 | 5 | 9.60% | 14.39 | 食品加工与肉类 |
| 174 | 002471 | N中超 | 5 | 9.57% | 13.81 | 电气部件与设备 |
| 175 | 002173 | 山下湖 | 5 | 9.55% | 13.39 | 服装、服饰与奢侈品 |
| 176 | 600875 | 东方电气 | 5 | 9.52% | 25.71 | 重型电气设备 |
| 177 | 000972 | 新中基 | 5 | 9.45% | 8.94 | 食品加工与肉类 |
| 178 | 002536 | N西泵 | 5 | 9.41% | 25.37 | 汽车零配件与设备 |
| 179 | 002206 | 海利得 | 5 | 9.36% | 13.19 | 化纤 |
| 180 | 300014 | 亿纬锂能 | 5 | 9.35% | 15.46 | 半导体产品 |
| 181 | 000768 | 西飞国际 | 5 | 9.31% | 11.27 | 航天航空与国防 |
| 182 | 002376 | N新北洋 | 5 | 9.30% | 17.29 | 电脑存储与外围设备 |
| 183 | 000518 | 四环生物 | 5 | 9.30% | 7.76 | 纺织品 |
| 184 | 000033 | 新都酒店 | 5 | 9.28% | 6.37 | 酒店、度假村与豪华游轮 |
| 185 | 300022 | 吉峰农机 | 5 | 9.23% | 11.14 | 专卖店 |
| 186 | 000338 | 潍柴动力 | 5 | 9.23% | 45.55 | 建筑、农业机械与重型卡车 |
| 187 | 300088 | N长信 | 5 | 9.17% | 20.25 | 电子元件 |
| 188 | 002504 | N东光 | 5 | 9.12% | 19.30 | 半导体产品 |
| 189 | 300127 | N银河 | 5 | 9.11% | 17.83 | 电子元件 |
| 190 | 002162 | 斯米克 | 5 | 9.11% | 11.11 | 建筑产品 |
| 191 | 000536 | SST闽东 | 5 | 9.10% | 23.72 | 电气部件与设备 |
| 192 | 000977 | 浪潮信息 | 5 | 9.06% | 19.39 | 电脑硬件 |
| 193 | 600198 | *ST大唐 | 5 | 9.04% | 14.22 | 通信设备 |
| 194 | 002263 | 大东南 | 5 | 9.00% | 10.52 | 基础化工 |
| 195 | 002370 | N亚太 | 5 | 8.99% | 20.60 | 西药 |
| 196 | 002533 | N金杯 | 5 | 8.95% | 12.90 | 电气部件与设备 |
| 197 | 000682 | 东方电子 | 5 | 8.94% | 6.34 | 电气部件与设备 |
| 198 | 002120 | 新海股份 | 5 | 8.87% | 10.05 | 家用器具与特殊消费品 |
| 199 | 600252 | 中恒集团 | 5 | 8.86% | 18.06 | 中药 |
| 200 | 601333 | 广深铁路 | 5 | 8.80% | 4.07 | 铁路运输 |


