股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额(万元) | 成交量(手) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
华东数控 | 002248 | 15.91 | -5.13% | 7.36% | -1.45% | -1.1801% | -4.9582% | 24755.9848 | 153746 |
ST狮头 | 600539 | 12.86 | -5.02% | -4.98% | 3.86% | 3.1275% | 30.2938% | 1132.323 | 8805 |
中船股份 | 600072 | 25.2 | -3.08% | -0.31% | -0.72% | -15.972% | 13.3094% | 86488.1153 | 343972 |
汉王科技 | 002362 | 24.51 | -2.82% | -1.37% | -1.01% | -3.3517% | 1.3648% | 17333.8256 | 70554 |
海螺型材 | 000619 | 9.37 | -2.8% | 3.21% | -1.89% | -0.1066% | 5.637% | 5572.6867 | 59267 |
雅化集团 | 002497 | 18.86 | -2.53% | 10.01% | -2.55% | 3.0601% | 12.7316% | 8173.3799 | 43049 |
常发股份 | 002413 | 20.91 | -2.43% | -2.01% | -0.59% | -4.9113% | -6.6934% | 4400.1416 | 21015 |
豫能控股 | 001896 | 10.11 | -2.32% | 3.09% | -1.28% | -1.7493% | 12.709% | 10319.7623 | 101669 |
龙星化工 | 002442 | 10.98 | -2.31% | 2.37% | 0.92% | -0.363% | 9.2537% | 9458.512 | 85565 |
大杨创世 | 600233 | 16.78 | -2.27% | -0.12% | 4.06% | -1.1196% | 1.9441% | 5891.6214 | 34789 |
中航光电 | 002179 | 22.0 | -2.22% | 4.65% | -1.78% | 1.476% | 12.3022% | 3853.7337 | 17565 |
齐星铁塔 | 002359 | 12.8 | -2.07% | 3.9% | -1.87% | -0.8521% | 7.9258% | 1536.4522 | 11994 |
上海新梅 | 600732 | 8.05 | -2.07% | 10.04% | -1.71% | 5.9211% | -3.7081% | 7897.1362 | 97718 |
南纺股份 | 600250 | 8.28 | -2.01% | 1.44% | 9.46% | 8.6614% | 4.0201% | 4342.6947 | 52167 |
万马电缆 | 002276 | 13.26 | -2.0% | 1.35% | 0.75% | -0.6742% | -0.6742% | 5438.3852 | 41183 |
远 望 谷 | 002161 | 21.99 | -1.96% | 9.41% | -2.89% | 5.4676% | 3.4824% | 20557.0645 | 93031 |
广船国际 | 600685 | 29.45 | -1.96% | 1.52% | 0.0% | -2.7411% | 9.1549% | 9552.7846 | 32338 |
航天科技 | 000901 | 16.33 | -1.92% | 0.73% | 5.02% | 3.1586% | 21.6841% | 8937.3588 | 53912 |
航天动力 | 600343 | 20.16 | -1.9% | 0.44% | 1.59% | -1.0795% | 12.6887% | 8664.4153 | 42796 |
九安医疗 | 002432 | 11.94 | -1.89% | -1.46% | 2.15% | 8.6442% | 7.3741% | 3094.4525 | 25760 |
午后一小时 20股领跌大盘

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(6.29)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(6.27)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(6.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(6.30)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(6.27)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(6.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(6.30)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后一小时 20股领涨大盘
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·基金重仓亏损股走势冰火两重天(附股)
·大盘站稳5日线 创业板指半年挫25%领跌各股指
·午后一小时 强烈震荡的20只股
·午后一小时 20股异常活跃
·午后一小时 20股成交量异常放大
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股
·午后一小时 主力资金净流入20股
·基金重仓亏损股走势冰火两重天(附股)
·大盘站稳5日线 创业板指半年挫25%领跌各股指
焦点事件