证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
000559 | 万向钱潮 | 日价格涨幅偏离值达到7.69% |
000762 | 西藏矿业 | 日价格涨幅偏离值达到7.69% |
000795 | 太原刚玉 | 日价格涨幅偏离值达到7.69% |
000839 | 中信国安 | 日价格涨幅偏离值达到7.69% |
000927 | 一汽夏利 | 日价格涨幅偏离值达到7.69% |
000935 | 四川双马 | 日换手率达到26.24% |
详细信息日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:
西藏矿业(代码000762) 涨幅偏离值:7.69% 成交量:3079万股 成交金额:115809万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 113431656.47 | 0.00 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 82199348.43 | 604360.00 |
机构专用 | 74093206.38 | 0.00 |
机构专用 | 35236544.64 | 0.00 |
机构专用 | 23142551.30 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 176354.00 | 32209816.62 |
机构专用 | 0.00 | 23829337.41 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3629283.90 | 22297705.32 |
中信金通证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 238323.00 | 15058204.88 |
中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 339775.00 | 12452412.51 |
中信国安(代码000839) 涨幅偏离值:7.69% 成交量:6059万股 成交金额:70463万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 | 71774532.38 | 307720.00 |
申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 44635045.00 | 203084.00 |
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 35615580.00 | 1186.00 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 35487946.30 | 539156.00 |
机构专用 | 34288860.14 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 62157809.32 |
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 1869251.90 | 14510416.22 |
申银万国证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 | 46452.00 | 13708938.88 |
机构专用 | 0.00 | 11415250.00 |
中信建投证券有限责任公司赣州文清路证券营业部 | 0.00 | 9455912.95 |
太原刚玉(代码000795) 涨幅偏离值:7.69% 成交量:2556万股 成交金额:45905万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 18388628.00 | 30864.00 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 18227232.00 | 12502.00 |
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 14930338.04 | 98472.00 |
方正证券股份有限公司太原新建南路证券营业部 | 14534752.49 | 23350.00 |
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部 | 12941705.34 | 159246.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | 65556.00 | 6278877.00 |
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 354766.00 | 4559701.32 |
财达证券有限责任公司承德火神庙街证券营业部 | 12550.00 | 3570166.00 |
长城证券有限责任公司沈阳惠工街证券营业部 | 33800.00 | 3500661.00 |
招商证券股份有限公司铜陵石城大道证券营业部 | 3584.00 | 2697685.24 |
万向钱潮(代码000559) 涨幅偏离值:7.69% 成交量:3876万股 成交金额:35450万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 22841075.45 | 0.00 |
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 22487285.27 | 4788330.54 |
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 19298751.48 | 0.00 |
国泰君安交易单元 (010000 股吧,行情,资讯,主力买卖) | 16710220.78 | 3908139.48 |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 13079171.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 0.00 | 12748037.16 |
东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 32342.00 | 9264541.92 |
机构专用 | 0.00 | 8234555.59 |
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | 48524.00 | 6499125.74 |
财通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 4557.00 | 5797851.40 |
一汽夏利(代码000927) 涨幅偏离值:7.69% 成交量:1481万股 成交金额:11278万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中信建投证券有限责任公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 30149056.18 | 0.00 |
中国建银投资证券有限责任公司深圳龙华和平路证券营业 | 9917590.00 | 4560.00 |
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 7755471.00 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 7711879.43 | 14760.00 |
机构专用 | 5280979.31 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 | 0.00 | 4996580.00 |
新时代证券有限责任公司北京东三环北路证券营业部 | 0.00 | 4471032.00 |
中信建投证券有限责任公司北京市马家堡西路证券营业部 | 0.00 | 3156379.42 |
长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 | 4548.00 | 2657890.04 |
国泰君安证券股份有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 31855.00 | 2510480.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:无日振幅值达到15%的前五只证券:无日换手率达到20%的前五只证券:
四川双马(代码000935) 换手率:26.24% 成交量:3619万股 成交金额:50780万元买入金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 | 11892765.83 | 38789.00 |
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 9270780.00 | 2145012.42 |
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 8914478.02 | 551243.00 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 7752946.00 | 83152.00 |
华泰联合证券有限责任公司武汉西马路证券营业部 | 6637177.00 | 23933.00 |
卖出金额最大的前5名
营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
机构专用 | 0.00 | 27977712.50 |
华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 | 23885.00 | 25486584.01 |
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 | 266990.00 | 21359213.25 |
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 | 118875.00 | 20191001.06 |
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 | 95855.00 | 10001241.08 |
无价格涨跌幅限制的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无其它异常波动的证券:无