序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-07-04 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 601111 | 中国国航 | 9.87 | 3.0271% | 主力净买0.51亿元,增仓轻微,成本9.86元 | 均线多头排列,建议买入(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600960 | 渤海活塞 | 14.03 | 3.3137% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本13.93元 | 短期攻势较急,介入为主(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600287 | 江苏舜天 | 9.55 | 3.2432% | 主力净买0.08亿元,有一定增仓,成本9.57元 | 震荡上行走势,建议持有(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600501 | 航天晨光 | 12.92 | 1.8927% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.98元 | 股价震荡上扬,持有(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600735 | 新华锦 | 11.5 | 3.9783% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本11.46元 | 主力洗筹完毕,入货为主(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600833 | 第一医药 | 13.06 | 0.9274% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本13.11元 | 庄家控盘,买入为宜(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600704 | 物产中大 | 19.49 | 6.9117% | 主力净买0.67亿元,有一定增仓,成本18.89元 | 企稳后再收长阳,介入为宜(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600495 | 晋西车轴 | 16.73 | 1.8879% | 主力净买0.12亿元,有一定增仓,成本16.71元 | 走势比大盘强,持有(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600088 | 中视传媒 | 12.65 | 3.097% | 游资净买0.09亿元,有一定增仓,成本12.51元 | 两阳夹一阴震仓,近期吸纳(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600336 | 澳柯玛 | 7.55 | 1.2064% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.58元 | 身怀六甲出现,持有为宜(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600303 | 曙光股份 | 9.69 | 8.3893% | 主力净买0.42亿元,有一定增仓,成本9.41元 | 均线支撑股价,建议买入(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600749 | 西藏旅游 | 14.39 | 2.9328% | 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本14.29元 | 多方占据主动,持有为主(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600129 | 太极集团 | 8.86 | 3.1432% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本8.85元 | 暂时多头格局,持有为主(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600379 | 宝光股份 | 12.7 | 2.4194% | 主力净买0.09亿元,有一定增仓,成本12.69元 | 股价震荡上扬,近期持有(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600173 | 卧龙地产 | 5.57 | 1.6423% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本5.58元 | 上穿30日均线,吸纳(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600183 | 生益科技 | 9.53 | 3.027% | 主力净买0.26亿元,有一定增仓,成本9.45元 | 光头阳线有戏,可入(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600375 | 星马汽车 | 21.46 | 1.6098% | 游资净买0亿元,看平后市,成本33.8元 | 短线有上攻可能,介入为主(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600337 | 美克股份 | 11.91 | 2.4957% | 主力净买0.85亿元,有一定增仓,成本11.94元 | 沿5日均线攀升,近期介入(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600764 | 中电广通 | 9.32 | 2.4176% | 游资净买0.09亿元,有一定增仓,成本9.34元 | 有筑底成功迹象,建议介入(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600436 | 片仔癀 | 65.05 | 3.4675% | 主力净买0.13亿元,有一定增仓,成本64.57元 | 股价跳空上攻,建议吸纳(2011-07-04) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |